Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 96 | 90 | 55 |
250N | 860 | 693 | 073 |
500N | 2655 0255 6925 | 1384 2763 5889 | 6149 2004 9934 |
1TR | 7678 | 0540 | 8663 |
2,5TR | 60872 34756 09833 91818 66888 01079 01007 | 30501 93006 73354 80841 42369 01035 66717 | 72884 96144 95709 97393 49888 09145 05922 |
5TR | 13787 75132 | 05659 97284 | 86866 59639 |
10TR | 29038 | 25613 | 13928 |
40TR | 74143 | 25261 | 28175 |
ĐB | 980984 | 877730 | 404885 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 35 | 09 | 52 |
250N | 730 | 824 | 856 |
500N | 6062 1230 8218 | 1374 5697 9776 | 9646 0859 3238 |
1TR | 9571 | 0015 | 4189 |
2,5TR | 46055 41516 34306 32051 01723 72264 08540 | 24009 10661 39405 48723 61164 30174 86254 | 12392 21826 29190 97867 35493 94346 31382 |
5TR | 48277 33186 | 64957 21420 | 98660 81471 |
10TR | 47088 | 97152 | 65273 |
40TR | 14075 | 93556 | 89127 |
ĐB | 354207 | 003967 | 182423 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 86 | 28 | 07 |
250N | 015 | 516 | 196 |
500N | 6239 8393 1456 | 8096 0381 1243 | 3999 8939 2163 |
1TR | 1989 | 6434 | 8607 |
2,5TR | 31717 79522 47006 19941 55843 89444 35707 | 99256 90714 82737 14026 19408 32426 08498 | 71481 44839 43615 77214 54855 98617 26549 |
5TR | 74187 91699 | 52280 93449 | 14375 17325 |
10TR | 67129 | 07248 | 06746 |
40TR | 96962 | 18467 | 60732 |
ĐB | 554320 | 495070 | 094040 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 07 | 70 | 39 |
250N | 305 | 444 | 051 |
500N | 6316 9270 0282 | 4304 6094 8657 | 1437 4706 1781 |
1TR | 9919 | 3529 | 7955 |
2,5TR | 66145 33395 61003 49134 70210 64755 64976 | 10503 80881 31522 54431 76822 86909 45508 | 46345 14898 84247 69764 96261 93264 14354 |
5TR | 33837 45935 | 09501 47757 | 84866 91114 |
10TR | 04444 | 79750 | 19649 |
40TR | 88262 | 21135 | 94134 |
ĐB | 407375 | 761841 | 042314 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 95 | 25 | 13 |
250N | 467 | 221 | 565 |
500N | 1768 7600 8372 | 5593 5409 0701 | 6127 9752 3728 |
1TR | 7260 | 7634 | 6674 |
2,5TR | 52062 65384 72745 81263 32347 99394 87064 | 85280 93555 01921 77427 10390 63847 88225 | 52712 61934 35599 03730 74168 56655 97067 |
5TR | 52164 27033 | 06684 05552 | 85357 29846 |
10TR | 35518 | 77435 | 89768 |
40TR | 24039 | 45853 | 00941 |
ĐB | 664814 | 936531 | 326250 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 71 | 65 | 33 |
250N | 793 | 680 | 572 |
500N | 4134 3838 1572 | 9119 7439 1772 | 0889 1677 7605 |
1TR | 9704 | 3299 | 5756 |
2,5TR | 29202 93690 25032 25833 74299 84363 89096 | 93005 19801 80155 86148 71875 88039 03774 | 89836 56407 18881 95668 38191 98884 18424 |
5TR | 92999 52601 | 77880 95545 | 22719 27459 |
10TR | 70599 | 29269 | 55379 |
40TR | 45978 | 64081 | 71089 |
ĐB | 609725 | 317905 | 037399 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 05 | 32 | 54 |
250N | 264 | 886 | 732 |
500N | 2619 7613 5500 | 7584 7432 4079 | 3435 2892 8264 |
1TR | 3118 | 2985 | 6569 |
2,5TR | 81573 41008 96197 79429 41005 67917 08617 | 38178 21543 24854 18532 42782 34460 35801 | 94299 54128 39462 28086 38539 68650 70817 |
5TR | 69661 57305 | 36992 32876 | 94232 99759 |
10TR | 89334 | 48016 | 90883 |
40TR | 29336 | 51234 | 15551 |
ĐB | 713778 | 224787 | 171056 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9