Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 27/12/2013
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL52 | 12KS52 | 22TV52 | |
| 100N | 52 | 92 | 25 | 
| 200N | 812 | 861 | 827 | 
| 400N | 0956 6812 4650 | 1406 5143 8080 | 3476 7444 6596 | 
| 1TR | 5693 | 2977 | 1317 | 
| 3TR | 94720 24493 94938 20500 95908 44296 27295 | 00108 25251 04900 10565 78917 17541 95816 | 37990 34260 62613 50695 19487 13556 28335 | 
| 10TR | 02122 57175 | 67389 26970 | 58501 88052 | 
| 15TR | 89569 | 36308 | 31822 | 
| 30TR | 44590 | 37402 | 46291 | 
| ĐB | 278959 | 648714 | 902424 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 12K4 | AG12K4 | 12K4 | |
| 100N | 12 | 30 | 21 | 
| 200N | 362 | 513 | 726 | 
| 400N | 2321 5721 9716 | 9152 6700 6427 | 5957 6867 9186 | 
| 1TR | 5282 | 0973 | 8380 | 
| 3TR | 94840 78578 73039 74594 06441 28163 23723 | 79461 91910 59724 88912 86430 39225 25037 | 56572 66529 04170 68534 31585 33103 17857 | 
| 10TR | 32570 63782 | 13062 38917 | 55280 87058 | 
| 15TR | 31662 | 25360 | 23080 | 
| 30TR | 80334 | 64645 | 09201 | 
| ĐB | 363770 | 156679 | 006769 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 12K4 | K4T12 | K4T12 | |
| 100N | 27 | 70 | 95 | 
| 200N | 124 | 098 | 214 | 
| 400N | 6253 9674 2649 | 5350 6462 3800 | 0187 4116 2670 | 
| 1TR | 5469 | 9484 | 7862 | 
| 3TR | 83312 98501 15187 75436 99885 96573 37920 | 25326 23447 61810 07427 83603 39908 71653 | 66624 04137 82292 23386 20489 50010 43934 | 
| 10TR | 34909 39874 | 87755 32517 | 32148 36519 | 
| 15TR | 74938 | 43384 | 95114 | 
| 30TR | 90983 | 57510 | 39431 | 
| ĐB | 222026 | 722181 | 005244 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K52T12 | 12D | T12K4 | |
| 100N | 00 | 38 | 61 | 
| 200N | 235 | 714 | 343 | 
| 400N | 2166 0154 9456 | 3455 3973 7303 | 0570 6683 6117 | 
| 1TR | 1519 | 7930 | 7174 | 
| 3TR | 40053 52959 81604 59960 32846 73948 26161 | 17692 76058 94118 88783 60082 80346 85768 | 88677 88053 06835 63020 02333 34818 83546 | 
| 10TR | 60258 32099 | 68173 13457 | 64563 31304 | 
| 15TR | 91508 | 72343 | 01444 | 
| 30TR | 26050 | 47205 | 09951 | 
| ĐB | 532621 | 227433 | 516341 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 12D2 | M52 | T12K4 | |
| 100N | 60 | 17 | 02 | 
| 200N | 193 | 249 | 963 | 
| 400N | 2058 1208 4965 | 6469 7278 2534 | 7793 4543 1729 | 
| 1TR | 2001 | 9142 | 8109 | 
| 3TR | 18705 60444 50108 53877 59255 15907 44195 | 80855 89146 46029 73961 48996 14730 53212 | 29605 61519 47684 06415 95669 55035 19127 | 
| 10TR | 54153 26767 | 91521 06026 | 98709 60522 | 
| 15TR | 18091 | 00830 | 39119 | 
| 30TR | 70662 | 77024 | 94234 | 
| ĐB | 060688 | 504212 | 571233 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG12D | 12K4 | ĐL12K4 | |
| 100N | 51 | 60 | 69 | 
| 200N | 919 | 170 | 361 | 
| 400N | 7280 7740 7650 | 1463 0428 2321 | 0155 8933 6979 | 
| 1TR | 6720 | 9731 | 9172 | 
| 3TR | 00084 84067 73119 07241 96616 90267 92921 | 16093 23587 56090 14118 93333 00680 75544 | 34284 25724 66792 77803 36528 07190 88205 | 
| 10TR | 48597 02478 | 62976 53052 | 18011 35131 | 
| 15TR | 84332 | 38315 | 32554 | 
| 30TR | 61850 | 32940 | 43059 | 
| ĐB | 861915 | 128776 | 223786 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 12C7 | 12K3 | 12K3 | K3T12 | |
| 100N | 65 | 35 | 60 | 18 | 
| 200N | 066 | 384 | 903 | 914 | 
| 400N | 0234 5614 1841 | 4128 3133 0106 | 7851 4299 8993 | 6258 0849 4089 | 
| 1TR | 5068 | 0996 | 9156 | 8858 | 
| 3TR | 65966 98772 68846 95016 19574 73362 44516 | 93366 88382 73884 69503 69062 59827 63637 | 27190 42575 60914 95888 94164 68703 05205 | 53920 58193 02705 31380 55314 46374 60430 | 
| 10TR | 33639 42243 | 41016 92569 | 65913 53742 | 85379 61267 | 
| 15TR | 74502 | 99708 | 76259 | 57213 | 
| 30TR | 51039 | 42580 | 21843 | 57754 | 
| ĐB | 227151 | 057507 | 254582 | 577727 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      73 ( 13 ngày ) 
                      77 ( 12 ngày ) 
                      82 ( 9 ngày ) 
                      84 ( 9 ngày ) 
                      51 ( 8 ngày ) 
                      46 ( 7 ngày ) 
                      58 ( 7 ngày ) 
                      71 ( 7 ngày ) 
                      12 ( 6 ngày ) 17 ( 6 ngày ) 91 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      59 ( 11 ngày ) 
                      04 ( 10 ngày ) 
                      60 ( 10 ngày ) 
                      70 ( 10 ngày ) 
                      81 ( 10 ngày ) 
                      07 ( 9 ngày ) 
                      45 ( 9 ngày ) 
                      47 ( 9 ngày ) 
                      89 ( 9 ngày ) | 



