Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 24/07/2014
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 7K4 | AG7K4 | 7K4 | |
| 100N | 41 | 56 | 24 | 
| 200N | 642 | 518 | 682 | 
| 400N | 0590 1950 7226 | 4858 7508 2131 | 6127 4716 2035 | 
| 1TR | 3328 | 8960 | 9743 | 
| 3TR | 42154 62434 61413 46949 66658 31041 19395 | 05002 08159 82773 32117 67136 91569 84486 | 37145 96578 42080 24111 61909 00940 79823 | 
| 10TR | 70771 87235 | 67950 72627 | 65208 62181 | 
| 15TR | 11533 | 24938 | 96382 | 
| 30TR | 94710 | 38727 | 02810 | 
| ĐB | 708663 | 105490 | 836266 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 7K4 | K4T7 | K4T07 | |
| 100N | 77 | 52 | 65 | 
| 200N | 093 | 808 | 000 | 
| 400N | 0300 7113 2068 | 7527 0325 5671 | 4156 2674 2121 | 
| 1TR | 9246 | 9021 | 5392 | 
| 3TR | 61307 75352 69237 70803 35462 40765 07356 | 89749 42549 75020 13492 26475 18311 37095 | 53997 95393 47625 97710 44189 96860 66343 | 
| 10TR | 87533 77573 | 66308 30248 | 70982 74765 | 
| 15TR | 99873 | 44768 | 68311 | 
| 30TR | 46045 | 74603 | 97998 | 
| ĐB | 244798 | 342427 | 202728 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K29T7 | 7D | T07K4 | |
| 100N | 33 | 55 | 20 | 
| 200N | 623 | 992 | 949 | 
| 400N | 0607 9233 4248 | 4953 4543 9676 | 5957 6754 7237 | 
| 1TR | 5048 | 3323 | 4517 | 
| 3TR | 30566 80183 74052 43785 46838 56152 87145 | 29115 96076 36477 68223 84480 73182 90274 | 95364 34158 40686 35786 07178 46762 90891 | 
| 10TR | 65503 16759 | 11811 11478 | 52889 08003 | 
| 15TR | 88113 | 16668 | 49723 | 
| 30TR | 47889 | 38363 | 25398 | 
| ĐB | 185860 | 831669 | 352255 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 7D2 | N30 | T07K3 | |
| 100N | 16 | 53 | 83 | 
| 200N | 841 | 036 | 829 | 
| 400N | 0140 2484 5442 | 4507 5084 5156 | 3144 7094 1475 | 
| 1TR | 1068 | 6558 | 0604 | 
| 3TR | 55490 73986 02866 67410 28117 30073 17733 | 43602 53153 07004 11409 84304 38733 45963 | 96036 17122 27715 01322 52752 65126 70723 | 
| 10TR | 01557 84869 | 23937 18517 | 49079 45218 | 
| 15TR | 84252 | 01539 | 01067 | 
| 30TR | 09769 | 47015 | 31117 | 
| ĐB | 970095 | 495050 | 752769 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TGC7 | 7K3 | ĐL7K3 | |
| 100N | 86 | 54 | 75 | 
| 200N | 996 | 651 | 347 | 
| 400N | 0293 9167 0074 | 9900 7154 8059 | 7997 2039 9555 | 
| 1TR | 7853 | 8100 | 1284 | 
| 3TR | 59009 30180 53810 85899 95679 64053 57661 | 63731 01583 69234 93565 28705 69193 13541 | 18378 09429 03835 97458 04387 72889 07190 | 
| 10TR | 75939 36081 | 44023 37335 | 86177 23259 | 
| 15TR | 39144 | 62854 | 02775 | 
| 30TR | 87121 | 25507 | 26450 | 
| ĐB | 309427 | 602753 | 189342 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 7C7 | 7K3 | 7K3 | K3T7 | |
| 100N | 31 | 72 | 82 | 78 | 
| 200N | 713 | 817 | 652 | 862 | 
| 400N | 9439 2819 6341 | 5206 1799 2561 | 2624 3608 0756 | 5452 2327 0889 | 
| 1TR | 7387 | 9375 | 3039 | 9874 | 
| 3TR | 62930 22342 59380 03871 25080 20623 97802 | 84090 65228 46277 66297 01192 97773 34560 | 40706 99462 01651 07776 15112 23000 21521 | 81344 00798 94461 84837 33809 06522 14174 | 
| 10TR | 22011 15681 | 89791 85108 | 82617 77272 | 55083 91595 | 
| 15TR | 09109 | 96537 | 84657 | 53838 | 
| 30TR | 55843 | 60856 | 43018 | 21194 | 
| ĐB | 735388 | 557146 | 587000 | 580896 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 35VL29 | 07KS29 | 23TV29 | |
| 100N | 12 | 73 | 66 | 
| 200N | 246 | 048 | 531 | 
| 400N | 6119 6039 3709 | 6080 2691 4763 | 0336 4089 8107 | 
| 1TR | 0691 | 5629 | 2368 | 
| 3TR | 74449 12550 99531 13049 00722 02034 46894 | 07273 91780 17982 88500 63695 83653 42168 | 12501 74069 10238 11256 00510 68695 03061 | 
| 10TR | 22529 37724 | 49809 61847 | 66340 29359 | 
| 15TR | 93356 | 97023 | 32774 | 
| 30TR | 04724 | 09985 | 86968 | 
| ĐB | 949475 | 201464 | 008570 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      45 ( 14 ngày ) 
                      73 ( 12 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      75 ( 9 ngày ) 
                      82 ( 8 ngày ) 
                      84 ( 8 ngày ) 
                      51 ( 7 ngày ) 
                      00 ( 6 ngày ) 
                      46 ( 6 ngày ) 58 ( 6 ngày ) 71 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      21 ( 16 ngày ) 
                      18 ( 11 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      59 ( 10 ngày ) 
                      04 ( 9 ngày ) 
                      41 ( 9 ngày ) 
                      60 ( 9 ngày ) 
                      70 ( 9 ngày ) 
                      80 ( 9 ngày ) 81 ( 9 ngày ) | 



