Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 14/10/2013
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 10C2 | M42 | T10K2 | |
| 100N | 67 | 22 | 39 | 
| 200N | 993 | 285 | 457 | 
| 400N | 1303 6342 9350 | 0268 8002 7454 | 9700 0440 6161 | 
| 1TR | 1161 | 1357 | 3535 | 
| 3TR | 92815 00359 03475 93576 81315 45390 43918 | 19461 96790 90525 81273 05651 27858 37799 | 33658 36370 62451 40039 99592 13690 96230 | 
| 10TR | 18614 03397 | 56562 31708 | 23438 41934 | 
| 15TR | 28887 | 99469 | 77689 | 
| 30TR | 90972 | 19674 | 26619 | 
| ĐB | 049299 | 790665 | 610863 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG10B | 10K2 | ĐL10K2 | |
| 100N | 15 | 22 | 57 | 
| 200N | 253 | 084 | 332 | 
| 400N | 5472 7724 0525 | 5545 0905 4273 | 9934 7931 3325 | 
| 1TR | 2615 | 1279 | 0914 | 
| 3TR | 12627 31662 95455 08276 56539 11814 86434 | 56836 56944 22288 88463 25203 42123 77551 | 22294 86433 32060 24460 02744 49017 55240 | 
| 10TR | 95878 78250 | 27366 71929 | 41618 43470 | 
| 15TR | 28559 | 18371 | 52179 | 
| 30TR | 91586 | 40099 | 59833 | 
| ĐB | 002565 | 561849 | 211364 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 10B7 | 10K2 | 10K2 | K2T10 | |
| 100N | 03 | 64 | 56 | 53 | 
| 200N | 032 | 703 | 130 | 838 | 
| 400N | 8560 7820 1554 | 4530 9283 2915 | 6850 7719 9623 | 6923 5138 0625 | 
| 1TR | 7899 | 2971 | 2167 | 4970 | 
| 3TR | 36699 24523 85613 75675 07400 45544 89387 | 49177 89650 74133 44064 78887 90348 70322 | 37113 22410 50738 03270 57081 52185 77621 | 46526 48144 79920 77978 50339 53138 63679 | 
| 10TR | 78505 52563 | 31922 26755 | 22513 64544 | 34587 19341 | 
| 15TR | 66378 | 69472 | 67996 | 25582 | 
| 30TR | 87457 | 80304 | 07567 | 73993 | 
| ĐB | 385939 | 569417 | 986276 | 161406 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 34VL41 | 10KS41 | 22TV41 | |
| 100N | 70 | 44 | 09 | 
| 200N | 421 | 011 | 666 | 
| 400N | 0119 6144 0288 | 1956 4681 1548 | 2041 5871 4755 | 
| 1TR | 3032 | 4397 | 9109 | 
| 3TR | 34926 73127 56998 56000 46874 55163 78801 | 27916 90363 16136 17151 71760 90732 60133 | 82939 95572 57369 61537 07531 50019 81232 | 
| 10TR | 61799 28802 | 90987 54857 | 78207 94030 | 
| 15TR | 85060 | 64718 | 28370 | 
| 30TR | 38965 | 52116 | 27999 | 
| ĐB | 328797 | 648708 | 078685 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 10K2 | AG10K2 | 10K2 | |
| 100N | 75 | 01 | 28 | 
| 200N | 460 | 938 | 003 | 
| 400N | 0580 2263 0723 | 7849 3254 2964 | 1875 7324 4135 | 
| 1TR | 6536 | 0878 | 1553 | 
| 3TR | 05934 23126 89410 65024 81989 17641 93547 | 51685 04797 59844 13378 18998 67264 94950 | 65821 26268 10223 63320 11259 10438 99626 | 
| 10TR | 80960 58065 | 59831 56609 | 37647 59117 | 
| 15TR | 52541 | 79299 | 69694 | 
| 30TR | 42518 | 55629 | 01470 | 
| ĐB | 215831 | 699259 | 320008 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 10K2 | K2T10 | K2T10 | |
| 100N | 96 | 13 | 18 | 
| 200N | 054 | 756 | 766 | 
| 400N | 0465 6625 2393 | 9894 8738 8674 | 8454 3747 4999 | 
| 1TR | 9724 | 4654 | 8758 | 
| 3TR | 79980 32861 37154 04025 62599 48258 59177 | 85889 03525 67716 68168 36059 64615 22362 | 28120 92183 89181 32394 63710 15689 78521 | 
| 10TR | 08734 04092 | 74700 79811 | 71121 59796 | 
| 15TR | 25538 | 90076 | 80561 | 
| 30TR | 28203 | 17675 | 67126 | 
| ĐB | 640014 | 755518 | 379170 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K41T10 | 10B | T10K2 | |
| 100N | 60 | 34 | 77 | 
| 200N | 408 | 382 | 835 | 
| 400N | 2681 2158 3827 | 6974 4905 5207 | 3418 3386 6018 | 
| 1TR | 6145 | 5016 | 4290 | 
| 3TR | 62532 97285 94808 41175 42398 85583 81938 | 20652 40923 10223 78253 93706 51529 31741 | 60329 67313 98508 16882 25786 43735 08774 | 
| 10TR | 89320 78896 | 62190 48366 | 54872 82470 | 
| 15TR | 78752 | 80521 | 47707 | 
| 30TR | 29229 | 72951 | 05910 | 
| ĐB | 135708 | 095835 | 134216 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      73 ( 13 ngày ) 
                      77 ( 12 ngày ) 
                      82 ( 9 ngày ) 
                      84 ( 9 ngày ) 
                      51 ( 8 ngày ) 
                      46 ( 7 ngày ) 
                      58 ( 7 ngày ) 
                      71 ( 7 ngày ) 
                      12 ( 6 ngày ) 17 ( 6 ngày ) 91 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      59 ( 11 ngày ) 
                      04 ( 10 ngày ) 
                      60 ( 10 ngày ) 
                      70 ( 10 ngày ) 
                      81 ( 10 ngày ) 
                      07 ( 9 ngày ) 
                      45 ( 9 ngày ) 
                      47 ( 9 ngày ) 
                      89 ( 9 ngày ) | 



