Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 12/05/2014
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 5C2 | N20 | T05K2 | |
| 100N | 07 | 89 | 64 | 
| 200N | 896 | 182 | 968 | 
| 400N | 8649 7790 4394 | 4442 2650 6038 | 4794 4547 5503 | 
| 1TR | 8387 | 1055 | 8188 | 
| 3TR | 30955 41167 99323 79716 15013 66557 62867 | 36563 82360 50069 21712 17829 24938 65908 | 03399 10099 43137 19855 16502 51069 35396 | 
| 10TR | 24224 64835 | 39493 93879 | 73814 51086 | 
| 15TR | 50351 | 71150 | 90048 | 
| 30TR | 50227 | 59283 | 80698 | 
| ĐB | 677643 | 075088 | 861382 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TGB5 | 5K2 | ĐL5K2 | |
| 100N | 63 | 70 | 55 | 
| 200N | 911 | 256 | 178 | 
| 400N | 2842 1294 6473 | 2716 4328 0717 | 3072 0464 2803 | 
| 1TR | 9907 | 2797 | 4915 | 
| 3TR | 68528 50277 69074 41571 52061 24222 88708 | 36927 24845 39819 64776 96758 45386 22775 | 29170 18190 30081 97078 54825 31708 60605 | 
| 10TR | 06395 59561 | 88198 57657 | 44112 23269 | 
| 15TR | 86445 | 71006 | 51154 | 
| 30TR | 50741 | 03971 | 80594 | 
| ĐB | 419218 | 942968 | 359961 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 5B7 | 5K2 | 5K2 | K2T5 | |
| 100N | 27 | 13 | 40 | 61 | 
| 200N | 782 | 478 | 074 | 943 | 
| 400N | 5088 2780 5225 | 8649 1069 7331 | 0851 4980 8193 | 6242 3466 1408 | 
| 1TR | 1536 | 3584 | 5444 | 7876 | 
| 3TR | 07852 27814 96969 77858 44775 10242 61955 | 24163 91826 41098 52946 42315 15500 18024 | 55502 23039 94570 13802 21291 46018 14497 | 51231 35311 62674 50095 16379 76973 04130 | 
| 10TR | 98123 18138 | 10949 47457 | 79557 10226 | 54438 38957 | 
| 15TR | 05574 | 84869 | 79213 | 22367 | 
| 30TR | 11155 | 69609 | 37362 | 75200 | 
| ĐB | 707849 | 421423 | 454753 | 113883 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 35VL19 | 05KS19 | 23TV19 | |
| 100N | 79 | 84 | 09 | 
| 200N | 919 | 015 | 032 | 
| 400N | 8459 5037 1555 | 8326 2633 9079 | 7284 2377 2023 | 
| 1TR | 2834 | 2974 | 9161 | 
| 3TR | 74186 89539 53229 48179 66336 10373 62248 | 50511 18962 26011 83239 88500 73460 77717 | 00846 83161 69651 52501 70761 14334 03957 | 
| 10TR | 98106 17117 | 37238 70391 | 24135 08416 | 
| 15TR | 13362 | 72031 | 39313 | 
| 30TR | 86551 | 41325 | 48449 | 
| ĐB | 922068 | 548116 | 542449 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 5K2 | AG5K2 | 5K2 | |
| 100N | 36 | 94 | 11 | 
| 200N | 884 | 619 | 598 | 
| 400N | 1599 4371 6120 | 0764 4939 4912 | 6033 2828 4362 | 
| 1TR | 5707 | 6094 | 5347 | 
| 3TR | 01814 10588 16273 88811 96237 13533 12666 | 87624 40806 90953 27501 08796 52207 50318 | 74989 26587 53208 73644 75305 90099 29981 | 
| 10TR | 24082 75015 | 60890 79037 | 52693 15565 | 
| 15TR | 65408 | 41563 | 72100 | 
| 30TR | 07481 | 35880 | 61867 | 
| ĐB | 379023 | 716722 | 577592 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 5K1 | K1T5 | K1T5 | |
| 100N | 86 | 76 | 66 | 
| 200N | 271 | 131 | 655 | 
| 400N | 5198 0974 4993 | 2212 4725 2150 | 0105 9495 0736 | 
| 1TR | 1725 | 5987 | 7403 | 
| 3TR | 72388 15027 27702 89227 31363 82268 37075 | 94408 63792 09346 97044 94345 95744 64475 | 22190 40143 84967 07869 99408 57521 76267 | 
| 10TR | 02491 49572 | 10914 13023 | 92829 81315 | 
| 15TR | 00229 | 09624 | 94049 | 
| 30TR | 71761 | 13319 | 10818 | 
| ĐB | 424868 | 147073 | 821835 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K18T5 | 5A | T05K1 | |
| 100N | 53 | 96 | 30 | 
| 200N | 241 | 375 | 413 | 
| 400N | 7164 4622 8723 | 9235 8038 4595 | 7120 0908 3993 | 
| 1TR | 3603 | 2856 | 5375 | 
| 3TR | 18324 59979 67648 97296 01274 96873 04915 | 47511 26683 22482 44010 70362 31857 38775 | 29519 12174 85752 32362 36738 49359 17046 | 
| 10TR | 54319 60167 | 24267 10607 | 57405 10774 | 
| 15TR | 98064 | 99700 | 07481 | 
| 30TR | 63390 | 58832 | 42098 | 
| ĐB | 596768 | 417425 | 770332 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      45 ( 14 ngày ) 
                      73 ( 12 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      75 ( 9 ngày ) 
                      82 ( 8 ngày ) 
                      84 ( 8 ngày ) 
                      51 ( 7 ngày ) 
                      00 ( 6 ngày ) 
                      46 ( 6 ngày ) 58 ( 6 ngày ) 71 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      21 ( 16 ngày ) 
                      18 ( 11 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      59 ( 10 ngày ) 
                      04 ( 9 ngày ) 
                      41 ( 9 ngày ) 
                      60 ( 9 ngày ) 
                      70 ( 9 ngày ) 
                      80 ( 9 ngày ) 81 ( 9 ngày ) | 



