Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 08/04/2014
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K14T04 | 4B | T04K2 | |
| 100N | 36 | 80 | 15 | 
| 200N | 071 | 675 | 842 | 
| 400N | 3246 9788 2663 | 7850 7881 1928 | 7355 0694 6759 | 
| 1TR | 0283 | 3233 | 7082 | 
| 3TR | 12854 63976 50115 69003 00327 63120 46581 | 98316 68932 03414 04770 80899 87006 18379 | 60536 74157 13394 07219 16601 58257 36794 | 
| 10TR | 96758 22609 | 76375 83809 | 24628 98783 | 
| 15TR | 59182 | 83928 | 57084 | 
| 30TR | 90606 | 76098 | 46741 | 
| ĐB | 567764 | 376146 | 463414 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 4B2 | N15 | T04K1 | |
| 100N | 14 | 39 | 20 | 
| 200N | 872 | 623 | 354 | 
| 400N | 5552 6619 2964 | 3323 3229 8909 | 9341 5484 5298 | 
| 1TR | 4412 | 0632 | 3992 | 
| 3TR | 71423 23833 05757 87887 55421 15846 04274 | 45778 99954 32836 68270 83698 82943 50496 | 70882 43752 82135 96726 98096 24943 77556 | 
| 10TR | 13181 00823 | 94412 37142 | 75654 91658 | 
| 15TR | 63122 | 63765 | 54170 | 
| 30TR | 53392 | 20606 | 43654 | 
| ĐB | 846914 | 577126 | 498483 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TGA4 | 4K1 | ĐL4K1 | |
| 100N | 51 | 47 | 31 | 
| 200N | 441 | 759 | 895 | 
| 400N | 2112 4299 4427 | 2893 4591 1919 | 4307 7964 9144 | 
| 1TR | 3632 | 9082 | 2422 | 
| 3TR | 14753 56084 68482 77594 55075 28807 30677 | 93186 80974 53427 49472 46364 76598 09889 | 00395 16027 65026 36538 95102 20227 10134 | 
| 10TR | 01086 69402 | 78298 93490 | 01558 54497 | 
| 15TR | 75998 | 48473 | 59169 | 
| 30TR | 51483 | 29841 | 61831 | 
| ĐB | 296477 | 856232 | 968360 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 4A7 | 4K1 | N4K1 | K1T4 | |
| 100N | 58 | 94 | 51 | 50 | 
| 200N | 367 | 287 | 795 | 952 | 
| 400N | 6373 5863 0395 | 2637 2316 7844 | 4532 4236 5378 | 9223 0141 8712 | 
| 1TR | 0029 | 5519 | 7745 | 0636 | 
| 3TR | 09403 95984 51482 24510 37452 29248 77863 | 45244 22255 05326 54877 71726 62459 60855 | 70156 33025 26793 63826 47112 04019 36497 | 72782 77811 16793 81301 23058 08888 47444 | 
| 10TR | 54986 55129 | 30557 22288 | 68534 73094 | 45700 53236 | 
| 15TR | 03467 | 17696 | 38005 | 39807 | 
| 30TR | 48554 | 46043 | 59275 | 39266 | 
| ĐB | 250425 | 062616 | 061419 | 394949 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 35VL14 | 04KS14 | 23TV14 | |
| 100N | 44 | 20 | 22 | 
| 200N | 388 | 810 | 518 | 
| 400N | 7268 1387 5908 | 1922 4577 6124 | 7252 5011 2597 | 
| 1TR | 8885 | 3065 | 1498 | 
| 3TR | 57984 04459 63710 91232 45956 16254 70581 | 92706 88460 87486 25392 46372 48223 65949 | 72888 77814 97766 30816 44158 94166 49197 | 
| 10TR | 93682 96373 | 12956 97946 | 86045 65554 | 
| 15TR | 92755 | 62588 | 91741 | 
| 30TR | 51917 | 07760 | 86083 | 
| ĐB | 414214 | 681923 | 736226 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 4K1 | AG4K1 | 4K1 | |
| 100N | 55 | 22 | 01 | 
| 200N | 767 | 612 | 910 | 
| 400N | 6601 2862 8090 | 3504 0126 2153 | 2963 4729 9817 | 
| 1TR | 6781 | 2338 | 7632 | 
| 3TR | 62640 82735 85083 48519 69088 04248 05242 | 63651 39925 47126 13345 03559 94470 82986 | 41035 00912 22331 79427 36149 32475 27380 | 
| 10TR | 58563 71707 | 37029 73636 | 14768 46720 | 
| 15TR | 02804 | 81191 | 84618 | 
| 30TR | 15995 | 10859 | 53367 | 
| ĐB | 185844 | 196352 | 434476 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 4K1 | K1T4 | K1T04 | |
| 100N | 15 | 25 | 73 | 
| 200N | 303 | 858 | 476 | 
| 400N | 8216 7215 2625 | 5626 4043 6921 | 7535 0529 2884 | 
| 1TR | 2395 | 8234 | 8253 | 
| 3TR | 81976 74808 31714 65953 99980 23806 89816 | 73026 99349 65741 10491 67178 76035 71425 | 43480 79276 68959 43479 42991 33855 85010 | 
| 10TR | 17849 66129 | 76868 48420 | 15005 23081 | 
| 15TR | 04107 | 58834 | 00208 | 
| 30TR | 69137 | 25149 | 39820 | 
| ĐB | 464961 | 222703 | 444130 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      45 ( 14 ngày ) 
                      73 ( 12 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      75 ( 9 ngày ) 
                      82 ( 8 ngày ) 
                      84 ( 8 ngày ) 
                      51 ( 7 ngày ) 
                      00 ( 6 ngày ) 
                      46 ( 6 ngày ) 58 ( 6 ngày ) 71 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      21 ( 16 ngày ) 
                      18 ( 11 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      59 ( 10 ngày ) 
                      04 ( 9 ngày ) 
                      41 ( 9 ngày ) 
                      60 ( 9 ngày ) 
                      70 ( 9 ngày ) 
                      80 ( 9 ngày ) 81 ( 9 ngày ) | 



