Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 07/10/2015
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K1 | K1T10 | K1T10 | |
100N | 89 | 67 | 50 |
200N | 895 | 249 | 009 |
400N | 5325 9783 3857 | 6952 4146 0946 | 9735 5272 9131 |
1TR | 4516 | 4192 | 1432 |
3TR | 21561 32993 30084 61065 67090 34187 58107 | 96223 46673 60851 34756 64020 62789 23588 | 05124 93403 50857 44389 45017 61783 59007 |
10TR | 59005 56698 | 93707 96432 | 71600 84508 |
15TR | 88590 | 57608 | 26716 |
30TR | 77025 | 00827 | 71909 |
ĐB | 822327 | 258744 | 725897 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K40T10 | 10A | T10K1 | |
100N | 60 | 41 | 16 |
200N | 428 | 885 | 083 |
400N | 5529 2797 3628 | 1613 4958 7271 | 1275 0496 7808 |
1TR | 2910 | 0372 | 6181 |
3TR | 74061 52732 32667 63389 81608 92619 00860 | 66382 32948 01042 28571 05902 00356 97449 | 79529 63975 55141 98248 62412 02225 47069 |
10TR | 13686 53663 | 90039 55222 | 21649 18957 |
15TR | 00517 | 76048 | 98013 |
30TR | 70950 | 48314 | 83329 |
ĐB | 345395 | 158047 | 981592 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
10B2 | A41 | T10K1 | |
100N | 61 | 13 | 31 |
200N | 490 | 576 | 851 |
400N | 5012 7305 6133 | 6855 3710 3411 | 9828 8671 5151 |
1TR | 2228 | 9208 | 1779 |
3TR | 77417 48039 53702 95134 98968 91994 02068 | 46754 32152 18805 42077 96884 73173 56912 | 44612 81453 55583 55938 60731 52522 05373 |
10TR | 50750 02690 | 20367 84990 | 67821 21013 |
15TR | 12306 | 67544 | 04867 |
30TR | 25753 | 61080 | 83983 |
ĐB | 288209 | 861876 | 032964 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG10A | 10K1 | ĐL10K1 | |
100N | 15 | 01 | 34 |
200N | 854 | 358 | 930 |
400N | 0313 8039 5949 | 4628 3192 8900 | 0672 8499 4557 |
1TR | 3198 | 3957 | 0328 |
3TR | 57148 29179 45754 32723 92031 69601 47209 | 92355 26741 08191 74633 90305 05309 84584 | 96313 46950 13331 10519 68955 77294 57350 |
10TR | 88465 88917 | 35725 45302 | 36916 16614 |
15TR | 34775 | 30368 | 88799 |
30TR | 70613 | 97945 | 39118 |
ĐB | 211400 | 132983 | 133031 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
10A7 | 10K1 | 10K1 | K1T10 | |
100N | 17 | 24 | 21 | 03 |
200N | 109 | 993 | 199 | 664 |
400N | 3249 6217 0196 | 4096 4792 1237 | 7178 4272 9928 | 2939 9196 4981 |
1TR | 2745 | 0294 | 7247 | 0226 |
3TR | 69335 34894 09483 96663 88354 39257 36313 | 77610 83869 07733 75810 18749 68429 11130 | 77018 52366 80934 75661 24765 38102 01447 | 82959 41552 21321 45455 82270 53617 73739 |
10TR | 44261 56166 | 92407 44518 | 25348 08617 | 36500 02135 |
15TR | 37744 | 91200 | 48935 | 40312 |
30TR | 24396 | 03317 | 63846 | 42656 |
ĐB | 435507 | 043125 | 564969 | 044313 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
36VL40 | 10KS40 | 24TV40 | |
100N | 43 | 56 | 26 |
200N | 679 | 656 | 057 |
400N | 3494 3414 9871 | 0932 7270 6747 | 7764 4170 1718 |
1TR | 5032 | 0029 | 4791 |
3TR | 20425 38355 32920 80527 19188 32040 66607 | 20836 98128 16804 26044 44116 27272 91139 | 02208 65296 28381 33459 60795 48738 19162 |
10TR | 78267 59270 | 26973 79526 | 05630 77032 |
15TR | 33221 | 93076 | 24637 |
30TR | 13680 | 20837 | 04343 |
ĐB | 685486 | 918494 | 736973 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
10K1 | AG-10K1 | 10K1 | |
100N | 14 | 49 | 93 |
200N | 309 | 492 | 398 |
400N | 7000 1716 5055 | 3844 3525 9887 | 1983 7789 8843 |
1TR | 9523 | 4615 | 0501 |
3TR | 72261 72999 89234 01172 71625 63765 15317 | 79387 01485 54010 89806 47216 42776 60434 | 84414 38555 09356 43926 03818 70669 84971 |
10TR | 63825 75591 | 20823 52788 | 35376 30925 |
15TR | 66439 | 47487 | 04595 |
30TR | 09935 | 00276 | 70480 |
ĐB | 209424 | 615588 | 787621 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
78 ( 12 ngày )
35 ( 10 ngày )
36 ( 9 ngày )
93 ( 9 ngày )
04 ( 7 ngày )
11 ( 7 ngày )
22 ( 7 ngày )
42 ( 7 ngày )
95 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
80 ( 26 ngày )
33 ( 17 ngày )
81 ( 16 ngày )
03 ( 11 ngày )
59 ( 10 ngày )
00 ( 9 ngày )
07 ( 9 ngày )
22 ( 9 ngày )
25 ( 9 ngày )
26 ( 9 ngày )
77 ( 9 ngày )
|