Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 01/07/2014
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K26T7 | 7A | T06K5 | |
| 100N | 40 | 10 | 11 | 
| 200N | 648 | 731 | 239 | 
| 400N | 5534 9476 6872 | 1586 9817 9966 | 2097 4589 9052 | 
| 1TR | 1850 | 6434 | 6885 | 
| 3TR | 95650 48864 88450 89225 63242 57398 32821 | 57328 14345 92039 39008 57347 90772 59599 | 14431 49229 14970 44840 64272 90248 56356 | 
| 10TR | 19041 68826 | 90322 83509 | 84431 20738 | 
| 15TR | 57695 | 33636 | 98727 | 
| 30TR | 83477 | 02905 | 43105 | 
| ĐB | 732541 | 877523 | 330619 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 6E2 | N27 | T06K5 | |
| 100N | 14 | 67 | 25 | 
| 200N | 168 | 499 | 890 | 
| 400N | 7826 1235 0311 | 1857 6833 9796 | 5382 1519 0532 | 
| 1TR | 8688 | 7110 | 3657 | 
| 3TR | 73170 70976 81371 84672 41384 71760 14620 | 50829 27876 51782 35123 16258 14893 74711 | 57639 63901 77313 75501 21404 10661 55440 | 
| 10TR | 31508 94682 | 04340 41353 | 33524 50690 | 
| 15TR | 73046 | 80545 | 59248 | 
| 30TR | 97048 | 44497 | 52907 | 
| ĐB | 292992 | 145471 | 915809 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TGE6 | 6K5 | ĐL6K5 | |
| 100N | 33 | 60 | 15 | 
| 200N | 038 | 127 | 138 | 
| 400N | 5620 2370 7950 | 5596 4940 5560 | 1155 6944 4628 | 
| 1TR | 4261 | 4549 | 5085 | 
| 3TR | 97392 94431 80975 26761 59679 37090 25043 | 65067 86662 08477 16694 44122 83237 84568 | 33917 86075 27730 02974 16303 41282 48871 | 
| 10TR | 24985 47801 | 37229 49606 | 63666 40526 | 
| 15TR | 14677 | 82932 | 70773 | 
| 30TR | 78004 | 59421 | 50118 | 
| ĐB | 574181 | 607701 | 019622 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 6D7 | 6K4 | 6K4 | K4T6 | |
| 100N | 45 | 23 | 77 | 48 | 
| 200N | 544 | 512 | 973 | 062 | 
| 400N | 2044 7449 0988 | 1893 3602 3807 | 8588 7312 3109 | 6805 7134 3611 | 
| 1TR | 1840 | 8041 | 5693 | 1163 | 
| 3TR | 81414 27898 47850 63076 66490 32171 99519 | 90988 27744 74272 59796 53768 65134 49294 | 89806 65760 35403 76678 61186 28592 15024 | 34777 89630 59041 99224 98432 85975 39982 | 
| 10TR | 22116 37824 | 65371 14206 | 96364 57008 | 87193 82334 | 
| 15TR | 55038 | 54888 | 94913 | 17234 | 
| 30TR | 48133 | 18507 | 36749 | 66062 | 
| ĐB | 249860 | 741841 | 916995 | 698191 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 35VL26 | 06KS26 | 23TV26 | |
| 100N | 28 | 45 | 32 | 
| 200N | 328 | 842 | 962 | 
| 400N | 1107 6554 6467 | 0415 2359 8501 | 5576 1688 3637 | 
| 1TR | 4666 | 7778 | 6568 | 
| 3TR | 77194 85136 29089 88531 30757 42746 62816 | 80223 02246 86404 50223 06816 90067 07724 | 65345 66963 87790 85115 82743 24348 66410 | 
| 10TR | 09799 63542 | 92135 02937 | 46999 33279 | 
| 15TR | 45329 | 08375 | 94672 | 
| 30TR | 82770 | 47747 | 99795 | 
| ĐB | 638532 | 181674 | 170675 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 6K4 | AG6K4 | 6K4 | |
| 100N | 68 | 64 | 44 | 
| 200N | 318 | 467 | 052 | 
| 400N | 2196 2796 2830 | 5304 8871 4102 | 4324 0353 7302 | 
| 1TR | 7359 | 0269 | 2613 | 
| 3TR | 52789 82524 73643 46633 02078 62309 80614 | 95497 16552 93631 53617 56674 66215 19151 | 76880 60923 47185 84779 95000 83538 81052 | 
| 10TR | 66402 18777 | 59446 63252 | 81269 14462 | 
| 15TR | 76823 | 81665 | 55546 | 
| 30TR | 38446 | 40796 | 19502 | 
| ĐB | 527057 | 075527 | 143140 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 6K4 | K4T6 | K4T06 | |
| 100N | 72 | 74 | 24 | 
| 200N | 627 | 746 | 884 | 
| 400N | 4910 2255 3784 | 4372 7822 5856 | 3557 3555 6048 | 
| 1TR | 7935 | 8906 | 2996 | 
| 3TR | 40842 18754 90089 96647 04014 23330 62353 | 88471 59258 03885 05702 52767 05373 99912 | 03421 58140 37779 54474 24082 27199 97239 | 
| 10TR | 48659 58217 | 49228 62152 | 84140 47379 | 
| 15TR | 56819 | 32839 | 12494 | 
| 30TR | 33707 | 93544 | 91472 | 
| ĐB | 552004 | 564262 | 288471 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      45 ( 14 ngày ) 
                      73 ( 12 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      75 ( 9 ngày ) 
                      82 ( 8 ngày ) 
                      84 ( 8 ngày ) 
                      51 ( 7 ngày ) 
                      00 ( 6 ngày ) 
                      46 ( 6 ngày ) 58 ( 6 ngày ) 71 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      21 ( 16 ngày ) 
                      18 ( 11 ngày ) 
                      77 ( 11 ngày ) 
                      59 ( 10 ngày ) 
                      04 ( 9 ngày ) 
                      41 ( 9 ngày ) 
                      60 ( 9 ngày ) 
                      70 ( 9 ngày ) 
                      80 ( 9 ngày ) 81 ( 9 ngày ) | 



