Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 01/04/2015
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
4K1 | K1T4 | K1T4 | |
100N | 61 | 54 | 77 |
200N | 016 | 747 | 396 |
400N | 5626 6871 1241 | 3748 8314 0208 | 2671 0576 9252 |
1TR | 9780 | 2710 | 8162 |
3TR | 25954 73813 12662 79712 67943 59373 42641 | 38021 21188 75555 48495 03864 07732 05905 | 23579 72369 44598 66765 59317 55508 12361 |
10TR | 01876 43024 | 33198 43958 | 86897 14424 |
15TR | 21312 | 79071 | 90771 |
30TR | 30139 | 37429 | 14046 |
ĐB | 957356 | 032996 | 512460 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K13T03 | 3E | 03K5 | |
100N | 50 | 20 | 86 |
200N | 629 | 213 | 011 |
400N | 2369 3721 3207 | 2437 6356 3433 | 3595 2395 9609 |
1TR | 7268 | 4446 | 7406 |
3TR | 32776 71801 08126 07601 18851 64275 90306 | 52117 64130 62515 60156 01862 03203 49695 | 27918 39379 62570 43888 14460 69091 36719 |
10TR | 46376 63571 | 30358 01064 | 15041 95777 |
15TR | 97452 | 83329 | 49853 |
30TR | 31686 | 19571 | 23827 |
ĐB | 716492 | 038423 | 663793 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
3E2 | A14 | T03K5 | |
100N | 35 | 96 | 50 |
200N | 055 | 526 | 417 |
400N | 9381 6834 9971 | 6877 9548 9654 | 5855 0918 1950 |
1TR | 6875 | 4140 | 5078 |
3TR | 03727 14457 79943 94075 19595 32180 82516 | 04377 65116 86342 19874 40754 94195 96160 | 86510 70945 66851 05204 65826 85541 83849 |
10TR | 54709 45146 | 25270 60040 | 06046 67715 |
15TR | 13973 | 41511 | 81986 |
30TR | 07247 | 22134 | 94539 |
ĐB | 967521 | 066168 | 397179 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG3E | 3K5 | ĐL3K5 | |
100N | 13 | 74 | 08 |
200N | 502 | 358 | 547 |
400N | 4975 1203 0667 | 3886 3743 8190 | 5342 1108 7643 |
1TR | 6218 | 8499 | 2735 |
3TR | 44180 93496 40821 48544 55594 13033 62248 | 49896 44163 40115 96611 92145 12584 50652 | 72229 04665 08941 81447 14997 62231 26317 |
10TR | 11543 88777 | 17501 48683 | 19649 29744 |
15TR | 11558 | 31388 | 26093 |
30TR | 17459 | 46534 | 04696 |
ĐB | 038022 | 370134 | 113126 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
3D7 | 3K4 | K4T3 | 3K4 | |
100N | 40 | 48 | 06 | 69 |
200N | 924 | 778 | 946 | 461 |
400N | 1865 4628 1083 | 7952 5264 4437 | 8225 4069 9197 | 4932 8117 1101 |
1TR | 1727 | 1250 | 8030 | 4995 |
3TR | 09015 48433 33805 26127 57770 49756 99063 | 45268 96488 17520 12082 61234 21774 80173 | 89289 11263 76899 62334 12047 43918 35419 | 07773 51153 95432 83910 20032 45578 66798 |
10TR | 56911 80388 | 26620 77027 | 37193 41212 | 54601 55522 |
15TR | 82171 | 08675 | 89393 | 02042 |
30TR | 63058 | 93594 | 06379 | 87989 |
ĐB | 801503 | 862216 | 931666 | 643162 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
36VL13 | 03KS13 | 24TV13 | |
100N | 29 | 96 | 75 |
200N | 448 | 224 | 339 |
400N | 5484 7257 1376 | 6398 2275 7070 | 2948 2719 8307 |
1TR | 9268 | 9775 | 7241 |
3TR | 80704 20784 93478 39018 54379 41417 75497 | 18994 62638 62369 54690 16218 19710 44144 | 23966 44809 11058 39405 47053 91076 40223 |
10TR | 62526 78746 | 43165 81898 | 67606 85074 |
15TR | 46133 | 17246 | 06668 |
30TR | 26518 | 30477 | 04075 |
ĐB | 524946 | 257469 | 569095 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
3K4 | AG3K4 | 3K4 | |
100N | 91 | 40 | 22 |
200N | 105 | 275 | 055 |
400N | 8060 0686 4583 | 3809 2875 4976 | 5002 6385 7821 |
1TR | 5385 | 9841 | 3776 |
3TR | 01478 32004 54162 79354 51782 00174 98849 | 08562 72322 66704 97926 88789 64958 67209 | 35261 74278 77263 82094 68403 80313 05206 |
10TR | 21431 49797 | 74961 46474 | 54018 29335 |
15TR | 15660 | 82240 | 99140 |
30TR | 90972 | 21929 | 80658 |
ĐB | 174028 | 755483 | 735370 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
78 ( 12 ngày )
35 ( 10 ngày )
36 ( 9 ngày )
93 ( 9 ngày )
04 ( 7 ngày )
11 ( 7 ngày )
22 ( 7 ngày )
42 ( 7 ngày )
95 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
80 ( 26 ngày )
33 ( 17 ngày )
81 ( 16 ngày )
03 ( 11 ngày )
59 ( 10 ngày )
00 ( 9 ngày )
07 ( 9 ngày )
22 ( 9 ngày )
25 ( 9 ngày )
26 ( 9 ngày )
77 ( 9 ngày )
|