Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ ba
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 46310712BK 49333 |
G.Nhất | 97939 |
G.Nhì | 55311 56648 |
G.Ba | 34925 46058 38462 67329 37199 11607 |
G.Tư | 5602 8412 1759 1094 |
G.Năm | 4069 2173 7609 7971 9456 0514 |
G.Sáu | 338 395 689 |
G.Bảy | 76 67 46 27 |
Quảng Ninh - 27/04/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5311 7971 | 8462 5602 8412 | 2173 9333 | 1094 0514 | 4925 395 | 9456 76 46 | 1607 67 27 | 6648 6058 338 | 7939 7329 7199 1759 4069 7609 689 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 26112515BA 05475 |
G.Nhất | 08566 |
G.Nhì | 31533 85710 |
G.Ba | 76648 51671 93211 16079 10046 91920 |
G.Tư | 7051 8376 2365 8791 |
G.Năm | 8164 8112 8188 5990 9948 9713 |
G.Sáu | 321 756 699 |
G.Bảy | 10 47 59 37 |
Quảng Ninh - 20/04/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5710 1920 5990 10 | 1671 3211 7051 8791 321 | 8112 | 1533 9713 | 8164 | 2365 5475 | 8566 0046 8376 756 | 47 37 | 6648 8188 9948 | 6079 699 59 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 101911154AS 29405 |
G.Nhất | 36317 |
G.Nhì | 91982 14199 |
G.Ba | 88411 82665 10594 93756 08443 37852 |
G.Tư | 0292 2980 7500 4753 |
G.Năm | 0456 4980 7105 4130 3798 1607 |
G.Sáu | 287 955 847 |
G.Bảy | 97 74 36 21 |
Quảng Ninh - 13/04/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2980 7500 4980 4130 | 8411 21 | 1982 7852 0292 | 8443 4753 | 0594 74 | 2665 7105 955 9405 | 3756 0456 36 | 6317 1607 287 847 97 | 3798 | 4199 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 1311157814AK 94659 |
G.Nhất | 32768 |
G.Nhì | 30053 32214 |
G.Ba | 82444 37646 05925 98134 53057 59774 |
G.Tư | 3093 7900 9644 2848 |
G.Năm | 4145 6351 2593 6611 6182 7360 |
G.Sáu | 947 201 559 |
G.Bảy | 44 45 01 74 |
Quảng Ninh - 06/04/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7900 7360 | 6351 6611 201 01 | 6182 | 0053 3093 2593 | 2214 2444 8134 9774 9644 44 74 | 5925 4145 45 | 7646 | 3057 947 | 2768 2848 | 559 4659 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 241314610AB 49255 |
G.Nhất | 06649 |
G.Nhì | 23570 97897 |
G.Ba | 17815 78585 28443 63237 25403 81764 |
G.Tư | 0137 4313 4219 2492 |
G.Năm | 5514 5159 5418 2343 9268 8470 |
G.Sáu | 089 068 072 |
G.Bảy | 64 50 81 58 |
Quảng Ninh - 30/03/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3570 8470 50 | 81 | 2492 072 | 8443 5403 4313 2343 | 1764 5514 64 | 7815 8585 9255 | 7897 3237 0137 | 5418 9268 068 58 | 6649 4219 5159 089 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 25134710ZG 85639 |
G.Nhất | 30063 |
G.Nhì | 95547 39052 |
G.Ba | 94653 56116 35594 68298 18107 43978 |
G.Tư | 7384 6503 9374 5817 |
G.Năm | 4654 7854 8140 3821 5628 8489 |
G.Sáu | 166 489 122 |
G.Bảy | 78 29 57 41 |
Quảng Ninh - 23/03/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8140 | 3821 41 | 9052 122 | 0063 4653 6503 | 5594 7384 9374 4654 7854 | 6116 166 | 5547 8107 5817 57 | 8298 3978 5628 78 | 8489 489 29 5639 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 24137158ZQ 60054 |
G.Nhất | 12253 |
G.Nhì | 02974 61732 |
G.Ba | 63111 13564 43038 43486 46295 39933 |
G.Tư | 6851 9112 5908 2766 |
G.Năm | 3785 7116 6216 7614 7139 5333 |
G.Sáu | 614 483 910 |
G.Bảy | 58 06 14 66 |
Quảng Ninh - 16/03/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
910 | 3111 6851 | 1732 9112 | 2253 9933 5333 483 | 2974 3564 7614 614 14 0054 | 6295 3785 | 3486 2766 7116 6216 06 66 | 3038 5908 58 | 7139 |