Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ ba
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 12107958AT 23151 |
G.Nhất | 77007 |
G.Nhì | 67040 03531 |
G.Ba | 41712 21419 28438 70715 94371 65998 |
G.Tư | 6974 2427 7626 2777 |
G.Năm | 8657 2320 6341 0831 5456 2452 |
G.Sáu | 965 562 310 |
G.Bảy | 40 27 74 13 |
Quảng Ninh - 12/07/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7040 2320 310 40 | 3531 4371 6341 0831 3151 | 1712 2452 562 | 13 | 6974 74 | 0715 965 | 7626 5456 | 7007 2427 2777 8657 27 | 8438 5998 | 1419 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 6279148ZX 68404 |
G.Nhất | 87375 |
G.Nhì | 99531 72909 |
G.Ba | 16651 85886 17190 97486 12030 22813 |
G.Tư | 4054 1125 5766 2925 |
G.Năm | 2043 8711 6194 4454 5014 7003 |
G.Sáu | 694 206 634 |
G.Bảy | 73 27 12 66 |
Quảng Ninh - 05/07/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7190 2030 | 9531 6651 8711 | 12 | 2813 2043 7003 73 | 4054 6194 4454 5014 694 634 8404 | 7375 1125 2925 | 5886 7486 5766 206 66 | 27 | 2909 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 117521415ZP 13149 |
G.Nhất | 50944 |
G.Nhì | 56408 12899 |
G.Ba | 51240 26016 34018 37677 75677 71155 |
G.Tư | 8612 4064 5037 2526 |
G.Năm | 2699 1231 9403 2172 8141 3796 |
G.Sáu | 163 640 049 |
G.Bảy | 95 91 16 21 |
Quảng Ninh - 28/06/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1240 640 | 1231 8141 91 21 | 8612 2172 | 9403 163 | 0944 4064 | 1155 95 | 6016 2526 3796 16 | 7677 5677 5037 | 6408 4018 | 2899 2699 049 3149 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 481014615ZF 81571 |
G.Nhất | 37576 |
G.Nhì | 55878 19205 |
G.Ba | 29243 70739 42034 44247 47378 17728 |
G.Tư | 2161 9095 9921 5105 |
G.Năm | 8400 0640 6451 4308 4306 4105 |
G.Sáu | 004 972 310 |
G.Bảy | 38 37 54 28 |
Quảng Ninh - 21/06/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8400 0640 310 | 2161 9921 6451 1571 | 972 | 9243 | 2034 004 54 | 9205 9095 5105 4105 | 7576 4306 | 4247 37 | 5878 7378 7728 4308 38 28 | 0739 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 4371614YX 52762 |
G.Nhất | 47624 |
G.Nhì | 42638 87278 |
G.Ba | 62910 59571 64073 66129 38593 84244 |
G.Tư | 6959 1357 5717 0740 |
G.Năm | 0680 5940 0830 8208 8500 9839 |
G.Sáu | 937 378 574 |
G.Bảy | 95 92 61 53 |
Quảng Ninh - 14/06/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2910 0740 0680 5940 0830 8500 | 9571 61 | 92 2762 | 4073 8593 53 | 7624 4244 574 | 95 | 1357 5717 937 | 2638 7278 8208 378 | 6129 6959 9839 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 151412481YP 87525 |
G.Nhất | 77223 |
G.Nhì | 93290 74117 |
G.Ba | 93159 63705 38570 33305 34112 44451 |
G.Tư | 8100 7008 4260 4130 |
G.Năm | 7241 8235 4384 5874 2658 6610 |
G.Sáu | 495 363 799 |
G.Bảy | 19 94 46 95 |
Quảng Ninh - 07/06/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3290 8570 8100 4260 4130 6610 | 4451 7241 | 4112 | 7223 363 | 4384 5874 94 | 3705 3305 8235 495 95 7525 | 46 | 4117 | 7008 2658 | 3159 799 19 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 11827103YF 39725 |
G.Nhất | 23112 |
G.Nhì | 94003 94061 |
G.Ba | 12526 60746 72450 16619 85382 33517 |
G.Tư | 7627 5084 7836 3990 |
G.Năm | 9992 2983 3134 5021 5244 1810 |
G.Sáu | 259 636 493 |
G.Bảy | 96 60 38 41 |
Quảng Ninh - 31/05/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2450 3990 1810 60 | 4061 5021 41 | 3112 5382 9992 | 4003 2983 493 | 5084 3134 5244 | 9725 | 2526 0746 7836 636 96 | 3517 7627 | 38 | 6619 259 |