Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ ba
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 51482912PT 81664 |
G.Nhất | 40033 |
G.Nhì | 18931 74834 |
G.Ba | 84351 11200 19833 22886 94162 32936 |
G.Tư | 2426 4054 2848 1715 |
G.Năm | 7368 9863 8037 9985 1320 5112 |
G.Sáu | 657 518 832 |
G.Bảy | 61 09 39 59 |
Quảng Ninh - 21/03/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1200 1320 | 8931 4351 61 | 4162 5112 832 | 0033 9833 9863 | 4834 4054 1664 | 1715 9985 | 2886 2936 2426 | 8037 657 | 2848 7368 518 | 09 39 59 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 151021213NB 67879 |
G.Nhất | 07811 |
G.Nhì | 56885 61063 |
G.Ba | 64605 02010 94533 29538 20174 81544 |
G.Tư | 7935 8490 0920 4677 |
G.Năm | 6660 0349 9239 4622 5526 4141 |
G.Sáu | 561 858 133 |
G.Bảy | 76 78 40 09 |
Quảng Ninh - 14/03/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2010 8490 0920 6660 40 | 7811 4141 561 | 4622 | 1063 4533 133 | 0174 1544 | 6885 4605 7935 | 5526 76 | 4677 | 9538 858 78 | 0349 9239 09 7879 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 116421213NK 75877 |
G.Nhất | 08692 |
G.Nhì | 87361 31241 |
G.Ba | 06055 87073 97510 52584 52539 03248 |
G.Tư | 9565 5285 8430 3314 |
G.Năm | 4666 6378 7540 2000 6823 1143 |
G.Sáu | 444 841 655 |
G.Bảy | 00 04 38 45 |
Quảng Ninh - 07/03/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7510 8430 7540 2000 00 | 7361 1241 841 | 8692 | 7073 6823 1143 | 2584 3314 444 04 | 6055 9565 5285 655 45 | 4666 | 5877 | 3248 6378 38 | 2539 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 271081412NT 55827 |
G.Nhất | 39977 |
G.Nhì | 20715 42892 |
G.Ba | 88546 49558 01604 22589 44324 77100 |
G.Tư | 5489 2390 8889 5750 |
G.Năm | 3004 7160 0142 9604 4288 9465 |
G.Sáu | 590 700 105 |
G.Bảy | 36 60 58 11 |
Quảng Ninh - 28/02/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7100 2390 5750 7160 590 700 60 | 11 | 2892 0142 | 1604 4324 3004 9604 | 0715 9465 105 | 8546 36 | 9977 5827 | 9558 4288 58 | 2589 5489 8889 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 10236119MB 90781 |
G.Nhất | 00175 |
G.Nhì | 20889 90010 |
G.Ba | 74017 54086 56167 99808 87482 43934 |
G.Tư | 7062 0786 7592 5032 |
G.Năm | 6017 3910 1657 0147 3943 0060 |
G.Sáu | 762 116 835 |
G.Bảy | 08 74 82 10 |
Quảng Ninh - 21/02/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0010 3910 0060 10 | 0781 | 7482 7062 7592 5032 762 82 | 3943 | 3934 74 | 0175 835 | 4086 0786 116 | 4017 6167 6017 1657 0147 | 9808 08 | 0889 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 61144911MK 56141 |
G.Nhất | 73625 |
G.Nhì | 25591 26545 |
G.Ba | 43417 13466 52501 00282 67148 52621 |
G.Tư | 1613 9227 6862 9953 |
G.Năm | 1582 1540 1568 5044 1304 2096 |
G.Sáu | 393 022 137 |
G.Bảy | 20 77 38 84 |
Quảng Ninh - 14/02/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1540 20 | 5591 2501 2621 6141 | 0282 6862 1582 022 | 1613 9953 393 | 5044 1304 84 | 3625 6545 | 3466 2096 | 3417 9227 137 77 | 7148 1568 38 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
|
|
Thứ ba | Quảng Ninh |
ĐB | 78101454MT 18198 |
G.Nhất | 71786 |
G.Nhì | 90306 05645 |
G.Ba | 57283 23864 72211 62199 57365 40880 |
G.Tư | 4417 4196 3901 5992 |
G.Năm | 4003 5186 5049 2861 1761 7271 |
G.Sáu | 484 465 916 |
G.Bảy | 44 04 62 23 |
Quảng Ninh - 07/02/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0880 | 2211 3901 2861 1761 7271 | 5992 62 | 7283 4003 23 | 3864 484 44 04 | 5645 7365 465 | 1786 0306 4196 5186 916 | 4417 | 8198 | 2199 5049 |