Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 03/09/2025
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
9K1 | K1T9 | K1T9 | |
100N | 29 | 82 | 29 |
200N | 523 | 454 | 215 |
400N | 3681 9762 8513 | 1640 3881 7547 | 4897 2320 7740 |
1TR | 6695 | 9919 | 1751 |
3TR | 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 | 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
10TR | 27559 21912 | 46427 62230 | 51115 78008 |
15TR | 23538 | 94568 | 06400 |
30TR | 54049 | 48314 | 13214 |
ĐB | 674288 | 130132 | 500693 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
DNG | KH | |
100N | 34 | 47 |
250N | 273 | 669 |
500N | 4715 7926 7210 | 0584 6423 5549 |
1TR | 6320 | 9177 |
2,5TR | 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 | 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786 |
5TR | 84392 34233 | 50894 01062 |
10TR | 21796 | 72525 |
40TR | 49168 | 50437 |
ĐB | 104931 | 015034 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | ... | ... |
Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: ... |
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ tư ngày 03/09/2025 |
|
Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ tư Ngày 03/09/2025 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ tư ngày 03/09/2025 |
8 7 1 5 |
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
ĐB | 122481215121012 72033 |
G.Nhất | 15521 |
G.Nhì | 73814 73281 |
G.Ba | 13594 18199 67084 14551 37570 50308 |
G.Tư | 3650 3680 0155 6354 |
G.Năm | 0251 8088 1579 5449 0761 1081 |
G.Sáu | 272 145 363 |
G.Bảy | 14 90 49 84 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
22 ( 16 ngày )
90 ( 13 ngày )
17 ( 11 ngày )
37 ( 10 ngày )
64 ( 9 ngày )
75 ( 9 ngày )
04 ( 8 ngày )
67 ( 8 ngày )
06 ( 7 ngày )
07 ( 7 ngày )
25 ( 7 ngày )
41 ( 7 ngày )
44 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
38 ( 13 ngày )
13 ( 12 ngày )
11 ( 11 ngày )
41 ( 11 ngày )
65 ( 11 ngày )
00 ( 7 ngày )
47 ( 7 ngày )
52 ( 7 ngày )
53 ( 7 ngày )
85 ( 7 ngày )
|