Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/09/2025
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K35T09 | 9A | T9-K1 | |
100N | 15 | 12 | 57 |
200N | 655 | 661 | 086 |
400N | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
1TR | 0971 | 8619 | 6995 |
3TR | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
10TR | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
15TR | 28266 | 11834 | 90202 |
30TR | 62420 | 33349 | 42617 |
ĐB | 855159 | 598984 | 339113 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 82 | 32 |
250N | 050 | 969 |
500N | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
1TR | 7908 | 4891 |
2,5TR | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
5TR | 49075 04284 | 69959 39999 |
10TR | 97320 | 91301 |
40TR | 76729 | 98370 |
ĐB | 171688 | 422848 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001062
Kỳ Vé: #001062
09 16 22 25 30 51 43 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
91,324,162,650đ
Giá Trị Jackpot 2
3,416,077,500đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 91,324,162,650đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,416,077,500đ |
Giải nhất | 5 số | 15 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 1,082 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 24,842 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 02/09/2025 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 02/09/2025 |
0 2 0 4 |
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
ĐB | 151131151015515 35079 |
G.Nhất | 61768 |
G.Nhì | 29962 33026 |
G.Ba | 39696 16525 23691 42225 11564 99529 |
G.Tư | 0671 2459 0302 6180 |
G.Năm | 5063 4044 1414 2563 6215 4305 |
G.Sáu | 423 682 886 |
G.Bảy | 08 57 69 30 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
22 ( 15 ngày )
90 ( 12 ngày )
17 ( 10 ngày )
37 ( 9 ngày )
64 ( 8 ngày )
75 ( 8 ngày )
04 ( 7 ngày )
52 ( 7 ngày )
67 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
90 ( 17 ngày )
38 ( 12 ngày )
13 ( 11 ngày )
11 ( 10 ngày )
41 ( 10 ngày )
65 ( 10 ngày )
00 ( 6 ngày )
21 ( 6 ngày )
47 ( 6 ngày )
50 ( 6 ngày )
52 ( 6 ngày )
53 ( 6 ngày )
72 ( 6 ngày )
85 ( 6 ngày )
|