Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/03/2021
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K12T03 | 3D | T3K4 | |
100N | 30 | 78 | 53 |
200N | 804 | 693 | 781 |
400N | 8095 3260 7360 | 0408 1876 0531 | 0066 3913 0484 |
1TR | 6315 | 2483 | 4543 |
3TR | 55131 49059 00816 56825 81766 36194 31606 | 44542 15814 89893 07208 02702 30667 69280 | 68843 48809 85909 60729 10245 59140 94731 |
10TR | 28593 40478 | 01827 29962 | 44034 60493 |
15TR | 92669 | 24252 | 19609 |
30TR | 24266 | 22686 | 15366 |
ĐB | 322014 | 473971 | 924303 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 60 | 99 |
250N | 662 | 703 |
500N | 3575 7908 5863 | 8068 2667 5564 |
1TR | 4467 | 7062 |
2,5TR | 14016 82589 04551 77326 77638 99750 65354 | 95280 20591 18710 40551 78227 46199 25174 |
5TR | 37740 49784 | 34997 02024 |
10TR | 20885 | 61036 |
40TR | 28962 | 14160 |
ĐB | 872684 | 740571 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất |
3287 |
5 | 15tr |
Giải Nhì |
2103 8447 |
7 | 6.5tr |
Giải Ba |
8031 2105 7033 |
7 | 3tr |
K.Khích 1 |
287 |
47 | 1tr |
K.Khích 2 |
87 |
387 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000556
Kỳ Vé: #000556
09 13 17 33 34 53 31 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
117,790,059,900đ
Giá Trị Jackpot 2
8,611,905,400đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 117,790,059,900đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 8,611,905,400đ |
Giải nhất | 5 số | 26 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 1,768 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 36,333 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 23/03/2021 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 23/03/2021 |
6 5 2 6 |
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
ĐB | 25134710ZG 85639 |
G.Nhất | 30063 |
G.Nhì | 95547 39052 |
G.Ba | 94653 56116 35594 68298 18107 43978 |
G.Tư | 7384 6503 9374 5817 |
G.Năm | 4654 7854 8140 3821 5628 8489 |
G.Sáu | 166 489 122 |
G.Bảy | 78 29 57 41 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9