Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/04/2019
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K16-T04 | 4C | T4K3 | |
100N | 87 | 62 | 59 |
200N | 291 | 929 | 348 |
400N | 5685 4037 3256 | 9936 6293 5628 | 2981 2040 3959 |
1TR | 6791 | 0654 | 3184 |
3TR | 83551 87639 10796 59370 17558 45838 83940 | 86268 40828 47857 59842 36737 05416 35759 | 98779 52800 58102 19591 52644 65198 78448 |
10TR | 06127 90023 | 67026 37489 | 15683 47117 |
15TR | 05887 | 84548 | 25465 |
30TR | 71953 | 62355 | 84980 |
ĐB | 352620 | 281219 | 236623 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
DLK | QNM | |
100N | 34 | 46 |
250N | 700 | 377 |
500N | 4279 8084 7220 | 7803 1202 4909 |
1TR | 0954 | 6995 |
2,5TR | 12612 39408 31173 57595 35403 70760 34157 | 80271 03937 52565 67549 48801 59213 41831 |
5TR | 31345 98877 | 33042 23288 |
10TR | 83848 | 42570 |
40TR | 75982 | 37291 |
ĐB | 887202 | 274286 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
Giải Nhất |
3290 |
1 | 15tr |
Giải Nhì |
3131 3813 |
3 | 6.5tr |
Giải Ba |
5079 1159 5020 |
13 | 3tr |
K.Khích 1 |
290 |
37 | 1tr |
K.Khích 2 |
90 |
403 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000265
Kỳ Vé: #000265
16 29 32 33 52 53 05 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
114,222,823,500đ
Giá Trị Jackpot 2
4,062,507,350đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 114,222,823,500đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,062,507,350đ |
Giải nhất | 5 số | 13 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 964 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 21,556 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 16/04/2019 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 16/04/2019 |
2 7 5 5 |
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
ĐB | 8LG14LG2LG 11022 |
G.Nhất | 57948 |
G.Nhì | 46157 24971 |
G.Ba | 80139 79032 32128 49997 17861 59295 |
G.Tư | 2946 4543 1361 3392 |
G.Năm | 6781 4192 3032 3188 0222 5636 |
G.Sáu | 202 490 952 |
G.Bảy | 45 25 22 82 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9