Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 18/04/2019
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 4K3 | AG-4K3 | 4K3 | |
| 100N | 23 | 16 | 38 |
| 200N | 084 | 902 | 273 |
| 400N | 9017 6910 9760 | 6387 9044 8662 | 2273 4075 6968 |
| 1TR | 7578 | 4110 | 2806 |
| 3TR | 71679 01094 25035 88696 97314 47577 56824 | 67182 77446 12536 06884 21329 01389 18423 | 67294 08250 01142 34308 12030 00638 67512 |
| 10TR | 82103 15396 | 30528 79376 | 89581 44490 |
| 15TR | 45677 | 32118 | 52591 |
| 30TR | 99217 | 22354 | 96684 |
| ĐB | 433425 | 548238 | 403055 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 37 | 42 | 26 |
| 250N | 275 | 944 | 851 |
| 500N | 4544 5765 9532 | 0987 2351 6941 | 3499 4642 9908 |
| 1TR | 5339 | 1223 | 2658 |
| 2,5TR | 53061 83924 44210 48034 62805 17838 98161 | 42241 30828 95858 84787 66833 53413 55633 | 09958 61861 32491 15714 69105 09933 71170 |
| 5TR | 31170 98705 | 61540 31573 | 85809 96885 |
| 10TR | 10441 | 01204 | 44936 |
| 40TR | 85112 | 53348 | 63729 |
| ĐB | 214214 | 428878 | 221215 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
| Giải Nhất |
5338 |
10 | 15tr |
| Giải Nhì |
3754 1972 |
37 | 6.5tr |
| Giải Ba |
6072 5088 4729 |
12 | 3tr |
| K.Khích 1 |
338 |
64 | 1tr |
| K.Khích 2 |
38 |
735 | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000266
Kỳ Vé: #000266
|
07 08 15 24 26 48 10 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
117,272,637,300đ
Giá Trị Jackpot 2
4,401,375,550đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 117,272,637,300đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,401,375,550đ |
| Giải nhất | 5 số | 14 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 1,079 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 22,604 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 18/04/2019 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 18/04/2019 |
|
7 1 5 3 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 15LK8LK3LK 54399 |
| G.Nhất | 81519 |
| G.Nhì | 40486 17385 |
| G.Ba | 43886 92649 78506 89920 91700 35527 |
| G.Tư | 8096 7461 0106 7351 |
| G.Năm | 4311 1637 9863 1686 1203 9123 |
| G.Sáu | 653 013 296 |
| G.Bảy | 90 92 12 36 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



