Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 11/05/2021
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| K19T05 | 5B | T5K2 | |
| 100N | 44 | 40 | 10 |
| 200N | 016 | 053 | 089 |
| 400N | 5752 2632 5327 | 2397 5332 7781 | 1013 6294 3173 |
| 1TR | 9555 | 0471 | 6582 |
| 3TR | 63589 24811 68154 51378 77111 69508 86152 | 64944 68722 10180 46864 06802 25017 76471 | 43332 02557 44485 43273 42440 87027 01509 |
| 10TR | 28314 54971 | 10313 16039 | 20488 11047 |
| 15TR | 37145 | 72049 | 56841 |
| 30TR | 46970 | 91824 | 08478 |
| ĐB | 620492 | 803255 | 412906 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 86 | 88 |
| 250N | 407 | 163 |
| 500N | 8228 5096 9246 | 6694 7087 8532 |
| 1TR | 1488 | 4728 |
| 2,5TR | 11926 69375 49799 79689 81038 23558 65439 | 51512 35362 40866 78698 69554 64881 07260 |
| 5TR | 08151 22180 | 79043 04474 |
| 10TR | 92964 | 08323 |
| 40TR | 59224 | 89124 |
| ĐB | 701171 | 356800 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Giải | Dãy Số Trúng | SL Giải | Giá trị |
| Giải Nhất |
6212 |
... | 15tr |
| Giải Nhì |
9324 0036 |
... | 6.5tr |
| Giải Ba |
6627 7197 4357 |
... | 3tr |
| K.Khích 1 |
212 |
... | 1tr |
| K.Khích 2 |
12 |
... | 100N |
in vé dò xổ số Max 4D - Vietlott
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000577
Kỳ Vé: #000577
|
01 14 41 44 46 53 48 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
37,855,593,750đ
Giá Trị Jackpot 2
4,430,428,750đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 37,855,593,750đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,430,428,750đ |
| Giải nhất | 5 số | 4 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 427 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 9,607 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ ba ngày 11/05/2021 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ ba ngày 11/05/2021 |
|
9 9 8 4 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ ba | Xổ Số Quảng Ninh |
| ĐB | 94810712CA 57470 |
| G.Nhất | 46413 |
| G.Nhì | 73469 30308 |
| G.Ba | 31583 38456 58820 47386 50654 84672 |
| G.Tư | 6636 4486 2882 4552 |
| G.Năm | 8818 0806 9150 5583 1613 2304 |
| G.Sáu | 826 058 851 |
| G.Bảy | 21 04 47 74 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



