Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 38 | 14 | 26 |
250N | 633 | 109 | 955 |
500N | 1447 5124 6629 | 7627 0245 7355 | 3360 7119 9866 |
1TR | 7899 | 3291 | 8612 |
2,5TR | 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 | 05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668 | 39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227 |
5TR | 08778 45427 | 17280 00494 | 97359 31172 |
10TR | 35697 | 86882 | 33099 |
40TR | 60505 | 06804 | 29575 |
ĐB | 422671 | 831200 | 820806 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 02 | 94 | 47 |
250N | 836 | 690 | 826 |
500N | 7154 8800 1242 | 8468 0482 0101 | 4592 7139 5885 |
1TR | 2345 | 6866 | 2143 |
2,5TR | 11615 92473 71593 19054 03669 97893 05658 | 26914 11616 19003 02553 94062 57541 56022 | 54331 86199 18353 62478 51541 06769 23582 |
5TR | 23427 54655 | 03951 74640 | 46674 33617 |
10TR | 24142 | 82414 | 76987 |
40TR | 98438 | 72152 | 52197 |
ĐB | 316055 | 207642 | 184462 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 51 | 70 | 79 |
250N | 651 | 150 | 741 |
500N | 7329 5431 9929 | 5145 0653 8119 | 4187 5715 5741 |
1TR | 0156 | 2015 | 7970 |
2,5TR | 15193 76807 04844 49697 23604 06270 44077 | 02544 70622 10036 52211 05490 93766 84262 | 33008 45079 99438 36031 87350 71431 10746 |
5TR | 74735 24599 | 23219 62821 | 27205 53807 |
10TR | 19472 | 00308 | 94394 |
40TR | 99222 | 71052 | 73621 |
ĐB | 568160 | 687402 | 125224 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 81 | 88 | 61 |
250N | 448 | 096 | 729 |
500N | 6070 2694 0485 | 1706 8169 7168 | 3173 0179 2806 |
1TR | 8383 | 3030 | 6280 |
2,5TR | 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 | 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 | 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 |
5TR | 62755 88141 | 95735 93034 | 38916 31263 |
10TR | 66713 | 21944 | 82408 |
40TR | 74928 | 01139 | 54126 |
ĐB | 930345 | 292146 | 537915 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 32 | 27 | 75 |
250N | 236 | 900 | 730 |
500N | 6416 2811 2011 | 0235 8355 9067 | 0443 2244 4631 |
1TR | 5877 | 4905 | 4400 |
2,5TR | 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 | 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143 | 75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518 |
5TR | 86165 84108 | 49374 68409 | 88577 61746 |
10TR | 80704 | 25785 | 96396 |
40TR | 59588 | 46177 | 40544 |
ĐB | 814146 | 196458 | 868394 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 51 | 21 | 49 |
250N | 963 | 033 | 477 |
500N | 3473 5904 7833 | 1623 5509 4746 | 9498 0257 6063 |
1TR | 1201 | 7192 | 4163 |
2,5TR | 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 | 25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079 | 66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801 |
5TR | 96264 95258 | 92765 40111 | 46049 97815 |
10TR | 41372 | 75574 | 48717 |
40TR | 79848 | 17318 | 78550 |
ĐB | 331313 | 564141 | 362638 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 98 | 81 | 29 |
250N | 776 | 573 | 578 |
500N | 6180 7112 0121 | 4417 0424 5687 | 0846 0494 8577 |
1TR | 5866 | 3199 | 7583 |
2,5TR | 20214 60603 83210 38434 14887 96515 26476 | 50037 05209 84259 15252 48635 00127 86921 | 92006 65682 54717 00995 36784 54964 22874 |
5TR | 66429 89962 | 93521 42484 | 34596 71919 |
10TR | 86293 | 69152 | 60314 |
40TR | 05490 | 38217 | 35288 |
ĐB | 113149 | 841759 | 576637 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9