Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 54 | 92 |
| 250N | 437 | 038 |
| 500N | 1683 1136 9097 | 1783 8432 3493 |
| 1TR | 1980 | 8276 |
| 2,5TR | 03114 26106 86915 68717 09883 17862 70654 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 |
| 5TR | 48248 84111 | 33919 53526 |
| 10TR | 44999 | 62871 |
| 40TR | 16676 | 65491 |
| ĐB | 996682 | 533630 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 17 | 59 |
| 250N | 145 | 553 |
| 500N | 9093 6492 9899 | 4643 5818 7103 |
| 1TR | 3508 | 0720 |
| 2,5TR | 40024 43364 01818 52135 16776 69778 45638 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 |
| 5TR | 19164 44033 | 92201 62373 |
| 10TR | 20647 | 49477 |
| 40TR | 73730 | 83582 |
| ĐB | 212972 | 139497 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 07 | 16 |
| 250N | 547 | 760 |
| 500N | 4772 5719 1482 | 3225 4047 3530 |
| 1TR | 2882 | 3511 |
| 2,5TR | 35343 67166 71144 29909 88774 99190 59601 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 |
| 5TR | 54553 41705 | 90854 03311 |
| 10TR | 02718 | 65262 |
| 40TR | 35529 | 69769 |
| ĐB | 348526 | 305303 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 17 | 67 |
| 250N | 392 | 949 |
| 500N | 6172 9615 0769 | 8830 7332 6636 |
| 1TR | 8688 | 2472 |
| 2,5TR | 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 | 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832 |
| 5TR | 94896 17411 | 78646 70370 |
| 10TR | 86822 | 44996 |
| 40TR | 63543 | 96899 |
| ĐB | 790067 | 752720 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 54 | 62 |
| 250N | 645 | 041 |
| 500N | 7931 9198 0475 | 7289 5055 1399 |
| 1TR | 7347 | 1376 |
| 2,5TR | 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 | 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322 |
| 5TR | 58623 33877 | 35470 91767 |
| 10TR | 54982 | 24251 |
| 40TR | 28496 | 61138 |
| ĐB | 706843 | 031905 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 93 | 27 |
| 250N | 930 | 224 |
| 500N | 7522 9620 1239 | 5214 2510 6620 |
| 1TR | 6905 | 1673 |
| 2,5TR | 11534 03723 94260 54549 11511 18719 08119 | 53203 88934 95727 81233 57080 99838 53422 |
| 5TR | 83562 51894 | 83910 44726 |
| 10TR | 83184 | 58318 |
| 40TR | 82851 | 47638 |
| ĐB | 830050 | 519203 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 05 | 95 |
| 250N | 996 | 795 |
| 500N | 5530 8360 3919 | 3969 3658 8599 |
| 1TR | 1319 | 0369 |
| 2,5TR | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 |
| 5TR | 48238 52196 | 37269 25925 |
| 10TR | 03545 | 11934 |
| 40TR | 87798 | 82186 |
| ĐB | 498200 | 235570 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



