Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 28 | 08 |
250N | 187 | 760 |
500N | 4445 1053 2882 | 7698 8191 4862 |
1TR | 7070 | 1289 |
2,5TR | 11191 50747 19314 61175 97245 31600 39094 | 61104 59043 47607 89663 78970 11129 08120 |
5TR | 18588 48500 | 79629 37156 |
10TR | 07081 | 78720 |
40TR | 56518 | 89443 |
ĐB | 441012 | 277008 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 81 | 58 |
250N | 724 | 403 |
500N | 0932 7457 3663 | 1311 1524 2145 |
1TR | 3243 | 0724 |
2,5TR | 74396 65810 25968 84632 86864 41321 15862 | 73338 75001 78901 83681 89848 87903 03314 |
5TR | 38469 12170 | 70871 47676 |
10TR | 28512 | 12090 |
40TR | 83830 | 29294 |
ĐB | 087214 | 036040 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 67 | 49 |
250N | 549 | 305 |
500N | 7409 4900 2810 | 0272 3046 2729 |
1TR | 7595 | 7112 |
2,5TR | 45067 03378 82367 75031 69373 55637 91833 | 82953 37569 69024 27814 06110 79730 23736 |
5TR | 65493 29953 | 67093 17950 |
10TR | 98238 | 95688 |
40TR | 22894 | 46183 |
ĐB | 968010 | 378493 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 25 | 97 |
250N | 516 | 851 |
500N | 5811 3216 2003 | 4377 8897 9674 |
1TR | 6489 | 8576 |
2,5TR | 37131 23442 61654 31709 26011 12637 32539 | 54437 12061 32351 68323 80841 36537 61535 |
5TR | 60200 19578 | 37673 86081 |
10TR | 47579 | 79250 |
40TR | 40705 | 82774 |
ĐB | 274697 | 242845 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 47 | 68 |
250N | 293 | 896 |
500N | 5990 5993 7767 | 7017 0069 2476 |
1TR | 0262 | 6714 |
2,5TR | 40779 87717 86911 10328 45854 29487 60601 | 29894 08879 79589 49046 45703 92840 53814 |
5TR | 30322 55041 | 91592 99108 |
10TR | 26384 | 97462 |
40TR | 67084 | 85459 |
ĐB | 261151 | 325724 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 76 | 43 |
250N | 994 | 705 |
500N | 1017 2256 4092 | 2111 7951 0134 |
1TR | 9173 | 7859 |
2,5TR | 81348 56872 05251 40228 53834 63664 40135 | 07231 87420 79047 33408 27807 05863 90234 |
5TR | 39407 13458 | 46964 68671 |
10TR | 75310 | 42980 |
40TR | 38218 | 04303 |
ĐB | 634422 | 078621 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
TTH | PY | |
100N | 67 | 06 |
250N | 295 | 398 |
500N | 0944 3855 7334 | 3684 0685 2601 |
1TR | 9491 | 5469 |
2,5TR | 48527 65014 99223 77405 93363 30688 92221 | 21955 51327 50756 55397 75328 08265 03754 |
5TR | 38956 59915 | 69376 45804 |
10TR | 22601 | 91021 |
40TR | 22078 | 62704 |
ĐB | 374369 | 299589 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9