Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 52 | 12 |
| 250N | 407 | 176 |
| 500N | 1047 7938 3842 | 0536 2114 5723 |
| 1TR | 0818 | 1306 |
| 2,5TR | 61578 46736 89445 34087 64659 84855 61685 | 40355 29242 42515 36752 63834 73055 16792 |
| 5TR | 28693 42336 | 52495 53358 |
| 10TR | 75417 | 85529 |
| 40TR | 01480 | 51635 |
| ĐB | 409145 | 961260 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 25 | 44 |
| 250N | 272 | 922 |
| 500N | 2732 2356 4625 | 0543 1913 5973 |
| 1TR | 3748 | 4164 |
| 2,5TR | 22985 38375 29308 16056 46253 43028 93938 | 38631 56333 36408 72754 45945 48798 50151 |
| 5TR | 94245 80868 | 80286 82667 |
| 10TR | 93500 | 28038 |
| 40TR | 10688 | 47190 |
| ĐB | 057188 | 565995 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 95 | 28 |
| 250N | 565 | 196 |
| 500N | 5674 0829 8753 | 7018 5970 4484 |
| 1TR | 3296 | 0928 |
| 2,5TR | 51255 70417 21301 55021 07956 38648 89452 | 36662 16630 73935 84419 99842 79656 74571 |
| 5TR | 45966 87874 | 37557 46037 |
| 10TR | 61787 | 06799 |
| 40TR | 95471 | 35897 |
| ĐB | 043048 | 336429 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 51 | 19 |
| 250N | 644 | 451 |
| 500N | 6955 9700 2881 | 0157 9113 4046 |
| 1TR | 9083 | 3119 |
| 2,5TR | 86868 50539 46280 89046 09222 52807 21709 | 18555 95770 55618 23616 71093 88227 81295 |
| 5TR | 89516 90868 | 91221 41216 |
| 10TR | 48582 | 98406 |
| 40TR | 12281 | 69902 |
| ĐB | 026335 | 581851 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 55 | 16 |
| 250N | 012 | 013 |
| 500N | 8555 6931 4651 | 4062 7740 9167 |
| 1TR | 8114 | 2403 |
| 2,5TR | 83470 12057 81386 93532 10989 94564 20059 | 03828 97485 34306 09857 29527 52675 62913 |
| 5TR | 70852 80495 | 26817 60430 |
| 10TR | 45716 | 84911 |
| 40TR | 06270 | 48493 |
| ĐB | 488771 | 897231 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 50 | 50 |
| 250N | 653 | 890 |
| 500N | 4144 7453 3778 | 9363 7941 5806 |
| 1TR | 4772 | 6374 |
| 2,5TR | 31453 75881 53629 76906 62822 89562 08110 | 62401 09067 61748 51272 28735 89122 70088 |
| 5TR | 87576 59290 | 10008 11569 |
| 10TR | 91263 | 51155 |
| 40TR | 54200 | 34244 |
| ĐB | 390800 | 179678 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 90 | 05 |
| 250N | 608 | 596 |
| 500N | 8210 3590 7762 | 1055 3413 8067 |
| 1TR | 0472 | 4077 |
| 2,5TR | 36177 19501 32869 30214 46537 01656 24165 | 75297 27163 32487 59789 93056 51208 81888 |
| 5TR | 53662 21041 | 52382 39633 |
| 10TR | 04404 | 51305 |
| 40TR | 18180 | 47921 |
| ĐB | 036018 | 319380 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



