Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 73 | 77 |
| 250N | 817 | 561 |
| 500N | 8645 9055 2785 | 4690 7236 9284 |
| 1TR | 3319 | 4336 |
| 2,5TR | 26586 78590 42141 50196 45816 84434 30294 | 72745 54202 23620 17549 82228 46581 99551 |
| 5TR | 29085 34597 | 13242 16404 |
| 10TR | 30796 | 18397 |
| 40TR | 18067 | 91545 |
| ĐB | 191362 | 001078 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 45 | 77 |
| 250N | 896 | 062 |
| 500N | 2753 2918 8410 | 3218 2488 1084 |
| 1TR | 0121 | 4215 |
| 2,5TR | 68091 33965 80525 71205 14195 40280 84958 | 36855 68223 37027 21615 89347 47210 77973 |
| 5TR | 58786 69966 | 99793 49509 |
| 10TR | 89027 | 31282 |
| 40TR | 29560 | 85142 |
| ĐB | 982419 | 605636 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 58 | 25 |
| 250N | 661 | 999 |
| 500N | 7671 0546 5209 | 8519 2307 3499 |
| 1TR | 3985 | 8297 |
| 2,5TR | 14378 52072 45974 65881 66739 82820 82801 | 06221 22073 23397 87886 52513 81954 59174 |
| 5TR | 78634 09734 | 82364 03346 |
| 10TR | 29690 | 44747 |
| 40TR | 21273 | 23681 |
| ĐB | 815920 | 403234 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 70 | 10 |
| 250N | 964 | 845 |
| 500N | 3515 8925 1484 | 9677 1203 2243 |
| 1TR | 0775 | 2514 |
| 2,5TR | 08645 41249 43802 48723 71595 67665 18993 | 67876 68406 34882 33184 13680 13230 49122 |
| 5TR | 66442 64882 | 97919 37848 |
| 10TR | 02008 | 32424 |
| 40TR | 28590 | 57688 |
| ĐB | 349306 | 465072 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 25 | 75 |
| 250N | 291 | 771 |
| 500N | 4987 7007 2537 | 1357 2198 1383 |
| 1TR | 1722 | 5550 |
| 2,5TR | 47397 29763 26059 15428 59864 61078 32815 | 11859 17667 31868 91901 71938 29723 35226 |
| 5TR | 73727 77435 | 03685 26691 |
| 10TR | 37304 | 96332 |
| 40TR | 72612 | 43431 |
| ĐB | 883941 | 697730 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 25 | 05 |
| 250N | 156 | 038 |
| 500N | 1672 1553 9658 | 7380 4395 6413 |
| 1TR | 1419 | 2327 |
| 2,5TR | 54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 |
| 5TR | 24763 68949 | 72308 37508 |
| 10TR | 16016 | 75896 |
| 40TR | 00082 | 44337 |
| ĐB | 992633 | 276645 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên |
| TTH | PY | |
| 100N | 19 | 15 |
| 250N | 618 | 107 |
| 500N | 1382 9255 7491 | 2077 8755 7392 |
| 1TR | 5712 | 2673 |
| 2,5TR | 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 |
| 5TR | 50436 52461 | 11409 82792 |
| 10TR | 02501 | 48382 |
| 40TR | 55818 | 31279 |
| ĐB | 013817 | 307019 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



