Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 25/08/2019
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG-8D | 8K4 | ĐL8K4 | |
| 100N | 46  | 57  | 70  | 
    
| 200N | 801  | 006  | 467  | 
    
| 400N | 6786 8884 6681  | 8198 8175 5652  | 9251 3363 9799  | 
    
| 1TR | 9109  | 8340  | 0819  | 
    
| 3TR | 67877 81583 11645 27097 42947 05818 65688  | 28231 12391 22188 45059 89161 01976 60457  | 75372 55924 03677 44939 57589 72191 90975  | 
    
| 10TR | 34707 90094  | 97260 67770  | 71412 45762  | 
    
| 15TR | 51175  | 67056  | 38086  | 
    
| 30TR | 57631  | 19256  | 65401  | 
    
| ĐB | 036034  | 267257  | 009717  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 8D7 | 8K4 | 8K4 | K4T8 | |
| 100N | 67  | 63  | 69  | 21  | 
    
| 200N | 746  | 736  | 995  | 250  | 
    
| 400N | 9829 5468 6908  | 3803 9152 2714  | 1190 0298 7987  | 1062 5208 6504  | 
    
| 1TR | 5566  | 8690  | 3072  | 2361  | 
    
| 3TR | 59501 56488 40289 36223 00471 01001 77337  | 44719 21956 05719 83994 57245 40408 85977  | 72542 41287 66638 63242 53140 42839 55742  | 52391 43280 89717 00843 46144 59892 10918  | 
    
| 10TR | 45105 46801  | 45256 76620  | 84484 29023  | 57219 46877  | 
    
| 15TR | 04712  | 28250  | 94887  | 53274  | 
    
| 30TR | 56624  | 49386  | 89331  | 18324  | 
    
| ĐB | 980266  | 088619  | 100969  | 258596  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 40VL34 | 08KS34 | 28TV34 | |
| 100N | 31  | 08  | 53  | 
    
| 200N | 623  | 224  | 961  | 
    
| 400N | 6606 6059 4192  | 2915 3853 4499  | 4473 2906 3223  | 
    
| 1TR | 5988  | 7393  | 8728  | 
    
| 3TR | 25221 35616 13332 59507 11628 44049 01142  | 84022 88156 78144 78205 39574 07375 68005  | 30001 32201 65360 05636 24806 78345 85202  | 
    
| 10TR | 56984 72643  | 17074 64133  | 13159 05723  | 
    
| 15TR | 37381  | 90405  | 16074  | 
    
| 30TR | 25870  | 09724  | 19954  | 
    
| ĐB | 247493  | 769374  | 246683  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 8K4 | AG-8K4 | 8K4 | |
| 100N | 94  | 44  | 17  | 
    
| 200N | 489  | 434  | 801  | 
    
| 400N | 5797 0451 4076  | 1816 8271 5098  | 1173 2786 5383  | 
    
| 1TR | 5962  | 8208  | 5867  | 
    
| 3TR | 58561 51738 89669 81710 68949 26520 03739  | 68845 11746 98657 64515 94681 13101 59982  | 92349 13092 32023 10992 27558 47987 17690  | 
    
| 10TR | 73661 08452  | 01513 76636  | 47748 57839  | 
    
| 15TR | 83508  | 77835  | 59932  | 
    
| 30TR | 27729  | 70279  | 91388  | 
    
| ĐB | 568240  | 659869  | 905905  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 8K3 | K3T8 | K3T08 | |
| 100N | 52  | 90  | 07  | 
    
| 200N | 315  | 658  | 608  | 
    
| 400N | 7065 8110 8424  | 0111 8675 3077  | 3141 6140 2437  | 
    
| 1TR | 2443  | 5704  | 0248  | 
    
| 3TR | 84093 99513 24637 48646 81174 26594 85786  | 76257 50172 01290 19489 55889 65908 97624  | 82952 19751 66634 81107 33276 70831 63560  | 
    
| 10TR | 34274 40574  | 05939 28457  | 25778 43247  | 
    
| 15TR | 35110  | 31494  | 26054  | 
    
| 30TR | 03444  | 52544  | 98835  | 
    
| ĐB | 577220  | 808106  | 667306  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K34-T08 | 8C | T8K3 | |
| 100N | 51  | 48  | 64  | 
    
| 200N | 879  | 801  | 676  | 
    
| 400N | 8508 2247 6040  | 0500 7135 4178  | 4729 9817 6037  | 
    
| 1TR | 9132  | 2676  | 3911  | 
    
| 3TR | 49083 34732 49788 20385 16017 15014 34387  | 67729 38035 59138 01083 15976 72392 25752  | 34521 97899 18061 38862 56937 43469 75634  | 
    
| 10TR | 65954 72565  | 81005 73701  | 01663 26338  | 
    
| 15TR | 38589  | 97547  | 42187  | 
    
| 30TR | 49940  | 57209  | 48299  | 
    
| ĐB | 325635  | 345875  | 537269  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 8D2 | F33 | T08K3 | |
| 100N | 49  | 66  | 66  | 
    
| 200N | 252  | 916  | 078  | 
    
| 400N | 7468 5528 0885  | 3878 6138 2499  | 0920 3844 7806  | 
    
| 1TR | 5215  | 9424  | 5265  | 
    
| 3TR | 75216 51164 92774 05176 34327 96519 64346  | 04812 28044 88404 06987 23489 33427 44229  | 46837 56286 52236 12936 64686 43939 04434  | 
    
| 10TR | 31275 55368  | 32118 78938  | 11332 96982  | 
    
| 15TR | 51992  | 56805  | 80715  | 
    
| 30TR | 60219  | 48114  | 90047  | 
    
| ĐB | 679585  | 835809  | 985800  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 15 ngày ) 
					                      
                      58 ( 10 ngày ) 
					                      
                      15 ( 8 ngày ) 
					                      
                      96 ( 8 ngày ) 
					                      
                      42 ( 7 ngày ) 
					                      
                      25 ( 6 ngày ) 
					                      
                      37 ( 6 ngày ) 
					                      
                      78 ( 6 ngày ) 
					                      
                      80 ( 6 ngày ) 
					                      88 ( 6 ngày ) 
					                      93 ( 6 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 14 ngày ) 
					                      
                      81 ( 13 ngày ) 
					                      
                      07 ( 12 ngày ) 
					                      
                      45 ( 12 ngày ) 
					                      
                      89 ( 12 ngày ) 
					                      
                      29 ( 11 ngày ) 
					                      
                      78 ( 11 ngày ) 
					                      
                      40 ( 10 ngày ) 
					                      
                      85 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



