Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 24/10/2020
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
10D7 | 10K4 | 10K4 | K4T10 | |
100N | 09 | 36 | 65 | 05 |
200N | 818 | 274 | 789 | 872 |
400N | 8639 1876 3621 | 6448 4315 2230 | 1220 7515 0813 | 4112 1755 2174 |
1TR | 1129 | 6424 | 5568 | 9189 |
3TR | 58546 50762 72367 57308 85847 96745 90151 | 46653 68707 33468 50786 20513 52926 48464 | 39291 39030 77829 55398 16372 32704 81119 | 57815 57526 77938 67845 84839 27732 15703 |
10TR | 56550 22465 | 73145 49262 | 90576 54504 | 85993 44524 |
15TR | 97167 | 04964 | 29303 | 72115 |
30TR | 57922 | 60157 | 59087 | 67334 |
ĐB | 230173 | 602634 | 235998 | 696100 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
41VL43 | 10KS43 | 29TV43 | |
100N | 73 | 41 | 12 |
200N | 267 | 054 | 791 |
400N | 7531 0742 5574 | 0170 9335 0774 | 3366 4819 6698 |
1TR | 9611 | 8568 | 7342 |
3TR | 96049 54753 48581 61914 52957 37289 46140 | 86800 28075 82235 80761 40566 98309 40688 | 71938 96000 12597 25401 97397 63044 99950 |
10TR | 35305 81036 | 49061 07915 | 46373 99916 |
15TR | 70526 | 70087 | 28258 |
30TR | 42289 | 31162 | 37811 |
ĐB | 749195 | 975780 | 562446 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
10K4 | AG-10K4 | 10K4 | |
100N | 73 | 96 | 93 |
200N | 570 | 537 | 284 |
400N | 2513 7859 7146 | 2806 5730 8647 | 6208 7696 1335 |
1TR | 7582 | 2474 | 4053 |
3TR | 97063 03902 08699 73453 07033 72551 47074 | 46308 42981 95413 24302 54600 32648 23244 | 19837 40359 12160 37877 05802 70886 73399 |
10TR | 95994 87902 | 88861 19489 | 75877 06144 |
15TR | 09991 | 94693 | 90965 |
30TR | 15264 | 83281 | 20476 |
ĐB | 702792 | 957643 | 395251 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K3 | K3T10 | T10K3 | |
100N | 89 | 59 | 03 |
200N | 782 | 945 | 412 |
400N | 3113 0899 6300 | 6824 2687 9875 | 7734 2010 7600 |
1TR | 3153 | 2567 | 5189 |
3TR | 35355 71550 43516 90425 36489 77969 74066 | 60100 70724 93177 75909 67177 82288 13359 | 20183 22307 90285 95657 83948 94197 58142 |
10TR | 16162 60390 | 55008 71508 | 45647 39070 |
15TR | 48739 | 38242 | 60397 |
30TR | 48056 | 28373 | 51004 |
ĐB | 300934 | 010151 | 710023 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K42T10 | 10C | T10K3 | |
100N | 30 | 08 | 90 |
200N | 583 | 548 | 135 |
400N | 7043 3948 9802 | 8516 7642 2406 | 6351 1958 3829 |
1TR | 3685 | 3587 | 3620 |
3TR | 41352 50011 11799 98714 51111 31722 52303 | 43635 91543 70866 77171 89198 10584 48464 | 49331 21564 31470 43822 18877 11938 52798 |
10TR | 23292 07383 | 02260 27411 | 46372 92736 |
15TR | 99612 | 93229 | 56261 |
30TR | 55081 | 61293 | 52776 |
ĐB | 736025 | 439138 | 685108 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
10D2 | H42 | T10K3 | |
100N | 40 | 29 | 51 |
200N | 958 | 931 | 753 |
400N | 1149 7399 7035 | 7754 8935 2041 | 7233 6681 0625 |
1TR | 5254 | 7579 | 4766 |
3TR | 93536 38071 94902 85927 86451 68138 64036 | 36622 54758 88346 31338 94006 97120 21236 | 82904 01975 94756 51565 97040 96851 51782 |
10TR | 79332 64319 | 72853 42781 | 44620 34290 |
15TR | 03161 | 26383 | 16206 |
30TR | 76013 | 57855 | 21484 |
ĐB | 567363 | 753846 | 690729 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG-C10 | 10K3 | ĐL-10K3 | |
100N | 79 | 69 | 02 |
200N | 865 | 456 | 163 |
400N | 2421 4696 8899 | 8495 5012 7454 | 2133 0147 8432 |
1TR | 7478 | 8270 | 3363 |
3TR | 91321 95460 39434 18139 61612 75986 06791 | 38401 83482 99741 30756 97044 57058 25394 | 34677 11597 16331 04365 60426 89847 95937 |
10TR | 58025 00685 | 73283 14339 | 17554 19237 |
15TR | 85070 | 70711 | 95250 |
30TR | 07871 | 27817 | 48084 |
ĐB | 680848 | 111398 | 373457 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
38 ( 21 ngày )
11 ( 16 ngày )
97 ( 14 ngày )
08 ( 11 ngày )
82 ( 11 ngày )
45 ( 9 ngày )
75 ( 9 ngày )
39 ( 7 ngày )
62 ( 7 ngày )
63 ( 7 ngày )
65 ( 7 ngày )
73 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
40 ( 15 ngày )
71 ( 14 ngày )
97 ( 13 ngày )
68 ( 12 ngày )
22 ( 10 ngày )
61 ( 10 ngày )
82 ( 10 ngày )
09 ( 9 ngày )
29 ( 9 ngày )
41 ( 9 ngày )
63 ( 9 ngày )
66 ( 9 ngày )
|