Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 17/11/2019
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG11C | 11K3 | ĐL11K3 | |
100N | 58 | 49 | 99 |
200N | 206 | 212 | 080 |
400N | 1139 8150 9519 | 8584 5973 8250 | 4013 7586 8461 |
1TR | 9525 | 0878 | 9027 |
3TR | 24658 26567 04105 50981 46786 48223 59271 | 06297 02083 85345 74603 52061 84801 87525 | 73666 91063 71682 10430 51009 40948 62958 |
10TR | 87677 22643 | 29521 27482 | 44718 25519 |
15TR | 06244 | 74524 | 26921 |
30TR | 77395 | 90329 | 96278 |
ĐB | 328969 | 238888 | 073540 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
11C7 | 11K3 | 11K3 | K3T11 | |
100N | 92 | 38 | 81 | 16 |
200N | 765 | 101 | 298 | 390 |
400N | 3983 4176 5653 | 1378 5140 7772 | 9765 6942 4942 | 3656 3412 0200 |
1TR | 2421 | 6544 | 4678 | 4079 |
3TR | 79455 61089 17121 29877 13956 54720 90053 | 73645 15255 77012 05671 11024 00563 32940 | 30954 42676 10970 80677 86255 93666 49231 | 43690 77593 93142 88444 19771 70770 02241 |
10TR | 56656 62903 | 15259 19399 | 50621 45234 | 71631 16414 |
15TR | 51822 | 59506 | 50872 | 39724 |
30TR | 84815 | 88701 | 09779 | 37797 |
ĐB | 975043 | 472626 | 718663 | 044287 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
40VL46 | 11KS46 | 28TV46 | |
100N | 95 | 00 | 72 |
200N | 240 | 278 | 664 |
400N | 3888 1075 1730 | 4755 3616 3366 | 4472 1429 7212 |
1TR | 9420 | 3865 | 7421 |
3TR | 29578 33454 74450 75761 98094 14431 25166 | 50625 07236 04800 12737 14827 51553 29076 | 61766 24189 92594 95973 98527 71050 47250 |
10TR | 32780 89430 | 28012 20512 | 16839 68278 |
15TR | 66275 | 99833 | 43013 |
30TR | 40295 | 42627 | 13474 |
ĐB | 865438 | 721378 | 942180 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
11K2 | AG-11K2 | 11K2 | |
100N | 41 | 07 | 12 |
200N | 711 | 591 | 036 |
400N | 7919 0312 0463 | 8170 1176 6736 | 4346 5304 5968 |
1TR | 1920 | 3202 | 3249 |
3TR | 84262 21789 33490 90890 19367 87264 38477 | 48299 08377 19755 40268 57422 05862 65735 | 25952 32701 74370 32213 93878 19359 37310 |
10TR | 31682 09486 | 34683 30110 | 07878 90745 |
15TR | 38864 | 74962 | 49367 |
30TR | 65736 | 24062 | 81204 |
ĐB | 528319 | 241771 | 984756 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
11K2 | K2T11 | K2T11 | |
100N | 24 | 36 | 55 |
200N | 342 | 183 | 399 |
400N | 8016 5111 3740 | 2138 6831 3384 | 3044 6806 1796 |
1TR | 0700 | 8937 | 9821 |
3TR | 08868 37839 95549 32553 77777 29252 16286 | 42624 59864 90699 06074 32482 19913 92009 | 10551 26534 37927 33235 82693 45093 23885 |
10TR | 30547 70514 | 62133 75407 | 66814 90924 |
15TR | 80275 | 91453 | 63193 |
30TR | 94435 | 64349 | 34577 |
ĐB | 498496 | 126367 | 129894 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K46-T11 | 11B | T11K2 | |
100N | 89 | 00 | 26 |
200N | 318 | 590 | 970 |
400N | 0560 2936 1550 | 9311 7472 6460 | 2261 8202 1076 |
1TR | 8792 | 8803 | 8045 |
3TR | 35156 60950 03962 05391 28723 17723 49517 | 33947 85175 72544 62088 98286 63240 77811 | 70997 10329 17950 58771 73001 72263 51364 |
10TR | 96188 63042 | 48318 67975 | 32381 28194 |
15TR | 21854 | 97676 | 45209 |
30TR | 26534 | 46666 | 76492 |
ĐB | 707856 | 161625 | 621888 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
11C2 | F45 | T11K2 | |
100N | 72 | 99 | 71 |
200N | 371 | 574 | 198 |
400N | 8258 2917 6080 | 9754 7963 6890 | 5562 8167 6743 |
1TR | 6556 | 9289 | 9580 |
3TR | 75191 51051 17842 51858 83130 90296 14883 | 94523 91829 71498 59061 87130 72029 85024 | 27025 00168 36416 59213 06172 32639 14713 |
10TR | 00037 65589 | 29194 33188 | 90351 07457 |
15TR | 68698 | 72022 | 97976 |
30TR | 96765 | 10308 | 28816 |
ĐB | 445200 | 251301 | 793278 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
35 ( 13 ngày )
93 ( 12 ngày )
11 ( 10 ngày )
95 ( 10 ngày )
79 ( 9 ngày )
92 ( 8 ngày )
75 ( 7 ngày )
87 ( 7 ngày )
67 ( 6 ngày )
80 ( 6 ngày )
99 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
80 ( 29 ngày )
33 ( 20 ngày )
00 ( 12 ngày )
07 ( 12 ngày )
25 ( 12 ngày )
26 ( 12 ngày )
37 ( 11 ngày )
87 ( 11 ngày )
28 ( 10 ngày )
41 ( 10 ngày )
79 ( 10 ngày )
|