Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 17/06/2022
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 43VL24 | 06K24 | 31TV24 | |
| 100N | 69  | 74  | 37  | 
    
| 200N | 304  | 692  | 818  | 
    
| 400N | 4614 7926 0708  | 8799 7813 4322  | 1898 5841 7470  | 
    
| 1TR | 7745  | 9179  | 3737  | 
    
| 3TR | 86337 20282 17592 53947 19957 33558 88395  | 45770 36049 85885 60888 33865 30401 16510  | 23896 92793 15291 01158 26362 06972 59681  | 
    
| 10TR | 74366 78094  | 11006 93358  | 59579 18291  | 
    
| 15TR | 00149  | 75063  | 58057  | 
    
| 30TR | 44414  | 82578  | 33982  | 
    
| ĐB | 645326  | 849019  | 521241  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 6K3 | AG-6K3 | 6K3 | |
| 100N | 86  | 79  | 53  | 
    
| 200N | 584  | 384  | 006  | 
    
| 400N | 9412 8166 9865  | 4093 7846 4136  | 6577 5722 6768  | 
    
| 1TR | 1432  | 4008  | 3605  | 
    
| 3TR | 11916 58532 63206 90980 72950 67193 23842  | 98241 87074 39222 49366 35231 29708 21313  | 61727 30904 12390 95528 52855 10584 43790  | 
    
| 10TR | 75726 31653  | 21280 48986  | 18720 35229  | 
    
| 15TR | 24773  | 40850  | 85405  | 
    
| 30TR | 08545  | 03613  | 69953  | 
    
| ĐB | 019742  | 547503  | 506090  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 6K3 | K3T6 | T6K3 | |
| 100N | 68  | 93  | 97  | 
    
| 200N | 074  | 138  | 737  | 
    
| 400N | 7870 0718 8176  | 5972 1683 3575  | 0925 0865 1526  | 
    
| 1TR | 9230  | 4212  | 9843  | 
    
| 3TR | 15034 50743 81246 42183 88466 39837 66401  | 57999 45795 67918 49025 13145 03432 81523  | 41227 72361 15473 34956 45007 94246 82806  | 
    
| 10TR | 50134 63161  | 66556 73434  | 15039 99850  | 
    
| 15TR | 27696  | 29610  | 92260  | 
    
| 30TR | 96599  | 57910  | 84491  | 
    
| ĐB | 215188  | 927165  | 554772  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K24T06 | 6B | T6-K2 | |
| 100N | 98  | 92  | 05  | 
    
| 200N | 059  | 456  | 903  | 
    
| 400N | 9301 4156 5804  | 5586 1958 1292  | 4542 1473 3659  | 
    
| 1TR | 3821  | 6666  | 0968  | 
    
| 3TR | 43299 64069 37352 87952 48352 31230 09465  | 39474 88243 00965 92574 14456 94281 29377  | 42403 12921 01738 10414 01956 61661 02723  | 
    
| 10TR | 85776 57329  | 84306 54594  | 82896 55714  | 
    
| 15TR | 59965  | 00629  | 25385  | 
    
| 30TR | 46236  | 64546  | 49209  | 
    
| ĐB | 262224  | 281144  | 229309  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 6C2 | L24 | 22T6K2 | |
| 100N | 54  | 80  | 17  | 
    
| 200N | 163  | 854  | 836  | 
    
| 400N | 3067 4405 1820  | 6646 4783 7715  | 6881 3010 3957  | 
    
| 1TR | 2510  | 0883  | 9728  | 
    
| 3TR | 74801 94675 15753 37493 03860 11944 26905  | 17941 51012 04809 78416 66905 61906 61881  | 50782 77020 07661 87677 40516 87321 03132  | 
    
| 10TR | 15080 89059  | 04452 68727  | 43326 88223  | 
    
| 15TR | 49158  | 21351  | 09230  | 
    
| 30TR | 57643  | 93346  | 72930  | 
    
| ĐB | 940927  | 596338  | 175792  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG-B6 | 6K2 | ĐL-6K2 | |
| 100N | 24  | 54  | 03  | 
    
| 200N | 394  | 860  | 095  | 
    
| 400N | 4079 3573 4641  | 4507 4482 8731  | 5432 4169 0244  | 
    
| 1TR | 3850  | 3695  | 6898  | 
    
| 3TR | 83064 84797 49783 82536 38895 53485 91071  | 38394 54972 07310 83484 63786 04546 59748  | 49461 48634 29954 29552 24089 39723 74515  | 
    
| 10TR | 23941 22638  | 21045 99249  | 34323 37137  | 
    
| 15TR | 94911  | 39480  | 49356  | 
    
| 30TR | 46513  | 13659  | 56890  | 
    
| ĐB | 175553  | 152901  | 598137  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 6B7 | 6K2 | 6K222 | K2T6 | |
| 100N | 41  | 97  | 11  | 72  | 
    
| 200N | 064  | 122  | 926  | 064  | 
    
| 400N | 9711 8952 0313  | 9921 0540 9087  | 6020 2979 3520  | 1951 0101 5315  | 
    
| 1TR | 1103  | 8075  | 6517  | 3820  | 
    
| 3TR | 32722 49428 28895 25878 07062 89795 16827  | 95815 21700 20539 61517 66510 88081 90813  | 95056 25412 00834 25704 13058 27012 49985  | 46519 41494 48913 44639 79358 26821 63690  | 
    
| 10TR | 06200 01151  | 93911 54748  | 20954 83374  | 86932 85891  | 
    
| 15TR | 20565  | 17280  | 00668  | 43668  | 
    
| 30TR | 60898  | 41174  | 24691  | 44496  | 
    
| ĐB | 563395  | 863914  | 702051  | 479752  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 15 ngày ) 
					                      
                      58 ( 10 ngày ) 
					                      
                      15 ( 8 ngày ) 
					                      
                      96 ( 8 ngày ) 
					                      
                      42 ( 7 ngày ) 
					                      
                      25 ( 6 ngày ) 
					                      
                      37 ( 6 ngày ) 
					                      
                      78 ( 6 ngày ) 
					                      
                      80 ( 6 ngày ) 
					                      88 ( 6 ngày ) 
					                      93 ( 6 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 14 ngày ) 
					                      
                      81 ( 13 ngày ) 
					                      
                      07 ( 12 ngày ) 
					                      
                      45 ( 12 ngày ) 
					                      
                      89 ( 12 ngày ) 
					                      
                      29 ( 11 ngày ) 
					                      
                      78 ( 11 ngày ) 
					                      
                      40 ( 10 ngày ) 
					                      
                      85 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



