Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 16/09/2018
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG-C9 | 9K3 | ĐL9K3 | |
| 100N | 08 | 68 | 38 | 
| 200N | 341 | 781 | 058 | 
| 400N | 8766 9236 8532 | 9496 0468 6436 | 3312 6556 4694 | 
| 1TR | 5707 | 7874 | 3302 | 
| 3TR | 17036 47976 69726 31933 80147 73210 70415 | 39580 25682 15108 17290 20459 79544 40204 | 12553 41713 77131 79723 60216 16368 53240 | 
| 10TR | 06904 88890 | 73911 00062 | 74012 43106 | 
| 15TR | 37086 | 59851 | 55256 | 
| 30TR | 53018 | 02565 | 25229 | 
| ĐB | 832927 | 019176 | 884507 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 9C7 | 9K3 | 9K3 | K3T9 | |
| 100N | 21 | 03 | 35 | 34 | 
| 200N | 468 | 676 | 147 | 633 | 
| 400N | 6352 0510 5886 | 6446 4801 5878 | 7929 2836 3936 | 8450 2870 7887 | 
| 1TR | 5768 | 6152 | 5550 | 9511 | 
| 3TR | 61661 66833 22471 03178 16211 28687 19685 | 15228 43812 90377 90679 16559 46927 43754 | 57809 28803 61481 65039 00251 44486 95232 | 44689 03422 71637 83332 42305 86347 79604 | 
| 10TR | 92862 20738 | 18654 40094 | 21943 15092 | 69007 67639 | 
| 15TR | 40389 | 03440 | 70346 | 59373 | 
| 30TR | 34403 | 25973 | 19972 | 19028 | 
| ĐB | 796722 | 449668 | 986373 | 670398 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 39VL37 | 09KS37 | 27TV37 | |
| 100N | 35 | 59 | 03 | 
| 200N | 443 | 070 | 858 | 
| 400N | 4191 6540 0589 | 9313 5116 5292 | 9470 8159 3465 | 
| 1TR | 3689 | 6875 | 0265 | 
| 3TR | 77392 93101 64078 58357 84013 54408 36642 | 35506 66024 65901 00987 48482 13491 93366 | 63891 36508 27415 76499 00164 48207 54500 | 
| 10TR | 87576 92175 | 13075 33056 | 52762 34663 | 
| 15TR | 50143 | 54144 | 25276 | 
| 30TR | 92163 | 23767 | 32951 | 
| ĐB | 142833 | 624212 | 603052 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 9K2 | AG-9K2 | 9K2 | |
| 100N | 26 | 88 | 36 | 
| 200N | 148 | 177 | 092 | 
| 400N | 3031 1459 5802 | 9947 9573 6653 | 6162 1341 1399 | 
| 1TR | 2710 | 7073 | 3819 | 
| 3TR | 01015 32474 09401 64818 24664 61599 06742 | 93584 90469 67821 95224 66139 79706 68410 | 80824 34338 58504 36619 63980 30427 42623 | 
| 10TR | 53151 16152 | 99772 94662 | 04344 16742 | 
| 15TR | 66581 | 28054 | 26746 | 
| 30TR | 27647 | 60225 | 58147 | 
| ĐB | 234699 | 778797 | 449972 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 9K2 | K2T9 | K2T09 | |
| 100N | 04 | 97 | 53 | 
| 200N | 871 | 871 | 388 | 
| 400N | 9032 9281 1272 | 0268 5899 9069 | 2717 2024 4603 | 
| 1TR | 3601 | 1470 | 9732 | 
| 3TR | 49726 53861 04327 99472 24413 53963 60629 | 87067 71092 78932 99036 42783 62282 02508 | 57622 57364 05023 80890 45075 42677 93046 | 
| 10TR | 55782 70953 | 41175 55835 | 06595 30820 | 
| 15TR | 58744 | 56742 | 97186 | 
| 30TR | 24425 | 05703 | 87419 | 
| ĐB | 354894 | 462687 | 221569 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K37-T9 | 9B | T09K2 | |
| 100N | 15 | 01 | 57 | 
| 200N | 502 | 411 | 213 | 
| 400N | 5454 0458 1844 | 2916 3412 7321 | 2600 7481 9017 | 
| 1TR | 2637 | 9549 | 4568 | 
| 3TR | 31234 59359 04559 46807 19513 02082 08473 | 89411 85573 57194 26447 05151 69949 55939 | 10659 28496 95674 28438 18164 15649 85373 | 
| 10TR | 02133 85231 | 51672 35569 | 39562 32128 | 
| 15TR | 24599 | 83946 | 17020 | 
| 30TR | 01888 | 47902 | 58987 | 
| ĐB | 651987 | 404594 | 264398 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 9C2 | D37 | T09K2 | |
| 100N | 09 | 57 | 23 | 
| 200N | 772 | 796 | 889 | 
| 400N | 7646 1897 8481 | 0644 2868 1710 | 2767 4369 3170 | 
| 1TR | 5996 | 9142 | 7476 | 
| 3TR | 26546 81184 05246 07945 48966 03485 08240 | 35941 72229 69899 25685 69962 18356 64407 | 30002 63585 05250 74938 82927 17910 68890 | 
| 10TR | 48118 85862 | 77097 36235 | 64491 53285 | 
| 15TR | 40546 | 95313 | 70305 | 
| 30TR | 84245 | 08147 | 47033 | 
| ĐB | 883267 | 896123 | 738139 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      73 ( 13 ngày ) 
                      77 ( 12 ngày ) 
                      82 ( 9 ngày ) 
                      84 ( 9 ngày ) 
                      51 ( 8 ngày ) 
                      46 ( 7 ngày ) 
                      58 ( 7 ngày ) 
                      71 ( 7 ngày ) 
                      12 ( 6 ngày ) 17 ( 6 ngày ) 91 ( 6 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      59 ( 11 ngày ) 
                      04 ( 10 ngày ) 
                      60 ( 10 ngày ) 
                      70 ( 10 ngày ) 
                      81 ( 10 ngày ) 
                      07 ( 9 ngày ) 
                      45 ( 9 ngày ) 
                      47 ( 9 ngày ) 
                      89 ( 9 ngày ) | 



