Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 11/07/2019
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 7K2 | AG7K2 | 7K2 | |
| 100N | 09  | 76  | 73  | 
    
| 200N | 540  | 263  | 820  | 
    
| 400N | 7723 0943 1791  | 6683 6689 4658  | 3320 3838 1319  | 
    
| 1TR | 2214  | 9783  | 7886  | 
    
| 3TR | 89263 06080 87897 89396 13494 05916 34204  | 78519 89810 49788 12842 83762 44795 54039  | 24598 99390 32271 23405 13820 93205 92403  | 
    
| 10TR | 86710 35309  | 92924 15109  | 23293 19532  | 
    
| 15TR | 17020  | 59411  | 10353  | 
    
| 30TR | 98197  | 68169  | 34797  | 
    
| ĐB | 155832  | 517418  | 534691  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 7K2 | K2T7 | K2T07 | |
| 100N | 75  | 47  | 14  | 
    
| 200N | 937  | 052  | 479  | 
    
| 400N | 0241 9619 6207  | 4407 6801 9522  | 1639 1725 8907  | 
    
| 1TR | 1841  | 2036  | 9415  | 
    
| 3TR | 37679 80465 97185 76990 13822 54513 75271  | 23028 72480 80536 20411 26469 54321 27767  | 75453 00103 16443 98568 48837 83969 58240  | 
    
| 10TR | 17744 99583  | 73334 92396  | 27800 27027  | 
    
| 15TR | 16723  | 34723  | 00812  | 
    
| 30TR | 70715  | 69105  | 39345  | 
    
| ĐB | 976905  | 969920  | 931077  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K28T7 | 7B | T7K2 | |
| 100N | 74  | 80  | 62  | 
    
| 200N | 165  | 412  | 529  | 
    
| 400N | 4455 4067 6368  | 2158 7108 6854  | 2638 8561 5609  | 
    
| 1TR | 2261  | 6754  | 9735  | 
    
| 3TR | 21851 68012 51366 14661 80686 17720 29198  | 91316 47304 55905 77801 63638 72405 69666  | 10159 47408 84747 20290 30481 29251 88032  | 
    
| 10TR | 76985 53915  | 67932 68924  | 93587 22153  | 
    
| 15TR | 29749  | 29511  | 50532  | 
    
| 30TR | 56421  | 80778  | 82336  | 
    
| ĐB | 724170  | 918294  | 365899  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 7B2 | F27 | T07K2 | |
| 100N | 81  | 01  | 01  | 
    
| 200N | 044  | 570  | 917  | 
    
| 400N | 2917 3082 0602  | 7923 1208 6293  | 7021 9998 4674  | 
    
| 1TR | 4783  | 3875  | 2453  | 
    
| 3TR | 11247 36066 81045 99970 41288 39493 11563  | 05320 71165 11481 59872 28495 17277 25278  | 46452 86841 84745 08350 79137 75106 60237  | 
    
| 10TR | 70573 66278  | 90586 20194  | 37069 47419  | 
    
| 15TR | 45360  | 26377  | 02014  | 
    
| 30TR | 99057  | 24327  | 63801  | 
    
| ĐB | 251779  | 670458  | 273804  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG7A | 7K1 | ĐL7K1 | |
| 100N | 42  | 66  | 87  | 
    
| 200N | 296  | 493  | 550  | 
    
| 400N | 4855 2648 7629  | 6287 5137 2427  | 5410 1107 9517  | 
    
| 1TR | 1238  | 5443  | 7795  | 
    
| 3TR | 30829 06208 14192 30547 65637 63574 63668  | 20456 69290 33081 20100 86720 35341 80104  | 47319 98374 89071 76929 63408 16364 19705  | 
    
| 10TR | 01131 68321  | 39937 50548  | 27553 31240  | 
    
| 15TR | 01749  | 07425  | 20080  | 
    
| 30TR | 90512  | 20564  | 34310  | 
    
| ĐB | 953179  | 574449  | 859324  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 7A7 | 7K1 | 7K1 | K1T7 | |
| 100N | 71  | 92  | 80  | 67  | 
    
| 200N | 187  | 176  | 700  | 698  | 
    
| 400N | 5067 2804 5538  | 6741 1564 9287  | 0599 6283 9506  | 8359 4459 7672  | 
    
| 1TR | 8783  | 7840  | 4052  | 9546  | 
    
| 3TR | 98359 08113 25369 52640 85371 83541 74854  | 55141 26396 16289 75197 21882 11086 19338  | 86386 05394 94254 00357 83498 21966 24924  | 81504 96499 92477 26430 39123 66654 18893  | 
    
| 10TR | 65652 68962  | 41804 11822  | 20311 89425  | 34217 41861  | 
    
| 15TR | 89667  | 73541  | 23156  | 07342  | 
    
| 30TR | 39891  | 86284  | 58079  | 03544  | 
    
| ĐB | 763607  | 921098  | 820295  | 833758  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 40VL27 | 07KS27 | 28TV27 | |
| 100N | 10  | 59  | 97  | 
    
| 200N | 371  | 018  | 205  | 
    
| 400N | 7323 1340 1589  | 0237 3355 2123  | 5028 0677 3516  | 
    
| 1TR | 8649  | 9560  | 0598  | 
    
| 3TR | 72918 26051 02956 35367 50836 55573 16607  | 34702 67505 27015 84939 96240 49077 31376  | 78266 63230 62314 33810 56571 54924 58405  | 
    
| 10TR | 97098 37493  | 04056 25393  | 87179 63689  | 
    
| 15TR | 64605  | 69266  | 57272  | 
    
| 30TR | 73212  | 50345  | 11493  | 
    
| ĐB | 124024  | 550485  | 792299  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                                           
                      77 ( 16 ngày ) 
					                      
                      58 ( 11 ngày ) 
					                      
                      15 ( 9 ngày ) 
					                      
                      96 ( 9 ngày ) 
					                      
                      42 ( 8 ngày ) 
					                      
                      25 ( 7 ngày ) 
					                      
                      78 ( 7 ngày ) 
					                      
                      88 ( 7 ngày ) 
					                      
                      93 ( 7 ngày ) 
					                     | 
                      
Miền Bắc
| 
                                           
                      59 ( 15 ngày ) 
					                      
                      81 ( 14 ngày ) 
					                      
                      07 ( 13 ngày ) 
					                      
                      45 ( 13 ngày ) 
					                      
                      89 ( 13 ngày ) 
					                      
                      29 ( 12 ngày ) 
					                      
                      40 ( 11 ngày ) 
					                      
                      85 ( 11 ngày ) 
					                      
                      52 ( 10 ngày ) 
					                     | 
                      



