Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 04/10/2023
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K1 | K1T10 | K1T10 | |
100N | 33 | 75 | 00 |
200N | 713 | 974 | 054 |
400N | 4887 9632 0129 | 0502 3686 2724 | 3578 6292 4910 |
1TR | 7243 | 1535 | 6139 |
3TR | 48403 97902 65478 27856 48216 99762 88792 | 59180 62843 85719 76255 30838 97527 33735 | 38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320 |
10TR | 55079 46823 | 84463 50844 | 30960 27956 |
15TR | 68265 | 52464 | 83015 |
30TR | 93073 | 41591 | 37926 |
ĐB | 430681 | 823499 | 462624 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K40T10 | 10A | T10-K1 | |
100N | 62 | 68 | 73 |
200N | 188 | 693 | 865 |
400N | 1559 1868 3042 | 3743 9735 0679 | 5765 4440 0060 |
1TR | 4302 | 6039 | 6124 |
3TR | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 | 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 |
10TR | 91373 58568 | 89007 12681 | 48973 62668 |
15TR | 17902 | 33257 | 28798 |
30TR | 63042 | 38039 | 67826 |
ĐB | 148809 | 207960 | 914500 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
10A2 | 40 | 23T10K1 | |
100N | 91 | 92 | 13 |
200N | 133 | 676 | 202 |
400N | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
1TR | 0703 | 9214 | 5474 |
3TR | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
10TR | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
15TR | 25430 | 06546 | 98887 |
30TR | 16044 | 36946 | 75983 |
ĐB | 763971 | 413613 | 163173 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG-A10 | 10K1 | ĐL-10K1 | |
100N | 98 | 64 | 33 |
200N | 014 | 980 | 328 |
400N | 0698 6849 8483 | 6042 9518 7952 | 5397 8069 6936 |
1TR | 2062 | 5256 | 1945 |
3TR | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 |
10TR | 51489 99615 | 50035 34989 | 02591 33013 |
15TR | 92952 | 50600 | 69782 |
30TR | 94835 | 22092 | 04681 |
ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
9E7 | 9K5 | 9K523 | K5T9 | |
100N | 44 | 96 | 09 | 46 |
200N | 416 | 714 | 288 | 911 |
400N | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
1TR | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
3TR | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
10TR | 34974 17268 | 43426 93521 | 65553 65654 | 26832 57145 |
15TR | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
30TR | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
44VL39 | 09K39 | 32TV39 | |
100N | 94 | 60 | 00 |
200N | 801 | 431 | 976 |
400N | 3466 8959 5233 | 4518 3686 7340 | 1804 2159 0875 |
1TR | 0287 | 2042 | 2011 |
3TR | 20429 21845 27619 60331 13483 16296 92769 | 75122 01947 64817 06079 89610 88870 33957 | 54841 67058 40575 60465 33213 85777 64108 |
10TR | 41017 05417 | 26990 21063 | 18589 50140 |
15TR | 23544 | 55582 | 48566 |
30TR | 78842 | 63456 | 35726 |
ĐB | 379228 | 014548 | 807240 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
9K4 | AG-9K4 | 9K4 | |
100N | 25 | 86 | 56 |
200N | 299 | 856 | 866 |
400N | 5044 6328 0753 | 4318 5758 3854 | 0378 5186 2573 |
1TR | 1691 | 3973 | 6812 |
3TR | 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 | 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 | 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809 |
10TR | 78062 32512 | 62194 26697 | 59456 13097 |
15TR | 98566 | 60901 | 70775 |
30TR | 64395 | 83005 | 76594 |
ĐB | 419116 | 310240 | 036672 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
38 ( 15 ngày )
57 ( 13 ngày )
11 ( 10 ngày )
68 ( 10 ngày )
97 ( 8 ngày )
98 ( 8 ngày )
16 ( 7 ngày )
89 ( 7 ngày )
12 ( 6 ngày )
56 ( 6 ngày )
80 ( 6 ngày )
87 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
42 ( 13 ngày )
49 ( 12 ngày )
50 ( 12 ngày )
67 ( 12 ngày )
04 ( 11 ngày )
40 ( 9 ngày )
45 ( 8 ngày )
59 ( 8 ngày )
71 ( 8 ngày )
|