Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 04/01/2019
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
40VL01 | 01KS01 | 28TV01 | |
100N | 68 | 94 | 32 |
200N | 530 | 107 | 534 |
400N | 5197 1056 3154 | 4777 3041 7489 | 7832 0735 9104 |
1TR | 8872 | 7267 | 9449 |
3TR | 23778 75845 42188 20034 93557 35289 23721 | 72054 41370 75483 71262 80553 87675 84091 | 62804 93043 12605 73035 13722 68716 32635 |
10TR | 61670 90795 | 98871 38993 | 23750 81525 |
15TR | 41001 | 99575 | 89687 |
30TR | 20308 | 76887 | 13294 |
ĐB | 459760 | 033002 | 097547 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K1 | AG-1K1 | 1K1 | |
100N | 85 | 62 | 76 |
200N | 393 | 131 | 126 |
400N | 5480 4377 7793 | 5375 8738 3002 | 0681 3838 5855 |
1TR | 1602 | 5591 | 9989 |
3TR | 22800 94542 19334 87907 73971 43915 23519 | 40180 58798 83766 84081 58418 94589 71057 | 43530 33026 20702 39008 36039 65148 60164 |
10TR | 22822 30797 | 41205 31698 | 74543 44667 |
15TR | 76132 | 76768 | 84993 |
30TR | 89485 | 95753 | 72993 |
ĐB | 603818 | 879353 | 162804 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K1 | K1T1 | K1T01 | |
100N | 29 | 48 | 96 |
200N | 610 | 189 | 778 |
400N | 7745 4831 8092 | 8914 0342 0021 | 1748 8961 6245 |
1TR | 7996 | 1694 | 4769 |
3TR | 72307 39124 11965 51637 41211 41740 72503 | 04776 10001 74798 91544 68617 52458 48585 | 41400 53363 09236 84686 18061 75036 09006 |
10TR | 85578 01177 | 07883 80922 | 38501 48730 |
15TR | 58284 | 49285 | 44042 |
30TR | 71795 | 01467 | 04797 |
ĐB | 503463 | 475568 | 038046 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K01-T01 | 1A | T1K1 | |
100N | 97 | 59 | 94 |
200N | 901 | 307 | 687 |
400N | 9976 4336 6217 | 0804 0176 1453 | 1530 5382 7663 |
1TR | 4513 | 5776 | 4575 |
3TR | 82898 83934 53723 30852 53172 64048 21849 | 70505 13918 05380 70187 89635 02814 81417 | 28420 07066 44793 73990 17346 86775 67823 |
10TR | 39770 53227 | 51370 24592 | 76691 05759 |
15TR | 80834 | 82184 | 53434 |
30TR | 71221 | 76244 | 68383 |
ĐB | 212999 | 395023 | 865528 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12F2 | D53 | T12K5 | |
100N | 26 | 05 | 57 |
200N | 492 | 066 | 891 |
400N | 0159 3595 3106 | 2207 9550 6674 | 7425 2630 7755 |
1TR | 6296 | 5054 | 6101 |
3TR | 72406 12356 11166 90235 21524 15039 81267 | 80112 29964 86466 64951 31915 02096 40748 | 32688 71379 75145 46679 20450 82525 88818 |
10TR | 35442 74042 | 36448 72255 | 71685 41745 |
15TR | 73576 | 32014 | 59128 |
30TR | 29721 | 91217 | 38104 |
ĐB | 587766 | 120006 | 168260 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG-D13 | 12K5 | ĐL12K5 | |
100N | 95 | 64 | 00 |
200N | 120 | 740 | 966 |
400N | 6206 5932 7215 | 0773 1724 7660 | 9420 6398 0357 |
1TR | 1638 | 9665 | 1351 |
3TR | 74103 62659 35181 87554 33306 20207 21491 | 32143 35687 14254 27728 18342 93627 44734 | 39981 95147 06981 17597 25179 34789 83585 |
10TR | 49169 56392 | 48461 04451 | 64500 35057 |
15TR | 48637 | 30573 | 01677 |
30TR | 71199 | 51181 | 59462 |
ĐB | 412470 | 883916 | 562923 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
12E7 | 12K5 | 12K5 | K5T12 | |
100N | 54 | 07 | 48 | 98 |
200N | 346 | 371 | 463 | 186 |
400N | 7277 7931 0402 | 4202 4693 9298 | 3400 5786 1036 | 7801 6683 7667 |
1TR | 5312 | 8047 | 0296 | 0811 |
3TR | 53658 92917 62324 25950 04145 18800 23408 | 13085 13250 65412 15903 86385 19960 67672 | 75247 67892 65349 51936 73691 85393 25288 | 65935 79352 77526 05298 24540 28019 71493 |
10TR | 84727 48419 | 10271 35898 | 48236 85227 | 88273 36387 |
15TR | 13059 | 27366 | 47251 | 10507 |
30TR | 88555 | 82460 | 71772 | 09168 |
ĐB | 530596 | 736775 | 571982 | 576831 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
53 ( 11 ngày )
78 ( 9 ngày )
84 ( 8 ngày )
35 ( 7 ngày )
62 ( 7 ngày )
14 ( 6 ngày )
27 ( 6 ngày )
36 ( 6 ngày )
38 ( 6 ngày )
41 ( 6 ngày )
93 ( 6 ngày )
|
Miền Bắc
80 ( 23 ngày )
71 ( 17 ngày )
88 ( 15 ngày )
33 ( 14 ngày )
81 ( 13 ngày )
30 ( 12 ngày )
53 ( 10 ngày )
94 ( 10 ngày )
83 ( 9 ngày )
|