Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 03/01/2023
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K01T01 | 1A | T1-K1 | |
100N | 08 | 93 | 41 |
200N | 422 | 108 | 180 |
400N | 7063 3412 8728 | 1826 9908 2235 | 2482 3860 2674 |
1TR | 9619 | 6489 | 9985 |
3TR | 39124 55536 60411 60907 83225 04163 56326 | 85641 55685 77578 03739 01920 74957 64331 | 20214 43073 89851 58910 32376 11950 02388 |
10TR | 04044 72042 | 53875 78573 | 28564 93789 |
15TR | 40483 | 47240 | 49082 |
30TR | 05222 | 33388 | 37749 |
ĐB | 144979 | 045594 | 558222 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1A2 | 01 | 23T01K1 | |
100N | 94 | 32 | 08 |
200N | 150 | 543 | 634 |
400N | 4903 1963 3601 | 1745 8099 0034 | 9019 6746 1529 |
1TR | 0445 | 8722 | 1038 |
3TR | 03881 56450 24498 43263 51476 24164 90954 | 71349 71484 79415 05107 41249 94723 99283 | 88999 34146 18108 47852 88629 95424 98503 |
10TR | 56460 50266 | 79010 75547 | 51139 97743 |
15TR | 66478 | 83304 | 19559 |
30TR | 27346 | 52465 | 68735 |
ĐB | 487998 | 909577 | 572215 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG-A1 | 1K1 | ĐL-1K1 | |
100N | 95 | 64 | 09 |
200N | 310 | 528 | 015 |
400N | 8907 9492 3535 | 2636 5029 5020 | 5501 2986 7991 |
1TR | 4594 | 7486 | 4081 |
3TR | 69180 34333 46859 54425 02420 87374 25317 | 76611 29433 13198 91143 95007 69599 35731 | 53637 60795 70108 85825 12125 17972 90667 |
10TR | 86406 51077 | 44067 79309 | 69260 47622 |
15TR | 00249 | 45354 | 17695 |
30TR | 87430 | 13089 | 32313 |
ĐB | 939439 | 104380 | 712933 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
12E7 | 12K5 | 12K5-22 | K5T12 | |
100N | 52 | 71 | 39 | 35 |
200N | 650 | 429 | 319 | 234 |
400N | 7871 0360 8758 | 7004 8309 8856 | 7643 9814 4580 | 4887 3554 0464 |
1TR | 1821 | 2829 | 7843 | 6834 |
3TR | 13760 85649 08725 45951 10773 54155 48902 | 01469 96611 74407 73652 60495 48189 59254 | 00207 74080 07321 77745 69869 79415 20420 | 62513 59954 53795 98744 93669 09589 39207 |
10TR | 73837 48615 | 42996 18726 | 76214 94355 | 22188 91325 |
15TR | 83749 | 52180 | 13990 | 32341 |
30TR | 84806 | 14422 | 84992 | 77400 |
ĐB | 562675 | 320725 | 664825 | 954840 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
43VL52 | 12K52 | 31TV52 | |
100N | 65 | 81 | 98 |
200N | 010 | 482 | 140 |
400N | 9649 4100 0803 | 8721 6938 1970 | 5545 3859 8378 |
1TR | 5096 | 7685 | 3767 |
3TR | 00065 61175 29503 39362 31997 48598 70909 | 87318 50151 93814 92411 37569 12975 69958 | 06409 36949 05462 36465 17029 04742 98636 |
10TR | 74486 99464 | 83520 09114 | 40132 06574 |
15TR | 59875 | 83731 | 44693 |
30TR | 76706 | 19500 | 63621 |
ĐB | 553129 | 965664 | 303715 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K5 | AG-12K5 | 12K5 | |
100N | 42 | 50 | 59 |
200N | 798 | 345 | 505 |
400N | 4867 6990 2527 | 2285 2990 5617 | 5948 9078 2121 |
1TR | 6053 | 2538 | 4893 |
3TR | 91444 44982 02937 43621 73164 86143 81612 | 64121 58948 57467 87207 63205 31283 41038 | 46219 72008 76552 75153 06646 55945 89497 |
10TR | 06064 74730 | 84219 34867 | 23526 75139 |
15TR | 05487 | 59010 | 79276 |
30TR | 47506 | 85945 | 17420 |
ĐB | 892443 | 864003 | 659929 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K4 | K4T12 | T12K4 | |
100N | 85 | 18 | 52 |
200N | 924 | 028 | 463 |
400N | 6201 2260 7872 | 0038 0021 1586 | 9900 9347 6534 |
1TR | 9259 | 9385 | 1548 |
3TR | 94063 01655 31947 05412 70720 84475 03737 | 59068 00918 85188 81587 17770 65581 40756 | 50721 10794 51947 90106 76057 00739 82260 |
10TR | 75181 13317 | 28374 51145 | 16822 56493 |
15TR | 62553 | 65185 | 22025 |
30TR | 52618 | 01149 | 15182 |
ĐB | 541219 | 278205 | 830388 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
38 ( 16 ngày )
11 ( 11 ngày )
68 ( 11 ngày )
97 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )
16 ( 8 ngày )
89 ( 8 ngày )
56 ( 7 ngày )
80 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
50 ( 13 ngày )
67 ( 13 ngày )
04 ( 12 ngày )
40 ( 10 ngày )
45 ( 9 ngày )
59 ( 9 ngày )
71 ( 9 ngày )
17 ( 8 ngày )
97 ( 8 ngày )
|