Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam Ngày 02/10/2020
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
| 41VL40 | 10KS40 | 29TV40 | |
| 100N | 90 | 48 | 89 | 
| 200N | 647 | 680 | 498 | 
| 400N | 0112 8779 7781 | 2454 1110 5109 | 7983 4135 4628 | 
| 1TR | 1469 | 8898 | 9360 | 
| 3TR | 62513 98622 75165 47212 79149 66833 87403 | 77322 40625 03289 78548 45731 00532 73294 | 78704 79537 40897 06183 47928 58375 16749 | 
| 10TR | 83554 53999 | 74393 72979 | 23480 48699 | 
| 15TR | 10153 | 60801 | 05692 | 
| 30TR | 00955 | 17637 | 20283 | 
| ĐB | 264439 | 883337 | 261621 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
| 10K1 | AG-10K1 | 10K1 | |
| 100N | 96 | 02 | 58 | 
| 200N | 600 | 965 | 903 | 
| 400N | 7296 1247 6064 | 6947 4152 4764 | 4850 0701 8949 | 
| 1TR | 6876 | 6746 | 4366 | 
| 3TR | 91615 62511 01490 99860 57238 75496 76617 | 98086 56036 43802 34825 68777 93198 66978 | 61753 85489 92756 80204 28750 08782 94199 | 
| 10TR | 66233 45338 | 21082 47020 | 40685 31386 | 
| 15TR | 74580 | 18485 | 76342 | 
| 30TR | 13545 | 69186 | 07049 | 
| ĐB | 000757 | 245190 | 627304 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
| 9K5 | K5T9 | K5T09 | |
| 100N | 03 | 11 | 19 | 
| 200N | 783 | 563 | 308 | 
| 400N | 5530 8449 8540 | 7215 1540 6277 | 1197 1152 9861 | 
| 1TR | 1727 | 9820 | 1735 | 
| 3TR | 30917 54776 40542 25258 80219 81871 61957 | 56918 51085 63246 08376 04725 60291 03577 | 96041 69113 99748 26698 88359 97426 31248 | 
| 10TR | 97488 77217 | 21803 52839 | 13737 56245 | 
| 15TR | 24157 | 06675 | 94901 | 
| 30TR | 01699 | 32269 | 16725 | 
| ĐB | 974518 | 711566 | 203151 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | 
| K39-T09 | 9E | T9K5 | |
| 100N | 03 | 99 | 55 | 
| 200N | 890 | 662 | 877 | 
| 400N | 8097 7491 9307 | 0264 0437 8695 | 9182 8525 6333 | 
| 1TR | 9255 | 4853 | 7126 | 
| 3TR | 40186 44264 94041 02400 60983 53611 25074 | 34694 09020 04933 48319 07725 45423 25002 | 72455 50785 41171 67582 11761 06324 14563 | 
| 10TR | 77607 89307 | 69401 94496 | 11777 12224 | 
| 15TR | 74241 | 02366 | 15512 | 
| 30TR | 82302 | 61050 | 27534 | 
| ĐB | 676250 | 709567 | 998874 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
| 9E2 | H39 | T09K4 | |
| 100N | 75 | 43 | 40 | 
| 200N | 705 | 547 | 970 | 
| 400N | 1179 3686 8595 | 6660 1210 2842 | 6241 6680 2794 | 
| 1TR | 6077 | 6014 | 6496 | 
| 3TR | 42962 62871 31558 41033 76399 40056 46066 | 10848 23835 74370 53136 82398 74896 07772 | 49112 23001 12683 24946 43938 69793 66847 | 
| 10TR | 52365 96098 | 04148 07079 | 54294 49902 | 
| 15TR | 73512 | 32636 | 75433 | 
| 30TR | 74729 | 71297 | 13335 | 
| ĐB | 552532 | 827364 | 839431 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | 
| TG-D9 | 9K4 | ĐL-9K4 | |
| 100N | 51 | 69 | 13 | 
| 200N | 475 | 950 | 403 | 
| 400N | 5879 4561 9281 | 9760 8726 4241 | 0694 4763 6406 | 
| 1TR | 8953 | 1168 | 1810 | 
| 3TR | 15316 50340 72950 37484 45204 98732 40521 | 69940 27607 69560 09349 41938 84674 93137 | 14757 62947 38921 75480 12754 96621 19176 | 
| 10TR | 84643 82237 | 42670 93231 | 37995 85944 | 
| 15TR | 78479 | 42434 | 86907 | 
| 30TR | 71534 | 07687 | 25588 | 
| ĐB | 902193 | 507357 | 239213 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | 
| 9D7 | 9K4 | 9K4 | K4T9 | |
| 100N | 88 | 91 | 09 | 39 | 
| 200N | 420 | 370 | 985 | 119 | 
| 400N | 6216 0480 4015 | 8226 6191 7831 | 4342 8122 5430 | 3582 7710 0570 | 
| 1TR | 7163 | 6412 | 2060 | 0965 | 
| 3TR | 60065 25436 60748 22918 31660 07983 49102 | 62242 97075 63771 46752 92765 25465 42241 | 98127 48867 77772 81697 10648 58397 47927 | 64043 34576 06873 43469 97731 85050 80520 | 
| 10TR | 49048 34373 | 45023 52393 | 16707 22180 | 31334 96881 | 
| 15TR | 32461 | 89996 | 60415 | 99709 | 
| 30TR | 30332 | 77320 | 39860 | 13066 | 
| ĐB | 917768 | 453558 | 545706 | 386023 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      70 ( 13 ngày ) 
                      45 ( 10 ngày ) 
                      07 ( 8 ngày ) 
                      73 ( 8 ngày ) 
                      76 ( 8 ngày ) 
                      77 ( 7 ngày ) 
                      02 ( 6 ngày ) 
                      26 ( 6 ngày ) 
                      19 ( 5 ngày ) 40 ( 5 ngày ) 56 ( 5 ngày ) 75 ( 5 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      98 ( 19 ngày ) 
                      09 ( 13 ngày ) 
                      21 ( 12 ngày ) 
                      32 ( 12 ngày ) 
                      36 ( 11 ngày ) 
                      37 ( 11 ngày ) 
                      31 ( 10 ngày ) 
                      63 ( 9 ngày ) 
                      34 ( 8 ngày ) 35 ( 8 ngày ) 56 ( 8 ngày ) | 



