Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 9194201131412FH 47666 |
G.Nhất | 58427 |
G.Nhì | 64931 25644 |
G.Ba | 03576 08099 93000 05237 32951 82863 |
G.Tư | 3767 5450 1997 6766 |
G.Năm | 1336 0386 7369 1740 4840 8051 |
G.Sáu | 296 125 966 |
G.Bảy | 68 53 82 27 |
Bắc Ninh - 31/01/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3000 5450 1740 4840 | 4931 2951 8051 | 82 | 2863 53 | 5644 | 125 | 3576 6766 1336 0386 296 966 7666 | 8427 5237 3767 1997 27 | 68 | 8099 7369 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 818411916614EZ 61661 |
G.Nhất | 38229 |
G.Nhì | 62307 85674 |
G.Ba | 78595 93756 52006 58616 27202 51549 |
G.Tư | 5803 5520 2836 8290 |
G.Năm | 3309 6125 7243 4089 2338 8508 |
G.Sáu | 524 731 081 |
G.Bảy | 57 22 11 69 |
Bắc Ninh - 24/01/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5520 8290 | 731 081 11 1661 | 7202 22 | 5803 7243 | 5674 524 | 8595 6125 | 3756 2006 8616 2836 | 2307 57 | 2338 8508 | 8229 1549 3309 4089 69 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 13510215207ER 76553 |
G.Nhất | 07527 |
G.Nhì | 25937 28719 |
G.Ba | 68694 85484 43187 37080 52543 51209 |
G.Tư | 4630 6891 8515 2367 |
G.Năm | 4217 6752 4070 4451 3126 6144 |
G.Sáu | 716 933 076 |
G.Bảy | 03 35 11 50 |
Bắc Ninh - 17/01/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7080 4630 4070 50 | 6891 4451 11 | 6752 | 2543 933 03 6553 | 8694 5484 6144 | 8515 35 | 3126 716 076 | 7527 5937 3187 2367 4217 | 8719 1209 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 1814357916EH 73732 |
G.Nhất | 50059 |
G.Nhì | 19807 73809 |
G.Ba | 66964 33254 07140 58867 39737 18690 |
G.Tư | 2491 3655 4882 4833 |
G.Năm | 2714 2679 1364 4418 4801 4632 |
G.Sáu | 105 627 143 |
G.Bảy | 95 84 83 53 |
Bắc Ninh - 10/01/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7140 8690 | 2491 4801 | 4882 4632 3732 | 4833 143 83 53 | 6964 3254 2714 1364 84 | 3655 105 95 | 9807 8867 9737 627 | 4418 | 0059 3809 2679 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 71751315121814DZ 62495 |
G.Nhất | 61083 |
G.Nhì | 88825 25631 |
G.Ba | 81244 41936 65835 18119 78762 30466 |
G.Tư | 7275 3934 7969 3310 |
G.Năm | 1198 2132 6734 7342 0172 3018 |
G.Sáu | 920 945 848 |
G.Bảy | 61 14 85 25 |
Bắc Ninh - 03/01/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3310 920 | 5631 61 | 8762 2132 7342 0172 | 1083 | 1244 3934 6734 14 | 8825 5835 7275 945 85 25 2495 | 1936 0466 | 1198 3018 848 | 8119 7969 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 165313712418DR 74817 |
G.Nhất | 34291 |
G.Nhì | 04124 07840 |
G.Ba | 59324 21119 02648 37969 92032 72336 |
G.Tư | 8327 6840 2090 5817 |
G.Năm | 6421 4948 1917 7710 2618 5345 |
G.Sáu | 666 798 342 |
G.Bảy | 45 28 63 44 |
Bắc Ninh - 27/12/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7840 6840 2090 7710 | 4291 6421 | 2032 342 | 63 | 4124 9324 44 | 5345 45 | 2336 666 | 8327 5817 1917 4817 | 2648 4948 2618 798 28 | 1119 7969 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 751114104916DH 64978 |
G.Nhất | 46676 |
G.Nhì | 26187 87330 |
G.Ba | 27023 12499 01735 36355 27195 68410 |
G.Tư | 9210 3977 6990 5236 |
G.Năm | 3041 3863 7189 4047 6779 5495 |
G.Sáu | 419 782 193 |
G.Bảy | 13 21 90 50 |
Bắc Ninh - 20/12/23
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7330 8410 9210 6990 90 50 | 3041 21 | 782 | 7023 3863 193 13 | 1735 6355 7195 5495 | 6676 5236 | 6187 3977 4047 | 4978 | 2499 7189 6779 419 |