Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 9111431310DA 41946 |
G.Nhất | 37992 |
G.Nhì | 99881 91950 |
G.Ba | 49017 20483 16317 30969 39736 05788 |
G.Tư | 9513 1650 8588 6805 |
G.Năm | 7872 2543 5183 9311 7738 9622 |
G.Sáu | 942 348 751 |
G.Bảy | 23 76 66 37 |
Bắc Ninh - 28/09/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1950 1650 | 9881 9311 751 | 7992 7872 9622 942 | 0483 9513 2543 5183 23 | 6805 | 9736 76 66 1946 | 9017 6317 37 | 5788 8588 7738 348 | 0969 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 15914527DK 44823 |
G.Nhất | 04642 |
G.Nhì | 28539 90167 |
G.Ba | 57514 55801 03094 14585 30266 70855 |
G.Tư | 7785 6343 5951 3385 |
G.Năm | 5136 4603 1640 7743 5004 9439 |
G.Sáu | 380 518 321 |
G.Bảy | 05 26 16 94 |
Bắc Ninh - 21/09/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1640 380 | 5801 5951 321 | 4642 | 6343 4603 7743 4823 | 7514 3094 5004 94 | 4585 0855 7785 3385 05 | 0266 5136 26 16 | 0167 | 518 | 8539 9439 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 15148243DS 66581 |
G.Nhất | 70165 |
G.Nhì | 25649 75110 |
G.Ba | 24053 74602 11614 17793 38255 41413 |
G.Tư | 6240 7984 0724 3955 |
G.Năm | 7903 9567 1600 2103 4654 3565 |
G.Sáu | 851 525 505 |
G.Bảy | 92 08 74 99 |
Bắc Ninh - 14/09/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5110 6240 1600 | 851 6581 | 4602 92 | 4053 7793 1413 7903 2103 | 1614 7984 0724 4654 74 | 0165 8255 3955 3565 525 505 | 9567 | 08 | 5649 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 7961048CA 51169 |
G.Nhất | 94457 |
G.Nhì | 78799 03878 |
G.Ba | 13499 40399 00736 26519 77848 43755 |
G.Tư | 1647 1886 5154 9435 |
G.Năm | 1922 6900 2163 1338 6990 7333 |
G.Sáu | 406 664 314 |
G.Bảy | 19 90 98 64 |
Bắc Ninh - 07/09/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6900 6990 90 | 1922 | 2163 7333 | 5154 664 314 64 | 3755 9435 | 0736 1886 406 | 4457 1647 | 3878 7848 1338 98 | 8799 3499 0399 6519 19 1169 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 129207615217CK 92467 |
G.Nhất | 04353 |
G.Nhì | 42176 84877 |
G.Ba | 12922 10803 93157 74468 19809 02943 |
G.Tư | 4604 4066 6122 8234 |
G.Năm | 2856 7313 6418 8548 6098 1198 |
G.Sáu | 434 741 689 |
G.Bảy | 39 10 45 48 |
Bắc Ninh - 31/08/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 741 | 2922 6122 | 4353 0803 2943 7313 | 4604 8234 434 | 45 | 2176 4066 2856 | 4877 3157 2467 | 4468 6418 8548 6098 1198 48 | 9809 689 39 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 1582976CS 24832 |
G.Nhất | 09710 |
G.Nhì | 19597 96488 |
G.Ba | 64539 85052 38023 63528 50145 50053 |
G.Tư | 7281 3051 4175 4357 |
G.Năm | 0695 7243 3800 3310 3605 3625 |
G.Sáu | 762 017 363 |
G.Bảy | 79 56 97 13 |
Bắc Ninh - 24/08/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9710 3800 3310 | 7281 3051 | 5052 762 4832 | 8023 0053 7243 363 13 | 0145 4175 0695 3605 3625 | 56 | 9597 4357 017 97 | 6488 3528 | 4539 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 2916107BA 54182 |
G.Nhất | 38978 |
G.Nhì | 61233 03985 |
G.Ba | 41334 00280 02948 83461 45989 19870 |
G.Tư | 7884 5634 5103 8078 |
G.Năm | 9995 1114 4432 5354 5845 0888 |
G.Sáu | 976 390 601 |
G.Bảy | 26 04 40 91 |
Bắc Ninh - 17/08/22
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0280 9870 390 40 | 3461 601 91 | 4432 4182 | 1233 5103 | 1334 7884 5634 1114 5354 04 | 3985 9995 5845 | 976 26 | 8978 2948 8078 0888 | 5989 |