Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ sáu
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
Thứ sáu | Hải Phòng |
ĐB | 111231851984NE 04651 |
G.Nhất | 66342 |
G.Nhì | 03912 51761 |
G.Ba | 53484 76450 06690 80944 64525 99819 |
G.Tư | 3903 9166 9459 7593 |
G.Năm | 3043 0440 4161 7333 9126 8586 |
G.Sáu | 047 611 685 |
G.Bảy | 32 96 57 01 |
Hải Phòng - 07/06/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6450 6690 0440 | 1761 4161 611 01 4651 | 6342 3912 32 | 3903 7593 3043 7333 | 3484 0944 | 4525 685 | 9166 9126 8586 96 | 047 57 | 9819 9459 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
Thứ sáu | Hải Phòng |
ĐB | 141516188191113MX 06102 |
G.Nhất | 01933 |
G.Nhì | 05985 82337 |
G.Ba | 66092 09778 31470 86344 51339 93810 |
G.Tư | 6817 0115 8527 9928 |
G.Năm | 8786 2182 3849 8794 2860 3424 |
G.Sáu | 109 070 092 |
G.Bảy | 35 72 90 04 |
Hải Phòng - 31/05/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1470 3810 2860 070 90 | 6092 2182 092 72 6102 | 1933 | 6344 8794 3424 04 | 5985 0115 35 | 8786 | 2337 6817 8527 | 9778 9928 | 1339 3849 109 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
Thứ sáu | Hải Phòng |
ĐB | 5724114810MP 70098 |
G.Nhất | 97488 |
G.Nhì | 81877 42410 |
G.Ba | 78164 41219 93046 13510 18781 03112 |
G.Tư | 1380 5811 1579 9803 |
G.Năm | 4821 3430 6260 1609 5871 9504 |
G.Sáu | 065 714 870 |
G.Bảy | 82 60 02 22 |
Hải Phòng - 24/05/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2410 3510 1380 3430 6260 870 60 | 8781 5811 4821 5871 | 3112 82 02 22 | 9803 | 8164 9504 714 | 065 | 3046 | 1877 | 7488 0098 | 1219 1579 1609 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
Thứ sáu | Hải Phòng |
ĐB | 1961013157121ME 51468 |
G.Nhất | 36545 |
G.Nhì | 25740 88471 |
G.Ba | 71270 59190 24080 02738 14554 91467 |
G.Tư | 1610 7280 1449 3711 |
G.Năm | 1990 2823 4099 1531 0662 6554 |
G.Sáu | 811 467 195 |
G.Bảy | 45 41 62 32 |
Hải Phòng - 17/05/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5740 1270 9190 4080 1610 7280 1990 | 8471 3711 1531 811 41 | 0662 62 32 | 2823 | 4554 6554 | 6545 195 45 | 1467 467 | 2738 1468 | 1449 4099 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
Thứ sáu | Hải Phòng |
ĐB | 11172071591014LX 78736 |
G.Nhất | 18262 |
G.Nhì | 50955 32467 |
G.Ba | 23671 36298 05252 86570 16030 92419 |
G.Tư | 9864 2396 4270 9528 |
G.Năm | 3814 6159 4915 6569 5975 3971 |
G.Sáu | 157 788 615 |
G.Bảy | 61 25 40 81 |
Hải Phòng - 10/05/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6570 6030 4270 40 | 3671 3971 61 81 | 8262 5252 | 9864 3814 | 0955 4915 5975 615 25 | 2396 8736 | 2467 157 | 6298 9528 788 | 2419 6159 6569 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
Thứ sáu | Hải Phòng |
ĐB | 1714105131811LP 64857 |
G.Nhất | 31913 |
G.Nhì | 20095 44000 |
G.Ba | 92069 67021 52931 48277 11046 89999 |
G.Tư | 1085 3878 8682 2686 |
G.Năm | 5611 0078 5218 2300 4982 1733 |
G.Sáu | 245 377 183 |
G.Bảy | 57 98 89 43 |
Hải Phòng - 03/05/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4000 2300 | 7021 2931 5611 | 8682 4982 | 1913 1733 183 43 | 0095 1085 245 | 1046 2686 | 8277 377 57 4857 | 3878 0078 5218 98 | 2069 9999 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
|
|
Thứ sáu | Hải Phòng |
ĐB | 1110126161941LE 57620 |
G.Nhất | 82135 |
G.Nhì | 88910 47085 |
G.Ba | 31718 65482 84174 34977 84592 37002 |
G.Tư | 6912 2359 7064 9067 |
G.Năm | 0230 3557 4878 4292 3179 3749 |
G.Sáu | 551 477 460 |
G.Bảy | 19 93 77 37 |
Hải Phòng - 26/04/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8910 0230 460 7620 | 551 | 5482 4592 7002 6912 4292 | 93 | 4174 7064 | 2135 7085 | 4977 9067 3557 477 77 37 | 1718 4878 | 2359 3179 3749 19 |