Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 13/05/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 5K2 | K2T5 | K2T5 | |
| 100N | 81 | 35 | 79 |
| 200N | 890 | 620 | 862 |
| 400N | 2240 9632 2295 | 1445 5891 4941 | 8351 7644 4273 |
| 1TR | 1691 | 2935 | 5990 |
| 3TR | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 |
| 10TR | 40834 25332 | 37583 10648 | 05568 13968 |
| 15TR | 44747 | 34709 | 01758 |
| 30TR | 00656 | 31597 | 34820 |
| ĐB | 077915 | 718304 | 632151 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 06 | 58 |
| 250N | 070 | 265 |
| 500N | 4287 0323 6718 | 8659 1887 8391 |
| 1TR | 4474 | 1119 |
| 2,5TR | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 |
| 5TR | 70559 01860 | 77545 35285 |
| 10TR | 42237 | 59208 |
| 40TR | 88396 | 51445 |
| ĐB | 579392 | 413370 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | ... | ... |
| Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: ... | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ tư ngày 13/05/2026 |
|
| Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ tư Ngày 13/05/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ tư ngày 13/05/2026 |
|
9 6 7 4 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ tư | Xổ Số Bắc Ninh |
| ĐB | 156721513151215 64138 |
| G.Nhất | 72561 |
| G.Nhì | 33955 19014 |
| G.Ba | 31509 43949 77148 01303 77173 80160 |
| G.Tư | 9580 8089 8591 0546 |
| G.Năm | 3416 4046 5822 8047 6374 1215 |
| G.Sáu | 012 975 708 |
| G.Bảy | 33 90 99 83 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
29 ( 18 ngày )
69 ( 16 ngày )
50 ( 11 ngày )
60 ( 9 ngày )
46 ( 8 ngày )
76 ( 8 ngày )
94 ( 7 ngày )
38 ( 6 ngày )
05 ( 5 ngày )
11 ( 5 ngày )
17 ( 5 ngày )
26 ( 5 ngày )
52 ( 5 ngày )
61 ( 5 ngày )
75 ( 5 ngày )
99 ( 5 ngày )
|
Miền Bắc
|
26 ( 28 ngày )
76 ( 19 ngày )
70 ( 16 ngày )
36 ( 14 ngày )
19 ( 12 ngày )
39 ( 12 ngày )
00 ( 11 ngày )
24 ( 10 ngày )
54 ( 10 ngày )
59 ( 10 ngày )
78 ( 10 ngày )
|



