Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 30/01/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| 47VL05 | 01K05 | 35TV05 | |
| 100N | 22 | 53 | 80 |
| 200N | 868 | 195 | 354 |
| 400N | 0359 1577 4803 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 |
| 1TR | 2580 | 6621 | 2358 |
| 3TR | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| 10TR | 69667 60031 | 71503 31848 | 54306 09010 |
| 15TR | 11773 | 06744 | 48576 |
| 30TR | 53974 | 70264 | 64435 |
| ĐB | 141867 | 923320 | 524605 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 23 | 61 |
| 250N | 230 | 498 |
| 500N | 0780 9602 8036 | 1434 2797 1195 |
| 1TR | 0788 | 0546 |
| 2,5TR | 60414 70564 42596 98352 93981 79345 08834 | 05674 38521 80249 78492 55841 33453 62527 |
| 5TR | 04571 20009 | 27413 40207 |
| 10TR | 81181 | 90648 |
| 40TR | 83493 | 85019 |
| ĐB | 440659 | 825377 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 số | ... | ... |
| Giải nhất | 5 số | ... | 10 Triệu |
| Giải nhì | 4 số | ... | 300.000đ |
| Giải ba | 3 số | ... | 30.000đ |
| Jackpot sắp tới: ... | |||
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ sáu ngày 30/01/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ sáu ngày 30/01/2026 |
|
9 4 4 6 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ sáu | Xổ Số Hải Phòng |
| ĐB | 36135319323 32845 |
| G.Nhất | 52609 |
| G.Nhì | 21294 57124 |
| G.Ba | 44933 42993 38923 00615 76743 98146 |
| G.Tư | 1848 2378 6699 3168 |
| G.Năm | 1980 7505 3079 8601 7435 3241 |
| G.Sáu | 392 255 854 |
| G.Bảy | 03 82 85 81 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
|
29 ( 19 ngày )
10 ( 17 ngày )
61 ( 12 ngày )
08 ( 8 ngày )
30 ( 8 ngày )
51 ( 8 ngày )
72 ( 8 ngày )
39 ( 7 ngày )
54 ( 7 ngày )
79 ( 7 ngày )
93 ( 7 ngày )
|
Miền Bắc
|
08 ( 11 ngày )
64 ( 10 ngày )
42 ( 9 ngày )
58 ( 9 ngày )
18 ( 8 ngày )
53 ( 8 ngày )
12 ( 7 ngày )
27 ( 7 ngày )
73 ( 7 ngày )
|



