Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Quảng Ngãi (đặc biệt)
| 00 | 1.67% (9 lượt) |
| 01 | 1.48% (8 lượt) |
| 02 | 1.11% (6 lượt) |
| 03 | 0.93% (5 lượt) |
| 04 | 0.74% (4 lượt) |
| 05 | 1.30% (7 lượt) |
| 06 | 1.48% (8 lượt) |
| 07 | 0.56% (3 lượt) |
| 08 | 0.93% (5 lượt) |
| 09 | 0.74% (4 lượt) |
| 10 | 0.93% (5 lượt) |
| 11 | 1.11% (6 lượt) |
| 12 | 1.30% (7 lượt) |
| 13 | 0.56% (3 lượt) |
| 14 | 1.11% (6 lượt) |
| 15 | 1.11% (6 lượt) |
| 16 | 0.93% (5 lượt) |
| 17 | 0.37% (2 lượt) |
| 18 | 1.11% (6 lượt) |
| 19 | 1.48% (8 lượt) |
| 20 | 0.19% (1 lượt) |
| 21 | 0.56% (3 lượt) |
| 22 | 0.56% (3 lượt) |
| 23 | 1.11% (6 lượt) |
| 24 | 0.93% (5 lượt) |
| 25 | 0.93% (5 lượt) |
| 26 | 0.93% (5 lượt) |
| 27 | 1.48% (8 lượt) |
| 28 | 0.74% (4 lượt) |
| 29 | 2.22% (12 lượt) |
| 30 | 0.56% (3 lượt) |
| 31 | 0.56% (3 lượt) |
| 32 | 0.93% (5 lượt) |
| 33 | 0.93% (5 lượt) |
| 34 | 0.93% (5 lượt) |
| 35 | 0.37% (2 lượt) |
| 36 | 1.48% (8 lượt) |
| 37 | 1.85% (10 lượt) |
| 38 | 0.74% (4 lượt) |
| 39 | 1.30% (7 lượt) |
| 40 | 0.93% (5 lượt) |
| 41 | 1.11% (6 lượt) |
| 42 | 0.93% (5 lượt) |
| 43 | 0.93% (5 lượt) |
| 44 | 1.48% (8 lượt) |
| 45 | 1.48% (8 lượt) |
| 46 | 1.30% (7 lượt) |
| 47 | 0.37% (2 lượt) |
| 48 | 0.56% (3 lượt) |
| 49 | 1.48% (8 lượt) |
| 50 | 0.56% (3 lượt) |
| 51 | 0.93% (5 lượt) |
| 52 | 1.11% (6 lượt) |
| 53 | 0.93% (5 lượt) |
| 54 | 1.30% (7 lượt) |
| 55 | 0.19% (1 lượt) |
| 56 | 0.56% (3 lượt) |
| 57 | 0.56% (3 lượt) |
| 58 | 1.30% (7 lượt) |
| 59 | 0.56% (3 lượt) |
| 60 | 0.56% (3 lượt) |
| 61 | 0.56% (3 lượt) |
| 62 | 0.74% (4 lượt) |
| 63 | 1.67% (9 lượt) |
| 64 | 1.11% (6 lượt) |
| 65 | 1.85% (10 lượt) |
| 66 | 1.67% (9 lượt) |
| 67 | 1.11% (6 lượt) |
| 68 | 0.93% (5 lượt) |
| 69 | 0.74% (4 lượt) |
| 70 | 0.74% (4 lượt) |
| 71 | 2.41% (13 lượt) |
| 72 | 0.56% (3 lượt) |
| 73 | 0.74% (4 lượt) |
| 74 | 1.67% (9 lượt) |
| 75 | 0.19% (1 lượt) |
| 76 | 0.74% (4 lượt) |
| 77 | 1.48% (8 lượt) |
| 78 | 0.56% (3 lượt) |
| 79 | 1.30% (7 lượt) |
| 80 | 1.11% (6 lượt) |
| 81 | 1.30% (7 lượt) |
| 82 | 0.74% (4 lượt) |
| 83 | 1.11% (6 lượt) |
| 84 | 1.11% (6 lượt) |
| 85 | 0.74% (4 lượt) |
| 86 | 0.93% (5 lượt) |
| 87 | 0.93% (5 lượt) |
| 88 | 1.11% (6 lượt) |
| 89 | 1.11% (6 lượt) |
| 90 | 1.30% (7 lượt) |
| 91 | 1.48% (8 lượt) |
| 92 | 0.93% (5 lượt) |
| 93 | 0.93% (5 lượt) |
| 94 | 0.74% (4 lượt) |
| 95 | 0.74% (4 lượt) |
| 96 | 0.37% (2 lượt) |
| 97 | 1.85% (10 lượt) |
| 98 | 0.74% (4 lượt) |
| 99 | 0.74% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Ngãi đến Ngày 18/04/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
55
28 lần
07
25 lần
50
23 lần
76
22 lần
96
19 lần
86
18 lần
75
17 lần
61
13 lần
20
12 lần
95
12 lần
04
11 lần
16
11 lần
40
11 lần
26
10 lần
52
10 lần
89
10 lần
42
9 lần
77
9 lần
08
8 lần
09
8 lần
21
8 lần
39
8 lần
68
8 lần
87
8 lần
10
7 lần
12
7 lần
14
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 71 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 01 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 06 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 19 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 34 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 98 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 64 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 71 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 00 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 29 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 02 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 05 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 71 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 29 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 37 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 00 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 9 Lần | Giảm
2 |
|
| 66 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 06 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 19 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 77 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ngãi TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
5 |
0 | 5 Lần | 0
|
||
| 7 Lần |
3 |
1 | 15 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
3 |
2 | 6 Lần | 0
|
||
| 10 Lần | 0
|
3 | 9 Lần | 0
|
||
| 11 Lần |
5 |
4 | 12 Lần |
4 |
||
| 8 Lần |
4 |
5 | 9 Lần |
4 |
||
| 7 Lần | 0
|
6 | 7 Lần | 0
|
||
| 8 Lần |
3 |
7 | 9 Lần |
2 |
||
| 5 Lần |
2 |
8 | 11 Lần |
4 |
||
| 12 Lần |
1 |
9 | 7 Lần |
1 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
