Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Quảng Ngãi (đặc biệt)
00 | 0.93% (5 lượt) |
01 | 0.37% (2 lượt) |
02 | 1.11% (6 lượt) |
03 | 1.30% (7 lượt) |
04 | 0.74% (4 lượt) |
05 | 0.93% (5 lượt) |
06 | 1.30% (7 lượt) |
07 | 0.74% (4 lượt) |
08 | 1.48% (8 lượt) |
09 | 0.93% (5 lượt) |
10 | 1.30% (7 lượt) |
11 | 0.56% (3 lượt) |
12 | 1.11% (6 lượt) |
13 | 0.74% (4 lượt) |
14 | 0.93% (5 lượt) |
15 | 1.30% (7 lượt) |
16 | 1.67% (9 lượt) |
17 | 0.93% (5 lượt) |
18 | 1.48% (8 lượt) |
19 | 0.93% (5 lượt) |
20 | 1.67% (9 lượt) |
21 | 0.93% (5 lượt) |
22 | 0.56% (3 lượt) |
23 | 1.30% (7 lượt) |
24 | 0.93% (5 lượt) |
25 | 1.11% (6 lượt) |
26 | 1.30% (7 lượt) |
27 | 0.93% (5 lượt) |
28 | 1.67% (9 lượt) |
29 | 1.11% (6 lượt) |
30 | 0.74% (4 lượt) |
31 | 1.11% (6 lượt) |
32 | 0.74% (4 lượt) |
33 | 1.30% (7 lượt) |
34 | 0.37% (2 lượt) |
35 | 1.11% (6 lượt) |
36 | 0.74% (4 lượt) |
37 | 1.48% (8 lượt) |
38 | 0.37% (2 lượt) |
39 | 1.11% (6 lượt) |
40 | 1.11% (6 lượt) |
41 | 1.11% (6 lượt) |
42 | 1.30% (7 lượt) |
43 | 1.11% (6 lượt) |
44 | 0.74% (4 lượt) |
45 | 1.30% (7 lượt) |
46 | 0.93% (5 lượt) |
47 | 0.93% (5 lượt) |
48 | 0.37% (2 lượt) |
49 | 1.11% (6 lượt) |
50 | 0.74% (4 lượt) |
51 | 1.11% (6 lượt) |
52 | 0.93% (5 lượt) |
53 | 0.93% (5 lượt) |
54 | 0.56% (3 lượt) |
55 | 0.37% (2 lượt) |
56 | 0.74% (4 lượt) |
57 | 1.67% (9 lượt) |
58 | 1.11% (6 lượt) |
59 | 0.74% (4 lượt) |
60 | 1.11% (6 lượt) |
61 | 0.74% (4 lượt) |
62 | 0.74% (4 lượt) |
63 | 1.30% (7 lượt) |
64 | 0.74% (4 lượt) |
65 | 1.11% (6 lượt) |
66 | 1.30% (7 lượt) |
67 | 0.37% (2 lượt) |
68 | 0.56% (3 lượt) |
69 | 2.22% (12 lượt) |
70 | 1.11% (6 lượt) |
71 | 0.19% (1 lượt) |
72 | 0.93% (5 lượt) |
73 | 0.74% (4 lượt) |
74 | 1.30% (7 lượt) |
75 | 0.37% (2 lượt) |
76 | 1.30% (7 lượt) |
77 | 0.19% (1 lượt) |
78 | 0.93% (5 lượt) |
79 | 1.30% (7 lượt) |
80 | 1.30% (7 lượt) |
81 | 0.93% (5 lượt) |
82 | 1.11% (6 lượt) |
83 | 0.56% (3 lượt) |
84 | 0.74% (4 lượt) |
85 | 1.30% (7 lượt) |
86 | 1.30% (7 lượt) |
87 | 1.11% (6 lượt) |
88 | 2.22% (12 lượt) |
89 | 0.93% (5 lượt) |
90 | 1.30% (7 lượt) |
91 | 0.37% (2 lượt) |
92 | 0.37% (2 lượt) |
93 | 0.93% (5 lượt) |
94 | 0.93% (5 lượt) |
95 | 2.04% (11 lượt) |
96 | 0.56% (3 lượt) |
97 | 1.11% (6 lượt) |
98 | 0.93% (5 lượt) |
99 | 1.30% (7 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Ngãi đến Ngày 15/03/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
71
29 lần
77
21 lần
34
20 lần
38
17 lần
96
17 lần
21
15 lần
61
15 lần
55
13 lần
75
13 lần
92
13 lần
28
11 lần
41
11 lần
49
11 lần
11
10 lần
13
10 lần
31
10 lần
59
10 lần
67
10 lần
06
9 lần
17
9 lần
32
9 lần
99
9 lần
46
8 lần
65
8 lần
54
7 lần
63
7 lần
68
7 lần
87
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
95 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 3 Lần | ![]() |
|
58 | 3 Lần | ![]() |
|
82 | 3 Lần | ![]() |
|
85 | 3 Lần | ![]() |
|
88 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
95 | 6 Lần | ![]() |
|
33 | 5 Lần | ![]() |
|
82 | 5 Lần | ![]() |
|
20 | 4 Lần | ![]() |
|
58 | 4 Lần | ![]() |
|
70 | 4 Lần | ![]() |
|
72 | 4 Lần | ![]() |
|
85 | 4 Lần | ![]() |
|
88 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
69 | 12 Lần | ![]() |
|
88 | 12 Lần | ![]() |
|
95 | 11 Lần | ![]() |
|
16 | 9 Lần | ![]() |
|
20 | 9 Lần | ![]() |
|
28 | 9 Lần | ![]() |
|
57 | 9 Lần | ![]() |
|
08 | 8 Lần | ![]() |
|
18 | 8 Lần | ![]() |
|
37 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ngãi TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 2 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 15 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
8 | 10 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 8 Lần | ![]() |