Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 10/01/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 1814357916EH 73732 |
G.Nhất | 50059 |
G.Nhì | 19807 73809 |
G.Ba | 66964 33254 07140 58867 39737 18690 |
G.Tư | 2491 3655 4882 4833 |
G.Năm | 2714 2679 1364 4418 4801 4632 |
G.Sáu | 105 627 143 |
G.Bảy | 95 84 83 53 |
Bắc Ninh - 10/01/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7140 8690 | 2491 4801 | 4882 4632 3732 | 4833 143 83 53 | 6964 3254 2714 1364 84 | 3655 105 95 | 9807 8867 9737 627 | 4418 | 0059 3809 2679 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
Thứ tư | Loại vé: 1K2 |
100N | 79 |
200N | 254 |
400N | 2213 7204 3734 |
1TR | 2112 |
3TR | 05841 54389 83857 02154 86812 92283 01366 |
10TR | 45669 12926 |
15TR | 46813 |
30TR | 93894 |
2Tỷ | 556758 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 10/01/24
0 | 04 | 5 | 58 57 54 54 |
1 | 13 12 12 13 | 6 | 69 66 |
2 | 26 | 7 | 79 |
3 | 34 | 8 | 89 83 |
4 | 41 | 9 | 94 |
Đồng Nai - 10/01/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5841 | 2112 6812 | 2213 2283 6813 | 254 7204 3734 2154 3894 | 1366 2926 | 3857 | 6758 | 79 4389 5669 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T1 |
100N | 39 |
200N | 807 |
400N | 1597 8575 0170 |
1TR | 7299 |
3TR | 31218 08968 82786 82470 35352 86514 82541 |
10TR | 59365 03595 |
15TR | 27305 |
30TR | 48567 |
2Tỷ | 885120 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 10/01/24
0 | 05 07 | 5 | 52 |
1 | 18 14 | 6 | 67 65 68 |
2 | 20 | 7 | 70 75 70 |
3 | 39 | 8 | 86 |
4 | 41 | 9 | 95 99 97 |
Cần Thơ - 10/01/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0170 2470 5120 | 2541 | 5352 | 6514 | 8575 9365 3595 7305 | 2786 | 807 1597 8567 | 1218 8968 | 39 7299 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K2T1 |
100N | 04 |
200N | 601 |
400N | 8331 9193 6330 |
1TR | 2505 |
3TR | 91904 56023 54286 90041 93469 21391 09689 |
10TR | 05787 84977 |
15TR | 03868 |
30TR | 29194 |
2Tỷ | 944461 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 10/01/24
0 | 04 05 01 04 | 5 | |
1 | 6 | 61 68 69 | |
2 | 23 | 7 | 77 |
3 | 31 30 | 8 | 87 86 89 |
4 | 41 | 9 | 94 91 93 |
Sóc Trăng - 10/01/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6330 | 601 8331 0041 1391 4461 | 9193 6023 | 04 1904 9194 | 2505 | 4286 | 5787 4977 | 3868 | 3469 9689 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 81 |
250N | 113 |
500N | 2370 1994 5831 |
1TR | 1372 |
2,5TR | 30899 15716 50209 84913 61805 05175 37715 |
5TR | 44261 03655 |
10TR | 30560 |
40TR | 66737 |
ĐB | 970808 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 10/01/24
0 | 08 09 05 | 5 | 55 |
1 | 16 13 15 13 | 6 | 60 61 |
2 | 7 | 75 72 70 | |
3 | 37 31 | 8 | 81 |
4 | 9 | 99 94 |
Đà Nẵng - 10/01/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2370 0560 | 81 5831 4261 | 1372 | 113 4913 | 1994 | 1805 5175 7715 3655 | 5716 | 6737 | 0808 | 0899 0209 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: SKH |
100N | 39 |
250N | 344 |
500N | 7161 0215 3882 |
1TR | 1488 |
2,5TR | 37431 82023 14376 19492 84291 08573 21075 |
5TR | 15651 85802 |
10TR | 69411 |
40TR | 97408 |
ĐB | 982711 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 10/01/24
0 | 08 02 | 5 | 51 |
1 | 11 11 15 | 6 | 61 |
2 | 23 | 7 | 76 73 75 |
3 | 31 39 | 8 | 88 82 |
4 | 44 | 9 | 92 91 |
Khánh Hòa - 10/01/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7161 7431 4291 5651 9411 2711 | 3882 9492 5802 | 2023 8573 | 344 | 0215 1075 | 4376 | 1488 7408 | 39 |