Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 10/01/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 13GN15GN7GN 30559 |
G.Nhất | 78713 |
G.Nhì | 84288 17464 |
G.Ba | 98540 14459 45907 55104 62771 61680 |
G.Tư | 2703 7978 0534 7176 |
G.Năm | 9801 8835 2008 9821 1349 0687 |
G.Sáu | 200 788 053 |
G.Bảy | 56 77 55 15 |
Hà Nội - 10/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8540 1680 200 | 2771 9801 9821 | 8713 2703 053 | 7464 5104 0534 | 8835 55 15 | 7176 56 | 5907 0687 77 | 4288 7978 2008 788 | 4459 1349 0559 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
Thứ năm | Loại vé: 1K2 |
100N | 90 |
200N | 363 |
400N | 6370 3350 3044 |
1TR | 5281 |
3TR | 16268 69528 32064 31075 89251 43627 86648 |
10TR | 01114 79034 |
15TR | 59673 |
30TR | 36292 |
2Tỷ | 238939 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 10/01/19
0 | 5 | 51 50 | |
1 | 14 | 6 | 68 64 63 |
2 | 28 27 | 7 | 73 75 70 |
3 | 39 34 | 8 | 81 |
4 | 48 44 | 9 | 92 90 |
Tây Ninh - 10/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 6370 3350 | 5281 9251 | 6292 | 363 9673 | 3044 2064 1114 9034 | 1075 | 3627 | 6268 9528 6648 | 8939 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
|
|
Thứ năm | Loại vé: AG-1K2 |
100N | 85 |
200N | 009 |
400N | 5571 4682 2405 |
1TR | 9819 |
3TR | 99481 92893 31405 25745 95881 49216 66346 |
10TR | 26221 21319 |
15TR | 71737 |
30TR | 44930 |
2Tỷ | 855373 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 10/01/19
0 | 05 05 09 | 5 | |
1 | 19 16 19 | 6 | |
2 | 21 | 7 | 73 71 |
3 | 30 37 | 8 | 81 81 82 85 |
4 | 45 46 | 9 | 93 |
An Giang - 10/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4930 | 5571 9481 5881 6221 | 4682 | 2893 5373 | 85 2405 1405 5745 | 9216 6346 | 1737 | 009 9819 1319 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
|
|
Thứ năm | Loại vé: 1K2 |
100N | 91 |
200N | 599 |
400N | 0419 0048 5986 |
1TR | 8506 |
3TR | 68481 12107 89905 72158 92327 44091 95988 |
10TR | 17584 45595 |
15TR | 76099 |
30TR | 37276 |
2Tỷ | 439242 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 10/01/19
0 | 07 05 06 | 5 | 58 |
1 | 19 | 6 | |
2 | 27 | 7 | 76 |
3 | 8 | 84 81 88 86 | |
4 | 42 48 | 9 | 99 95 91 99 91 |
Bình Thuận - 10/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
91 8481 4091 | 9242 | 7584 | 9905 5595 | 5986 8506 7276 | 2107 2327 | 0048 2158 5988 | 599 0419 6099 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
|
|
Thứ năm | Loại vé: |
100N | 02 |
250N | 045 |
500N | 7216 4839 8630 |
1TR | 1667 |
2,5TR | 50615 97873 73276 97335 84668 40198 46129 |
5TR | 08863 33802 |
10TR | 05072 |
40TR | 52767 |
ĐB | 018863 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 10/01/19
0 | 02 02 | 5 | |
1 | 15 16 | 6 | 63 67 63 68 67 |
2 | 29 | 7 | 72 73 76 |
3 | 35 39 30 | 8 | |
4 | 45 | 9 | 98 |
Bình Định - 10/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8630 | 02 3802 5072 | 7873 8863 8863 | 045 0615 7335 | 7216 3276 | 1667 2767 | 4668 0198 | 4839 6129 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
|
|
Thứ năm | Loại vé: |
100N | 71 |
250N | 510 |
500N | 8418 5875 3326 |
1TR | 7690 |
2,5TR | 24170 32620 48314 70274 02343 54792 05364 |
5TR | 12317 61548 |
10TR | 46959 |
40TR | 82352 |
ĐB | 206967 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 10/01/19
0 | 5 | 52 59 | |
1 | 17 14 18 10 | 6 | 67 64 |
2 | 20 26 | 7 | 70 74 75 71 |
3 | 8 | ||
4 | 48 43 | 9 | 92 90 |
Quảng Bình - 10/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
510 7690 4170 2620 | 71 | 4792 2352 | 2343 | 8314 0274 5364 | 5875 | 3326 | 2317 6967 | 8418 1548 | 6959 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
Thứ năm | Loại vé: |
100N | 04 |
250N | 161 |
500N | 8762 2906 5177 |
1TR | 1511 |
2,5TR | 84978 56995 35176 26986 19097 94415 88220 |
5TR | 62153 27828 |
10TR | 66402 |
40TR | 12477 |
ĐB | 384058 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 10/01/19
0 | 02 06 04 | 5 | 58 53 |
1 | 15 11 | 6 | 62 61 |
2 | 28 20 | 7 | 77 78 76 77 |
3 | 8 | 86 | |
4 | 9 | 95 97 |
Quảng Trị - 10/01/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8220 | 161 1511 | 8762 6402 | 2153 | 04 | 6995 4415 | 2906 5176 6986 | 5177 9097 2477 | 4978 7828 4058 |