Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 09/10/2014
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 66759 |
G.Nhất | 51159 |
G.Nhì | 75631 79295 |
G.Ba | 76132 21272 30050 52899 14177 24771 |
G.Tư | 0347 4818 4522 4081 |
G.Năm | 3866 0776 7308 2685 1584 5964 |
G.Sáu | 385 220 624 |
G.Bảy | 50 91 81 60 |
Hà Nội - 09/10/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0050 220 50 60 | 5631 4771 4081 91 81 | 6132 1272 4522 | 1584 5964 624 | 9295 2685 385 | 3866 0776 | 4177 0347 | 4818 7308 | 1159 2899 6759 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
Thứ năm | Loại vé: 10K2 |
100N | 76 |
200N | 835 |
400N | 2160 8047 2647 |
1TR | 4538 |
3TR | 77024 65848 93485 48894 47182 61949 38865 |
10TR | 17329 26921 |
15TR | 29259 |
30TR | 94189 |
2Tỷ | 294807 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 09/10/14
0 | 07 | 5 | 59 |
1 | 6 | 65 60 | |
2 | 29 21 24 | 7 | 76 |
3 | 38 35 | 8 | 89 85 82 |
4 | 48 49 47 47 | 9 | 94 |
Tây Ninh - 09/10/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2160 | 6921 | 7182 | 7024 8894 | 835 3485 8865 | 76 | 8047 2647 4807 | 4538 5848 | 1949 7329 9259 4189 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
|
|
Thứ năm | Loại vé: AG10K2 |
100N | 96 |
200N | 820 |
400N | 2528 6317 4315 |
1TR | 5880 |
3TR | 70874 57165 24984 77967 31148 01430 29468 |
10TR | 72150 20841 |
15TR | 28201 |
30TR | 68044 |
2Tỷ | 627011 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 09/10/14
0 | 01 | 5 | 50 |
1 | 11 17 15 | 6 | 65 67 68 |
2 | 28 20 | 7 | 74 |
3 | 30 | 8 | 84 80 |
4 | 44 41 48 | 9 | 96 |
An Giang - 09/10/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
820 5880 1430 2150 | 0841 8201 7011 | 0874 4984 8044 | 4315 7165 | 96 | 6317 7967 | 2528 1148 9468 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
|
|
Thứ năm | Loại vé: 10K2 |
100N | 45 |
200N | 794 |
400N | 4286 0811 6697 |
1TR | 4940 |
3TR | 16185 48209 46536 94549 06868 67664 66069 |
10TR | 48774 08828 |
15TR | 82563 |
30TR | 13292 |
2Tỷ | 860026 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 09/10/14
0 | 09 | 5 | |
1 | 11 | 6 | 63 68 64 69 |
2 | 26 28 | 7 | 74 |
3 | 36 | 8 | 85 86 |
4 | 49 40 45 | 9 | 92 97 94 |
Bình Thuận - 09/10/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4940 | 0811 | 3292 | 2563 | 794 7664 8774 | 45 6185 | 4286 6536 0026 | 6697 | 6868 8828 | 8209 4549 6069 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
|
|
Thứ năm | Loại vé: BDI |
100N | 15 |
250N | 807 |
500N | 3148 8582 4662 |
1TR | 2571 |
2,5TR | 08290 71072 19090 37640 10739 97591 43404 |
5TR | 92317 63865 |
10TR | 05748 |
40TR | 70275 |
ĐB | 173607 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 09/10/14
0 | 07 04 07 | 5 | |
1 | 17 15 | 6 | 65 62 |
2 | 7 | 75 72 71 | |
3 | 39 | 8 | 82 |
4 | 48 40 48 | 9 | 90 90 91 |
Bình Định - 09/10/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8290 9090 7640 | 2571 7591 | 8582 4662 1072 | 3404 | 15 3865 0275 | 807 2317 3607 | 3148 5748 | 0739 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
|
|
Thứ năm | Loại vé: QB |
100N | 26 |
250N | 341 |
500N | 7064 1081 6924 |
1TR | 3918 |
2,5TR | 84538 66719 14840 71728 29350 31903 40386 |
5TR | 16791 62046 |
10TR | 81102 |
40TR | 73518 |
ĐB | 721736 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 09/10/14
0 | 02 03 | 5 | 50 |
1 | 18 19 18 | 6 | 64 |
2 | 28 24 26 | 7 | |
3 | 36 38 | 8 | 86 81 |
4 | 46 40 41 | 9 | 91 |
Quảng Bình - 09/10/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4840 9350 | 341 1081 6791 | 1102 | 1903 | 7064 6924 | 26 0386 2046 1736 | 3918 4538 1728 3518 | 6719 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
Thứ năm | Loại vé: QT |
100N | 50 |
250N | 263 |
500N | 7789 2949 4393 |
1TR | 7526 |
2,5TR | 13597 63042 85931 92405 91677 89115 14822 |
5TR | 53645 33897 |
10TR | 33701 |
40TR | 45281 |
ĐB | 919067 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 09/10/14
0 | 01 05 | 5 | 50 |
1 | 15 | 6 | 67 63 |
2 | 22 26 | 7 | 77 |
3 | 31 | 8 | 81 89 |
4 | 45 42 49 | 9 | 97 97 93 |
Quảng Trị - 09/10/14
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 5931 3701 5281 | 3042 4822 | 263 4393 | 2405 9115 3645 | 7526 | 3597 1677 3897 9067 | 7789 2949 |