Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 03/01/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
|
|
Thứ tư | Bắc Ninh |
ĐB | 71751315121814DZ 62495 |
G.Nhất | 61083 |
G.Nhì | 88825 25631 |
G.Ba | 81244 41936 65835 18119 78762 30466 |
G.Tư | 7275 3934 7969 3310 |
G.Năm | 1198 2132 6734 7342 0172 3018 |
G.Sáu | 920 945 848 |
G.Bảy | 61 14 85 25 |
Bắc Ninh - 03/01/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3310 920 | 5631 61 | 8762 2132 7342 0172 | 1083 | 1244 3934 6734 14 | 8825 5835 7275 945 85 25 2495 | 1936 0466 | 1198 3018 848 | 8119 7969 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
|
|
Thứ tư | Loại vé: 1K1 |
100N | 53 |
200N | 774 |
400N | 7435 4720 2183 |
1TR | 7112 |
3TR | 11550 27998 07042 13339 26976 27818 75514 |
10TR | 45924 21208 |
15TR | 40810 |
30TR | 07613 |
2Tỷ | 930474 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 03/01/24
0 | 08 | 5 | 50 53 |
1 | 13 10 18 14 12 | 6 | |
2 | 24 20 | 7 | 74 76 74 |
3 | 39 35 | 8 | 83 |
4 | 42 | 9 | 98 |
Đồng Nai - 03/01/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4720 1550 0810 | 7112 7042 | 53 2183 7613 | 774 5514 5924 0474 | 7435 | 6976 | 7998 7818 1208 | 3339 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T1 |
100N | 10 |
200N | 189 |
400N | 6061 1567 3411 |
1TR | 5099 |
3TR | 16700 03917 22758 51124 44158 65878 99202 |
10TR | 51110 18699 |
15TR | 28828 |
30TR | 96138 |
2Tỷ | 255488 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 03/01/24
0 | 00 02 | 5 | 58 58 |
1 | 10 17 11 10 | 6 | 61 67 |
2 | 28 24 | 7 | 78 |
3 | 38 | 8 | 88 89 |
4 | 9 | 99 99 |
Cần Thơ - 03/01/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 6700 1110 | 6061 3411 | 9202 | 1124 | 1567 3917 | 2758 4158 5878 8828 6138 5488 | 189 5099 8699 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
|
|
Thứ tư | Loại vé: K1T1 |
100N | 35 |
200N | 865 |
400N | 2479 2370 6444 |
1TR | 8363 |
3TR | 44143 31218 48812 24517 87503 70395 88499 |
10TR | 70495 85978 |
15TR | 04510 |
30TR | 80117 |
2Tỷ | 684632 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 03/01/24
0 | 03 | 5 | |
1 | 17 10 18 12 17 | 6 | 63 65 |
2 | 7 | 78 79 70 | |
3 | 32 35 | 8 | |
4 | 43 44 | 9 | 95 95 99 |
Sóc Trăng - 03/01/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2370 4510 | 8812 4632 | 8363 4143 7503 | 6444 | 35 865 0395 0495 | 4517 0117 | 1218 5978 | 2479 8499 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
|
|
Thứ tư | Loại vé: SDG |
100N | 57 |
250N | 249 |
500N | 4823 6242 6561 |
1TR | 4161 |
2,5TR | 86875 94077 18197 76625 47079 41012 59821 |
5TR | 33916 45705 |
10TR | 09762 |
40TR | 66230 |
ĐB | 237601 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 03/01/24
0 | 01 05 | 5 | 57 |
1 | 16 12 | 6 | 62 61 61 |
2 | 25 21 23 | 7 | 75 77 79 |
3 | 30 | 8 | |
4 | 42 49 | 9 | 97 |
Đà Nẵng - 03/01/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6230 | 6561 4161 9821 7601 | 6242 1012 9762 | 4823 | 6875 6625 5705 | 3916 | 57 4077 8197 | 249 7079 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
|
|
Thứ tư | Loại vé: SKH |
100N | 05 |
250N | 149 |
500N | 2382 2792 4208 |
1TR | 8245 |
2,5TR | 63299 56199 75451 91296 84922 22211 67748 |
5TR | 23577 42214 |
10TR | 66271 |
40TR | 90564 |
ĐB | 689870 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 03/01/24
0 | 08 05 | 5 | 51 |
1 | 14 11 | 6 | 64 |
2 | 22 | 7 | 70 71 77 |
3 | 8 | 82 | |
4 | 48 45 49 | 9 | 99 99 96 92 |
Khánh Hòa - 03/01/24
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9870 | 5451 2211 6271 | 2382 2792 4922 | 2214 0564 | 05 8245 | 1296 | 3577 | 4208 7748 | 149 3299 6199 |