Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 29/04/2023
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
4E7 | 4K5 | 4K523 | K5T4 | |
100N | 60 | 20 | 12 | 09 |
200N | 766 | 246 | 131 | 406 |
400N | 8980 8434 4961 | 3287 9108 9057 | 9843 1158 7804 | 3454 3658 2355 |
1TR | 2410 | 3626 | 6585 | 9001 |
3TR | 01130 13188 17130 99230 47226 85071 94520 | 16082 67755 98155 68384 15922 34818 92005 | 52471 22228 67622 72594 76010 28960 01451 | 51690 80510 69637 48063 05309 40143 01502 |
10TR | 18409 86498 | 59960 06638 | 16820 07364 | 66474 55898 |
15TR | 20495 | 10754 | 03548 | 48958 |
30TR | 68556 | 49181 | 48528 | 72326 |
ĐB | 356255 | 996045 | 482282 | 338805 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 73 | 93 | 52 |
250N | 479 | 667 | 068 |
500N | 8604 9962 6295 | 0850 7089 1823 | 4811 5196 8951 |
1TR | 8849 | 5697 | 3502 |
2,5TR | 75747 26669 11076 14824 42927 61334 68146 | 27915 14058 72177 84301 07784 43233 86128 | 37955 47563 66453 08993 36105 98599 13831 |
5TR | 32107 19897 | 75885 86434 | 53709 40532 |
10TR | 77612 | 67134 | 02859 |
40TR | 07748 | 26725 | 15517 |
ĐB | 478364 | 662940 | 246421 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000871
Kỳ Vé: #000871
02 09 12 24 41 53 35 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
60,866,703,300đ
Giá Trị Jackpot 2
3,261,376,150đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 60,866,703,300đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 3,261,376,150đ |
Giải nhất | 5 số | 6 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 805 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 15,787 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ bảy ngày 29/04/2023 |
|
Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ bảy Ngày 29/04/2023 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ bảy ngày 29/04/2023 |
7 4 4 4 |
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
ĐB | 12139376RX 54639 |
G.Nhất | 71291 |
G.Nhì | 41698 59064 |
G.Ba | 63882 53656 95705 24224 25635 22662 |
G.Tư | 8260 0406 4970 2455 |
G.Năm | 1445 6930 6352 4790 5507 1824 |
G.Sáu | 123 603 919 |
G.Bảy | 91 31 29 21 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9