Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 26/01/2023
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 1K4 | AG-1K4 | 1K4 | |
| 100N | 41 | 65 | 67 |
| 200N | 208 | 195 | 178 |
| 400N | 1212 3016 4017 | 8041 0050 3324 | 7655 5089 8985 |
| 1TR | 6680 | 2051 | 9472 |
| 3TR | 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 |
| 10TR | 59784 40401 | 53291 23204 | 90854 95952 |
| 15TR | 14308 | 58948 | 05187 |
| 30TR | 18300 | 00233 | 86801 |
| ĐB | 397242 | 276935 | 021982 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 92 | 57 | 87 |
| 250N | 285 | 986 | 655 |
| 500N | 7284 0333 1036 | 9769 7681 3414 | 7632 1055 4499 |
| 1TR | 2800 | 8618 | 5545 |
| 2,5TR | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 |
| 5TR | 12229 27113 | 25782 72049 | 76951 54375 |
| 10TR | 44133 | 87037 | 17121 |
| 40TR | 92648 | 14572 | 15409 |
| ĐB | 097317 | 791751 | 395830 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000831
Kỳ Vé: #000831
|
08 15 18 20 33 41 14 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
67,293,412,500đ
Giá Trị Jackpot 2
4,166,658,450đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 67,293,412,500đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 4,166,658,450đ |
| Giải nhất | 5 số | 10 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 727 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 16,315 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 26/01/2023 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 26/01/2023 |
|
6 8 4 6 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 11541281LG 34164 |
| G.Nhất | 21642 |
| G.Nhì | 85331 53702 |
| G.Ba | 36678 49662 96488 70757 21183 72285 |
| G.Tư | 2204 4344 9025 9940 |
| G.Năm | 3753 4608 9088 7731 5934 6916 |
| G.Sáu | 100 874 364 |
| G.Bảy | 32 60 46 20 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



