Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/03/2024
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
3D7 | 3K4 | 3K424 | K4T3 | |
100N | 67 | 39 | 51 | 18 |
200N | 170 | 347 | 077 | 263 |
400N | 0196 1293 9725 | 9654 7497 7772 | 8740 9909 6898 | 0933 4669 3201 |
1TR | 6014 | 5192 | 1539 | 7771 |
3TR | 98015 70263 41836 61686 99381 43950 26564 | 92127 85779 15239 54189 91404 59544 26877 | 56218 35479 75861 36616 39531 07875 02078 | 42347 21621 56721 19586 00085 66300 30831 |
10TR | 84240 12643 | 42132 04321 | 69814 86546 | 85363 30668 |
15TR | 59499 | 18522 | 11666 | 42750 |
30TR | 93961 | 11432 | 81175 | 76476 |
ĐB | 232734 | 706387 | 940395 | 953928 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 88 | 30 | 01 |
250N | 807 | 593 | 202 |
500N | 2746 7820 6665 | 3168 5867 3601 | 6918 6613 2066 |
1TR | 6173 | 6034 | 1227 |
2,5TR | 02125 19644 13219 28207 12325 54522 83429 | 46948 63905 36577 57141 64440 56390 72249 | 36704 78947 02264 27521 07642 71982 09349 |
5TR | 05823 88295 | 23791 92839 | 86823 71102 |
10TR | 03724 | 80156 | 73279 |
40TR | 18949 | 51220 | 66306 |
ĐB | 623653 | 805911 | 460764 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001011
Kỳ Vé: #001011
03 10 13 30 40 52 04 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
281,084,510,550đ
Giá Trị Jackpot 2
4,202,342,900đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 281,084,510,550đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 1 | 4,202,342,900đ |
Giải nhất | 5 số | 104 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 2,880 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 55,887 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ bảy ngày 23/03/2024 |
|
Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ bảy Ngày 23/03/2024 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ bảy ngày 23/03/2024 |
3 7 7 2 |
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
ĐB | 1116134181014HQ 59882 |
G.Nhất | 35161 |
G.Nhì | 80009 90230 |
G.Ba | 27850 78279 76809 32621 30855 65708 |
G.Tư | 4114 7900 0301 0473 |
G.Năm | 6540 7127 8212 9532 2160 6720 |
G.Sáu | 460 122 532 |
G.Bảy | 85 51 42 16 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9