Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 11/02/2023
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
| Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| 2B7 | 2K2 | 2K223 | K2T2 | |
| 100N | 37 | 36 | 03 | 12 |
| 200N | 891 | 956 | 701 | 540 |
| 400N | 4534 7901 6027 | 7448 7826 2274 | 4423 6651 1344 | 1646 4555 3168 |
| 1TR | 3930 | 7453 | 2416 | 8230 |
| 3TR | 88328 19721 19256 92527 10381 61487 43308 | 84657 91359 98055 59558 53472 95496 36971 | 48960 31862 66246 30199 16346 70090 97272 | 46841 27203 27339 41342 89824 57822 32956 |
| 10TR | 71517 71789 | 83632 33729 | 17247 40379 | 61514 55011 |
| 15TR | 61967 | 55455 | 43903 | 74463 |
| 30TR | 59144 | 75505 | 59853 | 65564 |
| ĐB | 977073 | 845326 | 301795 | 977946 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 53 | 26 | 50 |
| 250N | 639 | 667 | 094 |
| 500N | 3323 3959 5706 | 8785 2656 6557 | 7646 3734 1156 |
| 1TR | 5928 | 5504 | 3040 |
| 2,5TR | 96040 48605 68718 86747 38608 35875 71377 | 38678 96438 25165 12145 37669 15744 77598 | 86016 18688 97319 58932 89671 41599 96880 |
| 5TR | 50711 36039 | 30578 42522 | 36902 65837 |
| 10TR | 46022 | 64694 | 08454 |
| 40TR | 57031 | 76576 | 86304 |
| ĐB | 062345 | 593769 | 564592 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000838
Kỳ Vé: #000838
|
04 13 45 48 52 54 05 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
33,529,908,900đ
Giá Trị Jackpot 2
3,392,212,100đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 33,529,908,900đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,392,212,100đ |
| Giải nhất | 5 số | 6 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 422 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 9,369 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ bảy ngày 11/02/2023 |
|
| Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ bảy Ngày 11/02/2023 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ bảy ngày 11/02/2023 |
|
9 3 4 5 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
| ĐB | 75613109MP 98713 |
| G.Nhất | 18834 |
| G.Nhì | 17460 78706 |
| G.Ba | 74043 63680 00185 61529 94039 45565 |
| G.Tư | 5543 1288 4007 4955 |
| G.Năm | 4040 0319 4862 5733 5162 8364 |
| G.Sáu | 413 063 891 |
| G.Bảy | 23 31 13 97 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



