Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 07/05/2022
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
5A7 | 5K1 | 5K122 | K1T5 | |
100N | 88 | 37 | 55 | 67 |
200N | 938 | 579 | 324 | 743 |
400N | 1223 5222 5091 | 0291 2494 0436 | 8211 9624 0520 | 2977 1851 6194 |
1TR | 8838 | 1262 | 0621 | 0876 |
3TR | 42225 19556 61567 51937 86143 27647 81745 | 19309 51152 10309 43490 27424 73912 70142 | 31907 46127 71743 31550 29904 80501 61201 | 04213 50420 70530 23126 63463 45640 75519 |
10TR | 74339 42307 | 95305 48143 | 31251 92604 | 52102 03279 |
15TR | 67180 | 31020 | 18012 | 77802 |
30TR | 33313 | 43284 | 91609 | 21602 |
ĐB | 774344 | 812742 | 827262 | 011646 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 08 | 52 | 61 |
250N | 218 | 702 | 523 |
500N | 6697 1208 3719 | 0360 2259 0773 | 8222 9031 5499 |
1TR | 2858 | 8583 | 7856 |
2,5TR | 66018 69055 93928 70869 12780 85280 66127 | 30589 15231 85824 06735 06471 26404 78621 | 50468 37515 25576 30351 58106 46686 02942 |
5TR | 19168 52301 | 97362 53505 | 74977 87579 |
10TR | 54632 | 83639 | 07140 |
40TR | 26173 | 08191 | 06658 |
ĐB | 027769 | 109725 | 359027 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #000719
Kỳ Vé: #000719
15 32 33 36 43 46 31 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
40,960,429,950đ
Giá Trị Jackpot 2
3,838,654,600đ
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 40,960,429,950đ |
Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 3,838,654,600đ |
Giải nhất | 5 số | 10 | 40,000,000đ |
Giải nhì | 4 số | 450 | 500,000đ |
Giải ba | 3 số | 11,186 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ bảy ngày 07/05/2022 |
|
Kết quả xổ số điện toán 6X36 | Thứ bảy Ngày 07/05/2022 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ bảy ngày 07/05/2022 |
3 6 7 1 |
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
ĐB | 910137514XC 73301 |
G.Nhất | 10879 |
G.Nhì | 79061 73405 |
G.Ba | 93716 30788 85195 11056 71929 08331 |
G.Tư | 6422 9330 3650 0829 |
G.Năm | 8826 8413 9913 2003 0814 3216 |
G.Sáu | 773 447 456 |
G.Bảy | 20 24 60 30 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9