Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 27 | 75 |
| 250N | 190 | 274 |
| 500N | 8119 5323 3042 | 8613 5021 4935 |
| 1TR | 3062 | 6382 |
| 2,5TR | 85375 12918 83769 22286 58855 44271 78410 | 52550 01288 30298 81964 45817 77877 20474 |
| 5TR | 51890 48519 | 36472 26784 |
| 10TR | 61551 | 84986 |
| 40TR | 15855 | 28574 |
| ĐB | 414499 | 443611 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 63 | 18 |
| 250N | 674 | 010 |
| 500N | 1560 2758 7796 | 1431 3155 0220 |
| 1TR | 8935 | 0106 |
| 2,5TR | 32227 26771 90953 28726 11789 02869 54508 | 53092 36902 61790 08743 57314 66537 24180 |
| 5TR | 76203 62758 | 97505 85485 |
| 10TR | 96128 | 36490 |
| 40TR | 62306 | 03004 |
| ĐB | 724991 | 201848 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 77 | 84 |
| 250N | 701 | 652 |
| 500N | 1199 0028 7176 | 5079 2752 4310 |
| 1TR | 8061 | 1927 |
| 2,5TR | 85365 27505 57335 60991 56747 04783 52200 | 41468 54224 69824 58955 17916 69712 50579 |
| 5TR | 69085 95010 | 07197 70343 |
| 10TR | 38590 | 51569 |
| 40TR | 08434 | 28488 |
| ĐB | 332472 | 216976 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ ba | Quảng Nam |
| QNM | |
| 100N | 19 |
| 250N | 493 |
| 500N | 5795 8577 2397 |
| 1TR | 3020 |
| 2,5TR | 50533 04594 86799 45408 37654 82512 91224 |
| 5TR | 42979 48327 |
| 10TR | 24387 |
| 40TR | 70157 |
| ĐB | 077173 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ ba | Quảng Nam |
| QNM | |
| 100N | 06 |
| 250N | 123 |
| 500N | 9488 8858 0369 |
| 1TR | 7542 |
| 2,5TR | 52581 34430 67239 21388 22780 14829 38374 |
| 5TR | 38330 37281 |
| 10TR | 50748 |
| 40TR | 93950 |
| ĐB | 302474 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 43 | 78 |
| 250N | 208 | 745 |
| 500N | 2209 1464 5491 | 8082 7418 7781 |
| 1TR | 8154 | 4194 |
| 2,5TR | 63903 98195 22618 51109 78722 32851 73208 | 19952 31886 04560 34603 69810 77734 34037 |
| 5TR | 59470 90275 | 21758 59330 |
| 10TR | 41214 | 52820 |
| 40TR | 95264 | 89525 |
| ĐB | 734881 | 662252 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| DLK | QNM | |
| 100N | 16 | 68 |
| 250N | 241 | 506 |
| 500N | 1751 2047 8005 | 0929 9430 8437 |
| 1TR | 7697 | 0952 |
| 2,5TR | 87768 43969 98613 87796 02130 68080 62252 | 06781 44437 83993 37215 59729 68456 59071 |
| 5TR | 93569 55934 | 30626 78833 |
| 10TR | 25708 | 16606 |
| 40TR | 67715 | 03363 |
| ĐB | 680712 | 014554 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



