Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 65 | 64 |
| 250N | 502 | 071 |
| 500N | 6278 1476 7196 | 8186 9827 7869 |
| 1TR | 6412 | 0472 |
| 2,5TR | 13918 04487 11146 91865 90106 79871 79679 | 82234 26940 20277 99408 21848 02672 10790 |
| 5TR | 49307 77917 | 75115 31132 |
| 10TR | 79164 | 25323 |
| 40TR | 12797 | 49372 |
| ĐB | 677019 | 335057 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 72 | 74 |
| 250N | 474 | 704 |
| 500N | 9632 1766 1349 | 3943 9383 0906 |
| 1TR | 1031 | 5450 |
| 2,5TR | 04757 84927 33489 03665 48215 74545 57575 | 88168 04467 49988 48469 03010 97880 35707 |
| 5TR | 51353 82049 | 42199 42271 |
| 10TR | 70226 | 44396 |
| 40TR | 83715 | 63120 |
| ĐB | 257566 | 529372 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 00 | 75 |
| 250N | 743 | 183 |
| 500N | 1915 3536 3926 | 0835 2197 4238 |
| 1TR | 7684 | 1810 |
| 2,5TR | 73526 04032 58460 52643 42526 41663 08401 | 92023 02186 21718 04057 43261 42033 88983 |
| 5TR | 78975 73974 | 87236 90980 |
| 10TR | 00633 | 56609 |
| 40TR | 26310 | 83421 |
| ĐB | 383748 | 844750 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 12 | 97 |
| 250N | 568 | 881 |
| 500N | 6478 1681 7613 | 2174 9118 2720 |
| 1TR | 0252 | 7665 |
| 2,5TR | 60430 60671 87886 14061 92776 48001 59487 | 31390 29125 70699 99817 41187 60157 30794 |
| 5TR | 02723 12227 | 29848 86240 |
| 10TR | 72658 | 36922 |
| 40TR | 97187 | 82246 |
| ĐB | 326448 | 921507 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 97 | 81 |
| 250N | 896 | 661 |
| 500N | 9217 3863 7261 | 6432 1507 3834 |
| 1TR | 3116 | 8246 |
| 2,5TR | 53319 74400 23403 66799 16471 18230 51818 | 33224 15734 10190 76307 88553 09441 99024 |
| 5TR | 12052 62770 | 47684 51530 |
| 10TR | 21750 | 95853 |
| 40TR | 56142 | 66184 |
| ĐB | 702122 | 905621 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 26 | 42 |
| 250N | 292 | 439 |
| 500N | 2199 4923 9328 | 4224 3582 3162 |
| 1TR | 9324 | 4949 |
| 2,5TR | 65968 33093 67288 64559 91933 12933 31868 | 86967 49098 74711 97252 93962 27339 39503 |
| 5TR | 12520 58630 | 40767 01745 |
| 10TR | 80306 | 17794 |
| 40TR | 86405 | 08050 |
| ĐB | 638720 | 624564 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 24 | 16 |
| 250N | 989 | 776 |
| 500N | 4985 9774 2967 | 0345 6716 8379 |
| 1TR | 0286 | 2647 |
| 2,5TR | 53714 49993 29061 84726 80375 65988 59838 | 22639 91613 56697 01257 09454 75093 85812 |
| 5TR | 03940 46891 | 00429 91943 |
| 10TR | 31729 | 29877 |
| 40TR | 08326 | 78550 |
| ĐB | 198200 | 922682 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



